Альфа-банк в городе владимир
Содержание:
Как получить кредитную историю онлайн через Эквифакс
Получить первый раз отчет можно онлайн бесплатно. За последующее предоставление услуг нужно будет платить. Чтобы получить услугу, предварительно нужно пройти регистрацию на сайте БКИ Эквифакс. Для этого требуется предоставить достоверную информацию из паспорта и подтвердить личность.
Данная процедура выполняется разными способами:
- Через сервис
- Через платежную систему Контакт.
- При личном прибытии в офис БКИ с соответствующими документами.
- При отправлении телеграммы через Почту России.
После клиент сможет беспрепятственно пользоваться услугами Бюро. Следует помнить, что при отправлении телеграммы почтой необходимо обязательно заверить подпись. Это делает оператор.
Кредитная история может быть предоставлена в виде электронного или письменного документа. В первом случае он будет иметь электронную подпись. Письменный документ заверен печатью и подписью уполномоченного лица. При личном обращении в Бюро КИ предоставляется в этот же день, в иной ситуации – в течение 3 рабочих суток.
Услуги и их цена
Первый отчет пользователям предоставляется бесплатно. После этого за услугу дачи сведений из КИ нужно оплачивать 395 рублей. Чтобы получить список бюро, в которых хранятся сведения о кредитной истории клиента, нужно заплатить 295 рублей.
Эквифакс предлагает годовую подписку на получение сведений из бюро. Услуга стоит 795 рублей. Клиент сможет получать обновленные сведения из своего досье ежемесячно. Альтернативный вариант – оформление пакета из пяти либо десяти обращений за 595 и 795 рублей соответственно. Получать сведения можно в любое время, заказ делается не чаще одного раза за 24 часа. Допускается оформление безлимитного пакета на один месяц. Цена – 795 рублей. Запрашивать можно любое количество отчетов, но не чаще одного раза в сутки.
Об Альфа-Банке
Альфа-Банк — кредитная организация, получившая лицензию для работы на рынке банковских услуг 03 января 1991 г. Банк внесен в реестр системы обязательного страхования вкладов.
Альфа-Банк располагает головным офисом в Владимире, который располагается по адресу: Владимир, Спасская улица, 4.
Всего у кредитно-финансовой организации 1 отделение.
Альфа-Банк предлагает своим клиентам широкий перечень финансовых услуг.
По срочным вкладам разработаны программы (всего их 8) с максимальной ставкой 6.00%. К числу самых выгодных клиенты относят предложения Альфа-Вклад без пополнения и снятия, Альфа-Вклад без пополнения и снятия (с пакетом услуг премиум, максимум+), Альфа-Вклад с пополнением (с пакетом услуг премиум, максимум+).
Программ по дебетовым картам — 17, клиенты могут выбрать оптимальную ставку на остаток средств (максимальный показатель — 6.00%). В числе предложений с наиболее привлекательными условиями – Карта Яндекс.Плюс, World of Tanks Blitz World Black Edition, Альфа-Карта Premium.
В банке действуют программы потребительского кредитования —всего их 4. Альфа-Банк предлагает минимальную процентную ставку 6.50%. Популярностью пользуются следующие продукты: Наличными, Наличными (владельцам зарплатных карт), Кредит на любые цели под залог имеющегося жилья.
Количество действующих ипотечных кредитов в Владимире — 4. По программе Альфа-Банка минимальная ставка – 5.99%, срок действия договора определяется в индивидуальном порядке (в зависимости от потребностей клиента). Наиболее привлекательные программы – Льготная ипотека с господдержкой, Строящееся жилье, Рефинансирование.
Количество программ по кредитным картам, которые предлагает банк, — 18, условия предполагают увеличенный льготный период и минимальную процентную ставку – 11.99%). Наиболее востребованы клиентами следующие продукты: Перекресток, Alfa Travel Premium, Aeroflot Black Edition.
Полная информация по финансовым продуктам размещена на вкладках по каждой из категорий предложений.
Курс продажи и покупки евро составляет соответственно 65.60/61.60.
Курс доллара — 63.00/59.00 (показатели регулярно обновляются).
В рейтинге международного агентства Moody’s Investors Service Альфа-Банк имеет показатель Ba1.
В рейтинге Standard&Poor’s — BB+.
Реквизиты Альфа Банк Владимир
Наименование подразделения: | АО Альфа-Банк, Кредитно-кассовый офис «Владимирский» |
Адрес: | 600000, город Владимир, улица Спасская, д. № 4 |
Телефон: | 8(800)100-77-33, 8(800)200-0000 (бесплатно в России) |
Факс: | — |
Руководитель: | Вакансия |
E-Mail: | mail@alfabank.ru |
Подробнее на сайте Альфа-банка: | www.alfabank.ru |
Дата открытия: | 2 апреля 2007 года |
Обслуживание клиентов: | Режим работы офиса: пн.-чт. с 09-00 час. до 18-00 час., пт. с 09-00 час. до 16-45 час., сб.,вс. — выходной |
Услуги банка: |
|
Дополнительная информация: | В отделении действует зал круглосуточного обслуживания, где в любое время можно воспользоваться банкоматом и телефоном для связи с Телефонным Центром «Альфа-Консультант». Имеется приспособление для обслуживания людей с ограниченными возможностями |
Филиалы Альфа-Банка: |
|
Схема проезда: | Кредитно-кассовый офис «Владимирский» на карте г. Владимир |
Кредиты Альфа-Банк
7 предложений
3 предложения
4 предложения
Смотреть подробнее
7 предложений
8 предложений
8 предложений
Смотреть подробнее
Список банкоматов в Владимир
Адрес | Место установки | 24/7 | Приём наличных |
---|---|---|---|
ул. Электрозаводская, д. 1 | Акционерное общество «НИПТИЭМ» | Да | Нет |
с. Ворша, Владимирская область | Акционерное общество «Ферреро Руссия» | Да | Нет |
ул. Горького, 82 | Аптека Митрея | Нет | rur |
ул. Балакирева, 28 | Аптека НеоФарм | Нет | rur |
ВЛАДИМИР, ПР.ОКТЯБРЬСКИЙ, 7 | Бизнес-центр Типография | Нет | Нет |
ул. Большая Московская, 74 | Бывшее отделение | Да | Нет |
ВЛАДИМИР, УЛ.БОЛЬШАЯ МОСКОВСКАЯ, 1Б | Владимирский РФ | Да | Нет |
Суздальский пр-т, д. 28 | Гипермаркет «Глобус» | Нет | Нет |
Суздальский пр-т, д. 28 | Гипермаркет «Глобус» | Да | Нет |
пр-кт Суздальский, 28 | Гипермаркет «Глобус» | Да | rur |
Московское ш., д. 2 | Гипермаркет «Лента» | Нет | Нет |
Владимир, Большая Московская, 90А | допофис | Да | Нет |
ул. Мира, 36Г | Ледовый дворец «Полярис» | Нет | Нет |
ул. Дзержинского, 11 | Магазин «Амби» | Нет | rur |
ул. Безыменского, 14Д | Магазин «Квартал» | Нет | Нет |
ул. Большая Московская, 19 | Магазин «Технопарк» | Нет | rur |
ВЛАДИМИР, УЛ.ВЕРХНЯЯ ДУБРОВА, 26Ж | магазин Винтажный | Да | Нет |
ул. Мира, 34 | ОАО «Владимиррегионгаз» | Нет | Нет |
пр-кт Октябрьский, 36 | ОО «Владимир» | Да | rur |
пр-кт Октябрьский, 36 | ОО «Владимир» | Да | rur |
пр-кт Октябрьский, 36 | ОО «Владимир» | Нет | rur |
пр-кт Октябрьский, 36 | ОО «Владимир» | Нет | rur |
пр-кт Октябрьский, 36 | ОО «Владимир» | Да | Нет |
пр-кт Суздальский, 13 | ОО «Доброе» | Нет | rur |
пр-кт Суздальский, 13 | ОО «Доброе» | Нет | rur |
пр-кт Суздальский, 13 | ОО «Доброе» | Да | rur |
пр-кт Суздальский, 13 | ОО «Доброе» | Нет | Нет |
пр-кт Суздальский, 13 | ОО «Доброе» | Да | Нет |
пр-кт Ленина, 9 | ОО «Садовая» | Нет | rur |
пр-кт Ленина, 9 | ОО «Садовая» | Нет | rur |
пр-кт Ленина, 9 | ОО «Садовая» | Да | rur |
пр-кт Ленина, 9 | ОО «Садовая» | Да | Нет |
пр-кт Ленина, 9 | ОО «Садовая» | Да | Нет |
пр-кт Ленина, 9 | ОО «Садовая» | Нет | rur |
Октябрьский пр-т, д. 25 | Операционный офис «Владимирский» | Нет | rur |
Большая Московская ул., д. 19 А | Операционный офис «Северные торговые ряды» | Нет | rur |
ул. Горького, 38А | Отделение Росбанка | Да | Нет |
ул. Горького, 38А | Отделение Росбанка | Да | Нет |
Владимир, Суздальский просп., 8 | РусьКино | Нет | Нет |
ул. Верхняя Дуброва, д. 21 | Супермаркет | Нет | Нет |
Строителей пр-т, д. 26 | Супермаркет «Алекс» | Да | Нет |
Суздальский пр-т, д. 5 | Супермаркет «Квартал» | Нет | Нет |
пр-кт Суздальский, 20 | Супермаркет «Магнит» | Нет | Нет |
ул. Безыменского, д. 8 А | Супермаркет «СамБери» | Нет | Нет |
ул. Безыменского, 8А | Супермаркет «Самбери» | Нет | rur |
пр-т Ленина, д. 46 | Торговый центр «Крейсер» | Нет | Нет |
Тракторная ул., д. 47 | Торговый центр «Мегаторг» | Нет | Нет |
ВЛАДИМИР, УЛ.ТРАКТОРНАЯ, 45 | торговый центр Мегаторг | Нет | Нет |
пр-кт Суздальский, 28 | ТЦ «Глобус» | Да | rur |
тер. ГСК Квартал, 3 | ТЦ «Дельфин» | Нет | rur |
пр-кт Ленина, 46 | ТЦ «Крейсер» | Нет | rur |
ш. Московское, 2 | ТЦ «Лента» | Нет | rur |
ул. Тракторная, 45 | ТЦ «Мегаторг» | Нет | rur |
ул. Верхняя Дуброва, 21 | ТЦ «Пятерочка» | Нет | rur |
ул. Большая Московская, 19 | ТЦ «Торговые ряды» | Нет | rur |
ул. Вокзальная, 3 | ТЦ Плаза | Нет | rur |
ВЛАДИМИР, УЛ.БАТУРИНА, 28 | ТЦ Славянский базар | Нет | Нет |
ул. Мещерская, 4 | Фирма «Флора» | Да | Нет |
Дворянская ул., д. 10 | Центральный универмаг «Валентина» | Нет | Нет |
Кредитные карты Альфа банка
Альфа банк в городе Владимир предлагает более 25 видов кредитных карты с кредитным лимитом до 1 000 000 рублей, большинство кредитных карт имеют льготный период кредитования от 60 до 100 дней. Вы можете оформить онлайн заявку на кредитную карту на нашем сайте.
Карта | Валюта | Ставка | Кредитный лимит | Льготный период | Подтверждение дохода |
---|---|---|---|---|---|
100 дней Classic | рубль | 23,99% | до 300 000 | до 100 дней | не требуется |
Карта без затрат | рубль | 23,99% | до 300 000 | — | не требуется |
Cash Back | рубль | 25,99% | до 300 000 | до 60 дней | не требуется |
100 дней Standard | рубль | 23,99% | до 300 000 | до 100 дней | не требуется |
100 дней Platinum | рубль | 23,99% | до 1 000 000 | до 100 дней | не требуется |
Карта без затрат с льготным периодом | рубль | 38,99% | до 300 000 | до 60 дней | не требуется |
Перекресток | рубль | 25,99% | до 300 000 | до 60 дней | не требуется |
100 дней Visa Gold | рубль | 23,99% | до 500 000 | до 100 дней | не требуется |
РЖД Standard | рубль | 25,99% | до 150 000 | до 60 дней | не требуется |
Alfa-Miles Classic | рубль | 23,99% | до 300 000 | до 60 дней | не требуется |
100 дней MasterCard Gold | рубль | 23,99% | до 500 000 | до 100 дней | не требуется |
РЖД Platinum | рубль | 25,99% | до 750 000 | до 60 дней | не требуется |
РЖД Gold | рубль | 25,99% | до 300 000 | до 60 дней | не требуется |
60 дней без процентов | рубль | 23,99% | до 150 000 | до 60 дней | не требуется |
Aeroflot | рубль | 25,99% | до 150 000 | до 60 дней | не требуется |
Aeroflot Black Edition | рубль | 25,99% | до 750 000 | до 60 дней | не требуется |
Aeroflot Gold | рубль | 25,99% | до 300 000 | до 60 дней | не требуется |
Aeroflot Platinum | рубль | 25,99% | до 750 000 | до 60 дней | не требуется |
Alfa-Miles Signature | рубль | 23,99% | до 1 000 000 | до 60 дней | не требуется |
Alfa-Miles Signature Light | рубль | 23,99% | до 600 000 | до 60 дней | не требуется |
Cosmo | рубль | 23,99% | до 300 000 | до 60 дней | не требуется |
FIFA 2018 | рубль | 23,99% | до 150 000 | до 60 дней | не требуется |
S7 Priority Gold | рубль | 23,99% | до 600 000 | до 60 дней | не требуется |
S7 Priority Green | рубль | 23,99% | до 300 000 | до 60 дней | не требуется |
S7 Priority Platinum | рубль | 23,99% | до 1 000 000 | до 60 дней | не требуется |
S7 Priority Platinum Black | рубль | 23,99% | до 750 000 | до 60 дней | не требуется |
Близнецы | рубль | 26,99% | до 300 000 | до 100 дней | не требуется |
М.Видео-Бонус | рубль | 23,99% | до 300 000 | до 60 дней | не требуется |
Мужская карта | рубль | 25,99% | до 150 000 | до 60 дней | не требуется |
Альфа банк Владимир, условия кредитования в 2020 году
Почему брать кредит в Альфа банке выгоднее?
Во-первых, условия кредитования одни из самых выгодных на рынке, так как банк банк входит в топ-5 крупнейших кредитных организаций.
Во-вторых, широкий спектр кредитных продуктов от 50 тыс до 50 млн рублей и сроком от 1 года до 30 лет удовлетворят запросы любого заемщика.
При этом банк предъявляет к заемщикам абсолютно минимальные требования: необходимо гражданоство РФ и постоянная регистрация в регионе присутствия, доход не менее 10 тысяч рублей в месяц и возраст заемщика от 21 года.
Кредит | Сумма | Ставка | Срок |
---|---|---|---|
Кредитная карта «100 дней без процентов» | до 1 000 000 руб. | от 0% — до 23,99%+ | от 1 года до 7 лет |
Потребительский кредит наличными | от 50 000 руб. до 3 000 000 руб. | от 9,99% | от 1 года до 5 лет |
Автокредит | от 150 000 руб. до 5 600 000 руб. | от 10,9% | от 1 года до 6 лет |
Кредит под залог недвижимости | от 600 000 руб. | от 13,29% | до 30 лет |
Ипотека на строящееся жилье | от 600 000 руб. до 50 000 000 руб. | от 9,29% | от 3 до 30 лет |
Ипотека на готовое жилье | от 600 000 руб. до 50 000 000 руб. | от 9,29% | от 3 до 30 лет |
Рефинансирование кредита | от 50 000 руб. до 3 000 000 руб. | от 11,99% | от 2 до 7 лет |
Рефинансирование ипотеки | от 600 000 руб. до 50 000 000 руб. | от 9,29% | от 3 до 30 лет |
Карта рассрочки #вместоденег | по мере пополнения | от 0% | от 1 года до 7 лет |
Таблицы изменения курса доллара
Продажа доллара: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2020-09-07 | 75.37 | -0.02 |
2020-09-08 | 75.39 | -0.09 |
2020-09-09 | 75.48 | +1.05 |
2020-09-10 | 74.43 | +0.42 |
2020-09-11 | 74.01 | -0.01 |
2020-09-14 | 74.02 | -0.32 |
2020-09-15 | 74.34 | -0.06 |
2020-09-16 | 74.4 | +0.1 |
2020-09-17 | 74.3 | -0.02 |
2020-09-18 | 74.32 | -0.68 |
2020-09-21 | 75 | -0.54 |
2020-09-22 | 75.54 | +0.34 |
2020-09-23 | 75.2 | -1.09 |
2020-09-24 | 76.29 | -0.06 |
2020-09-25 | 76.35 | -2.04 |
2020-09-29 | 78.39 | +0.52 |
2020-09-30 | 77.87 | +1.14 |
2020-10-01 | 76.73 | -0.42 |
2020-10-02 | 77.15 | -0.35 |
2020-10-05 | 77.5 | +0.06 |
2020-10-06 | 77.45 | +0.01 |
2020-10-07 | 77.44 | +0.17 |
2020-10-08 | 77.26 | +0.74 |
2020-10-09 | 76.52 | +0.56 |
2020-10-12 | 75.96 | -0.45 |
2020-10-13 | 76.41 | -0.13 |
2020-10-14 | 76.54 | -0.68 |
2020-10-15 | 77.21 | -0.15 |
2020-10-16 | 77.37 | +0.44 |
2020-10-19 | 76.93 | -0.05 |
2020-10-20 | 76.98 | +0.57 |
2020-10-21 | 76.41 | +0.23 |
2020-10-22 | 76.18 | +0.39 |
2020-10-23 | 75.79 | +0.27 |
2020-10-26 | 75.52 | -0.27 |
2020-10-27 | 75.79 | -1.48 |
2020-10-28 | 77.27 | -1.23 |
2020-10-29 | 78.49 | +0.38 |
2020-10-30 | 78.11 | -0.91 |
2020-11-02 | 79.03 | -0.26 |
2020-11-03 | 79.29 | +1.36 |
2020-11-04 | 77.93 | +1.12 |
2020-11-05 | 76.81 | +0.55 |
2020-11-06 | 76.26 | +0.42 |
2020-11-09 | 75.84 | +0.07 |
2020-11-10 | 75.76 | +0.17 |
2020-11-11 | 75.59 | -0.71 |
2020-11-12 | 76.3 | -0.42 |
2020-11-13 | 76.73 | +0.52 |
2020-11-16 | 76.21 | +0.62 |
2020-11-17 | 75.59 | +0.12 |
2020-11-18 | 75.47 | +0.22 |
2020-11-19 | 75.25 | -0.23 |
2020-11-20 | 75.48 | +0.31 |
2020-11-23 | 75.17 | -0.12 |
2020-11-24 | 75.29 | +0.48 |
2020-11-25 | 74.81 | -0.39 |
2020-11-26 | 75.2 | +0.1 |
2020-11-27 | 75.1 | +0.05 |
2020-11-30 | 75.05 | -0.45 |
2020-12-01 | 75.5 | +0.47 |
2020-12-02 | 75.03 | +0.77 |
2020-12-03 | 74.26 | +0.69 |
2020-12-04 | 73.57 |
Покупка доллара: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2020-09-07 | 76.37 | -0.02 |
2020-09-08 | 76.39 | -0.42 |
2020-09-09 | 76.81 | +0.88 |
2020-09-10 | 75.93 | +0.42 |
2020-09-11 | 75.51 | -0.01 |
2020-09-14 | 75.52 | -0.32 |
2020-09-15 | 75.84 | -0.06 |
2020-09-16 | 75.9 | +0.1 |
2020-09-17 | 75.8 | -0.02 |
2020-09-18 | 75.82 | -0.68 |
2020-09-21 | 76.5 | -0.54 |
2020-09-22 | 77.04 | +0.34 |
2020-09-23 | 76.7 | -1.09 |
2020-09-24 | 77.79 | -0.06 |
2020-09-25 | 77.85 | -2.04 |
2020-09-29 | 79.89 | +0.52 |
2020-09-30 | 79.37 | +1.14 |
2020-10-01 | 78.23 | -0.42 |
2020-10-02 | 78.65 | -0.6 |
2020-10-05 | 79.25 | +0.31 |
2020-10-06 | 78.95 | +0.01 |
2020-10-07 | 78.94 | +0.17 |
2020-10-08 | 78.76 | +0.74 |
2020-10-09 | 78.02 | +0.22 |
2020-10-12 | 77.8 | -0.11 |
2020-10-13 | 77.91 | -0.13 |
2020-10-14 | 78.04 | -0.68 |
2020-10-15 | 78.71 | -0.15 |
2020-10-16 | 78.87 | +0.19 |
2020-10-19 | 78.68 | +0.2 |
2020-10-20 | 78.48 | +0.57 |
2020-10-21 | 77.91 | +0.23 |
2020-10-22 | 77.68 | +0.39 |
2020-10-23 | 77.29 | +0.14 |
2020-10-26 | 77.15 | -0.13 |
2020-10-27 | 77.29 | -1.48 |
2020-10-28 | 78.77 | -1.48 |
2020-10-29 | 80.24 | +0.13 |
2020-10-30 | 80.11 | -1.13 |
2020-11-02 | 81.24 | -0.05 |
2020-11-03 | 81.29 | +1.36 |
2020-11-04 | 79.93 | +1.12 |
2020-11-05 | 78.81 | +0.55 |
2020-11-06 | 78.26 | +0.59 |
2020-11-09 | 77.67 | +0.4 |
2020-11-10 | 77.26 | +0.17 |
2020-11-11 | 77.09 | -0.71 |
2020-11-12 | 77.8 | -0.42 |
2020-11-13 | 78.23 | +0.45 |
2020-11-16 | 77.77 | +0.68 |
2020-11-17 | 77.09 | +0.12 |
2020-11-18 | 76.97 | +0.22 |
2020-11-19 | 76.75 | -0.23 |
2020-11-20 | 76.98 | -0.02 |
2020-11-23 | 77 | +0.22 |
2020-11-24 | 76.79 | +0.48 |
2020-11-25 | 76.31 | -0.39 |
2020-11-26 | 76.7 | +0.1 |
2020-11-27 | 76.6 | -0.35 |
2020-11-30 | 76.95 | -0.05 |
2020-12-01 | 77 | +0.47 |
2020-12-02 | 76.53 | +0.77 |
2020-12-03 | 75.76 | +0.69 |
2020-12-04 | 75.07 |