Курс обмена евро в краснодаре
Содержание:
- Курс валют в Краснодаре на Сегодня
- Официальные курсы валют в банках Краснодара на сегодня
- Самый выгодный курс доллара в Краснодаре на сегодня
- Динамика курса доллара в Краснодаре
- Самый выгодный курс евро в Краснодаре на сегодня
- Динамика курса евро в Краснодаре
- Курс Евро в банках Краснодара
- Прогноз курса Евро на завтра в Краснодаре
- Официальные курсы евро банков Краснодара
Курс валют в Краснодаре на Сегодня
Таблица с курсами скроллируется по горизонтали в мобильной версии
| Банк | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Время обновления |
|---|---|---|---|---|---|
| Абсолют Банк | 73.30 | 75.30 | 89.00 | 91.00 | 5 декабря, 15:05 |
| АК Барс Банк | 74.12 | 74.59 | 90.24 | 90.71 | 5 декабря, 15:05 |
| БайкалИнвестБанк | 73.70 | 74.29 | 89.70 | 90.29 | 5 декабря, 15:02 |
| Банк Интеза | 71.80 | 76.80 | 87.80 | 92.80 | 5 декабря, 15:06 |
| ББР Банк | 74.00 | 74.70 | 90.10 | 90.70 | 5 декабря, 15:08 |
| БКС Банк | 73.70 | 74.49 | 89.60 | 90.39 | 5 декабря, 15:08 |
| Центр-Инвест | 72.10 | 75.30 | 88.10 | 91.30 | 5 декабря, 15:05 |
| Финам | 73.00 | 76.00 | 89.00 | 92.00 | 5 декабря, 15:11 |
| Фора-Банк | 73.10 | 75.50 | 88.90 | 91.20 | 5 декабря, 15:08 |
| Газпромбанк | 72.56 | 75.63 | 88.24 | 91.38 | 5 декабря, 15:06 |
| Генбанк | 73.00 | 76.00 | 89.00 | 92.00 | 5 декабря, 15:09 |
| Гута-Банк | 71.80 | 76.40 | 87.40 | 93.00 | 5 декабря, 15:08 |
| Ханты-Мансийский Банк | 72.45 | 75.50 | 88.25 | 91.30 | 5 декабря, 14:59 |
| Кубань Кредит | 72.20 | 76.20 | 88.00 | 92.00 | 5 декабря, 15:05 |
| ЛОКО-Банк | 72.00 | 76.00 | 88.00 | 92.00 | 5 декабря, 15:08 |
| МТС-Банк | 72.60 | 75.60 | 88.65 | 91.65 | 5 декабря, 15:08 |
| Нефтепромбанк | 73.50 | 77.00 | 89.50 | 92.50 | 5 декабря, 15:05 |
| ОТП Банк | 72.75 | 76.75 | 88.50 | 92.50 | 5 декабря, 15:08 |
| Промсвязьбанк | 72.74 | 75.74 | 88.45 | 91.45 | 5 декабря, 15:05 |
| Райффайзенбанк | 71.83 | 76.29 | 87.02 | 92.45 | 5 декабря, 15:04 |
| Росбанк | 72.00 | 80.00 | 87.00 | 95.00 | 5 декабря, 15:09 |
| Росгосстрах Банк | 72.35 | 75.25 | 88.35 | 91.25 | 5 декабря, 15:02 |
| Россельхозбанк | 72.35 | 76.00 | 88.40 | 92.00 | 5 декабря, 15:04 |
| Российский Национальный Коммерческий Банк | 72.10 | 76.10 | 88.10 | 92.10 | 5 декабря, 14:44 |
| Русский Стандарт | 73.40 | 75.50 | 89.40 | 91.50 | 5 декабря, 15:02 |
| Сбербанк России | 72.02 | 75.75 | 87.80 | 91.55 | 5 декабря, 15:03 |
| СКБ-Банк | 72.51 | 75.49 | 88.51 | 91.49 | 5 декабря, 15:08 |
| Союз | 72.35 | 75.35 | 88.30 | 91.30 | 5 декабря, 15:11 |
| Транскапиталбанк | 72.90 | 75.55 | 88.90 | 91.60 | 5 декабря, 15:02 |
| Уралсиб | 71.48 | 76.56 | 87.33 | 92.45 | 5 декабря, 15:09 |
| Уральский Банк Реконструкции и Развития | 72.90 | 74.90 | 88.75 | 90.75 | 5 декабря, 14:45 |
| Внешфинбанк | 73.70 | 74.45 | 89.70 | 90.25 | 5 декабря, 15:06 |
| Восточный Экспресс Банк | 73.10 | 75.10 | 88.85 | 90.85 | 5 декабря, 14:57 |
| Всероссийский банк развития регионов | 71.51 | 76.75 | 87.46 | 92.77 | 5 декабря, 14:47 |
| ВТБ | 72.40 | 75.95 | 88.35 | 92.00 | 5 декабря, 15:12 |
| ЮГ-Инвестбанк | 73.70 | 74.90 | 89.70 | 91.00 | 5 декабря, 15:05 |
| ЮниКредит Банк | 65.82 | 82.33 | 81.60 | 98.63 | 5 декабря, 15:04 |
| Земкомбанк | 72.00 | 75.25 | 88.00 | 91.30 | 5 декабря, 15:07 |
| Юнистрим | 74.00 | 75.00 | 89.50 | 90.90 | 5 декабря, 15:14 |
Официальные курсы валют в банках Краснодара на сегодня
| Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Абсолют Банк | 75.20 | 73.20 | 91.30 | 89.30 | 05.12.2020 |
| Ак Барс Банк | 75.24 | 73.93 | 91.33 | 89.87 | 05.12.2020 |
| АЛЬФА-БАНК | 75.24 | 72.94 | 90.94 | 88.54 | 05.12.2020 |
| Реалист Банк | 76.00 | 73.80 | 90.50 | 89.70 | 05.12.2020 |
| Банк «Авангард» | 79.20 | 76.50 | 93.20 | 90.90 | 05.12.2020 |
| Банк «Возрождение» | 67.45 | 64.55 | 76.70 | 73.80 | 05.12.2020 |
| Банк ВТБ | 76.00 | 72.35 | 92.00 | 88.35 | 05.12.2020 |
| Банк «ГЛОБЭКС» | 67.80 | 63.80 | 76.80 | 72.95 | 05.12.2020 |
| Банк «Кубань Кредит» | 76.20 | 72.20 | 92.00 | 88.00 | 05.12.2020 |
| Банк Открытие | 75.50 | 72.45 | 91.30 | 88.25 | 05.12.2020 |
| Банк Русский Стандарт | 75.50 | 73.40 | 91.50 | 89.40 | 05.12.2020 |
| Банк СОЮЗ | 75.35 | 72.35 | 91.30 | 88.30 | 05.12.2020 |
| БАНК УРАЛСИБ | 66.92 | 64.99 | 74.64 | 72.57 | 05.12.2020 |
| Банк ФИНАМ | 79.80 | 79.00 | 93.10 | 92.30 | 05.12.2020 |
| ББР Банк | 76.55 | 71.40 | 93.20 | 86.95 | 05.12.2020 |
| БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 76.49 | 73.47 | 05.12.2020 |
| БКС Банк | 74.39 | 73.50 | 90.29 | 89.40 | 05.12.2020 |
| ВНЕШФИНБАНК | 74.30 | 73.75 | 90.05 | 89.60 | 05.12.2020 |
| Газпромбанк | 78.71 | 75.36 | 92.42 | 89.01 | 05.12.2020 |
| ЛОКО-Банк | 76.00 | 72.00 | 92.00 | 88.00 | 05.12.2020 |
| Московский Индустриальный банк | 75.20 | 73.20 | 91.20 | 89.00 | 05.12.2020 |
| МТС-Банк | 75.60 | 72.60 | 91.65 | 88.65 | 05.12.2020 |
| Нефтепромбанк | 77.00 | 73.50 | 92.50 | 89.50 | 05.12.2020 |
| ОТП Банк | 76.75 | 72.75 | 92.50 | 88.50 | 05.12.2020 |
| Промсвязьбанк | 77.34 | 72.64 | 85.22 | 80.22 | 05.12.2020 |
| Райффайзенбанк | 76.29 | 71.83 | 92.45 | 87.02 | 05.12.2020 |
| Росбанк | 80.00 | 72.00 | 95.00 | 87.00 | 05.12.2020 |
| Росгосстрах Банк | 75.25 | 72.35 | 91.25 | 88.35 | 05.12.2020 |
| Россельхозбанк | 75.30 | 73.10 | 91.30 | 89.10 | 05.12.2020 |
| Сбербанк России | 76.16 | 73.12 | 92.20 | 88.91 | 05.12.2020 |
| Связь-Банк | 78.70 | 68.40 | 85.40 | 74.20 | 05.12.2020 |
| СКБ-банк | 75.74 | 74.21 | 91.79 | 90.21 | 05.12.2020 |
| СМП Банк | 75.30 | 72.90 | 91.30 | 88.90 | 05.12.2020 |
| Транскапиталбанк | 75.55 | 72.90 | 91.60 | 88.90 | 05.12.2020 |
| Трансстройбанк | 75.40 | 73.50 | 90.15 | 88.25 | 05.12.2020 |
| УБРиР | 74.90 | 72.90 | 90.75 | 88.75 | 05.12.2020 |
| ФОРА-БАНК | 74.90 | 73.30 | 90.70 | 89.10 | 05.12.2020 |
| ЮНИСТРИМ Банк | 65.50 | 63.25 | 74.40 | 72.10 | 05.12.2020 |
Для сравнения актуальных котировок, воспользуйтесь таблицей выше. В ней размещены официальные курсы валют в банках Екатеринбурга на сегодня. Нажмите «Показать на карте», чтобы увидеть все пункты обмена валюты в Краснодаре для перечисленных банков.
Самый выгодный курс доллара в Краснодаре на сегодня
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара в Краснодаре: наиболее выгодно купить доллар в Краснодаре сегодня можно в по курсу продажи 65.50 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает Банк ФИНАМ, продать доллар в Краснодаре сегодня в этом банке можно за 79.00 рублей.
Самый лучший курс покупки доллара в Краснодаре на сегодня 05.12.2020
| Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
|---|---|---|---|
| Банк ФИНАМ | 79.80 | 79.00 | 05.12.2020 |
Динамика курса доллара в Краснодаре
Динамика $ по России
Для построения точного прогноза используйте удобный график, на котором представлена усредненная динамика курса доллара в Краснодаре, отсортированная по дате. Выше нажмите кнопку «Динамика $ по России», чтобы использовать интерактивный график изменения курса покупки и продажи доллара в целом по всей РФ.
Самый выгодный курс евро в Краснодаре на сегодня
Автоматический подбор самого выгодного курса евро в Краснодаре: наиболее выгодно купить евро в Краснодаре сегодня можно в по курсу продажи 74.40 рублей за 1 евро. Самый лучший курс покупки евро сегодня дает Банк ФИНАМ, продать евро в Краснодаре сегодня в этом банке можно за 92.30 рублей.
Самый лучший курс покупки евро в Краснодаре на сегодня 05.12.2020
| Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
|---|---|---|---|
| Банк ФИНАМ | 93.10 | 92.30 | 05.12.2020 |
Динамика курса евро в Краснодаре
Динамика € по России
Для построения точного прогноза используйте удобный график, на котором указана усредненная динамика курса евро в Краснодаре, отсортированная по дате. Выше нажмите кнопку «Динамика € по России», чтобы использовать интерактивный график изменения курса покупки и продажи евро в целом по всей РФ.
Курс Евро в банках Краснодара
Прогноз курса Евро на завтра в Краснодаре
Отказ от ответственности! Данный прогноз предоставляется без гарантий на полноту или своевременность, а также без иных, явно выраженных или подразумеваемых гарантий. Используя данный наш cайт Perevody-Deneg.ru, Вы выражаете свое согласие, что мы не несем ответственности за правильность или ошибочность принятых Вами решений.
Прогноз составлен сегодня в 15:50 (обновляется каждый час в рабочее время)
€ Евро
Прогноз курса на завтра:
Заметно уменьшится
| Курс ЦБ РФ: установлен на 05.12.20 г. | 90.2618 |
| Средняя цена покупки в банках: на 1.2 меньше чем курс ЦБ | 89.06 |
| Средняя цена продажи в банках: на 0.57 больше чем курс ЦБ | 90.83 |
Хотите продать евро? Рекомендуем найти наиболее выгодный курс продажи и продать сегодня Хотите купить евро? Рекомендуем подождать до объявления официального курса ЦБ на завтра. Если курс действительно будет ниже, можно отложить покупку до завтра или купить в банке, который уже опустил курс продажи с учетом завтрашнего снижения. Найти лучший курс
Официальные курсы евро банков Краснодара
| Банк | Время | Покупка € | Продажа € | ||
|
05.12 07:34 | 90.21+0,50 | 90.62-0,13 | ||
|
Продаете EUR RUB Покупаете RUB EUR |
|||||
|
04.12 17:37 | 90.20+0,10 | 90.70 | ||
|
Продаете EUR RUB Покупаете RUB EUR |
|||||
|
04.12 20:05 | 90.15+0,85 | 91.10+0,30 | ||
|
Продаете EUR RUB Покупаете RUB EUR |
|||||
|
05.12 10:39 | 90.15+0,55 | 90.64+0,25 | ||
|
Продаете EUR RUB Покупаете RUB EUR |
|||||
|
05.12 07:13 | 90.00+1,00 | 92.00+1,00 | ||
|
Продаете EUR RUB Покупаете RUB EUR |
|||||
|
05.12 01:04 | 89.95+1,70 | 90.80-0,50 | ||
|
Продаете EUR RUB Покупаете RUB EUR |
|||||
|
05.12 04:39 | 89.85+1,00 | 91.05+0,20 | ||
|
Продаете EUR RUB Покупаете RUB EUR |
|||||
|
04.12 18:35 | 89.75+1,35 | 91.00-1,00 | ||
|
Продаете EUR RUB Покупаете RUB EUR |
|||||
|
04.12 21:34 | 89.71+0,96 | 90.91+0,16 | ||
|
Продаете EUR RUB Покупаете RUB EUR |
|||||
|
04.12 19:25 | 89.45+0,80 | 90.95-0,70 | ||
|
Продаете EUR RUB Покупаете RUB EUR |
|||||
|
04.12 11:47 | 89.40 | 91.50 | ||
|
Продаете EUR RUB Покупаете RUB EUR |
|||||
|
04.12 17:13 | 89.40+0,50 | 92.25+0,65 | ||
|
Продаете EUR RUB Покупаете RUB EUR |
|||||
|
04.12 19:05 | 89.40+1,40 | 91.00-1,00 | ||
|
Продаете EUR RUB Покупаете RUB EUR |
|||||
|
04.12 20:00 | 89.30+0,40 | 91.20-0,10 | ||
|
Продаете EUR RUB Покупаете RUB EUR |
|||||
|
04.12 20:00 | 89.18+1,72 | 91.50-1,27 | ||
|
Продаете EUR RUB Покупаете RUB EUR |
|||||
|
04.12 21:09 | 89.15+0,16 | 90.38-1,58 | ||
|
Продаете EUR RUB Покупаете RUB EUR |
|||||
|
04.12 13:34 | 89.00 | 91.20 | ||
|
Продаете EUR RUB Покупаете RUB EUR |
|||||
|
03.12 20:13 | 88.50 | 92.50 | ||
|
Продаете EUR RUB Покупаете RUB EUR |
|||||
|
04.12 21:34 | 88.43+0,63 | 92.20+0,65 | ||
|
Продаете EUR RUB Покупаете RUB EUR |
|||||
|
04.12 13:03 | 88.35 | 92.00 | ||
|
Продаете EUR RUB Покупаете RUB EUR |
|||||
|
05.12 01:47 | 87.70+0,68 | 93.15+0,70 | ||
|
Продаете EUR RUB Покупаете RUB EUR |
|||||
|
05.12 02:13 | 87.00 | 95.00 | ||
|
Продаете EUR RUB Покупаете RUB EUR |