Usd/eur — доллар сша евро
Содержание:
Динамика стоимости 4005 евро в долларах США
Динамика курса валюты позволит узнать их соотношение в любой нужный вам период и сделать прогноз на стоимость 4005 евро в долларах США на ближайшее время. Выше представлен график изменения котировок за последний месяц. Максимальная стоимость составила 4868.48 доллара США на 05.12.2020. Минимальная стоимость – 4702.67 доллара США – пришлась на 06.11.2020.
Дата | День недели | Доллар США | Изменения | Изменения % |
---|---|---|---|---|
05 декабря 2020 г. | Суббота | 4868,48 USD | -62,0715 | -1,27% |
04 декабря 2020 г. | Пятница | 4807,19 USD | -26,5611 | -0,55% |
03 декабря 2020 г. | Четверг | 4780,77 USD | -44,5863 | -0,93% |
02 декабря 2020 г. | Среда | 4736,60 USD | 7,4723 | 0,16% |
01 декабря 2020 г. | Вторник | 4744,08 USD | 21,1678 | 0,45% |
30 ноября 2020 г. | Понедельник | 4868,48 USD | 0,0000 | 0,00% |
29 ноября 2020 г. | Воскресенье | 4868,48 USD | 0,0000 | 0,00% |
28 ноября 2020 г. | Суббота | 4765,34 USD | 25,6359 | 0,54% |
Cтоимость 4005 евро за неделю (7 дней) уменьшилась на -103,1400 USD |
Динамика курса евро к рублю в декабре
Подробная динамика курса евро
Изменения курса валют – одна из самых важных повесток каждого выпуска новостей. Узнавайте о динамике курса евро с Выберу.ру из этого графика. Он отражает изменения стоимости евро в течение последнего месяца. Кликните на ссылку под графиком, чтобы ознакомиться с подробностями. Подробный график покажет изменения евро в течение выбранного вами периода. Мы храним информацию об изменениях валютного курса с 2014 года включительно.
Изменение курса рубля
Флаг | Валюта | Код | 1 RUB * | Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Доллар США | USD | 0.0135 | -0.000170 | -1.28 | -0.000286 | -2.17 | 0.00 | 0.00211 | 13.54 | ||
Евро | EUR | 0.0111 | -0.000113 | -1.03 | -0.0000250 | -0.23 | 0.00 | 0.00298 | 21.22 | ||
Фунт стерлингов | GBP | 0.0100 | -0.0000790 | -0.80 | -0.000137 | -1.39 | 0.00 | 0.00195 | 16.30 | ||
Японская йена | JPY | 1.40 | -0.0124 | -0.90 | -0.0282 | -2.06 | 0.00 | 0.29 | 17.18 | ||
Швейцарский франк | CHF | 0.0120 | -0.000128 | -1.08 | -0.0000520 | -0.44 | 0.00 | 0.00336 | 21.87 | ||
Турецкая лира | TRY | 0.11 | -0.000169 | -0.16 | -0.00199 | -1.93 | 0.00 | -0.0155 | -17.35 | ||
Китайская йена | CNY | 0.0880 | -0.000731 | -0.84 | -0.00118 | -1.36 | 0.00 | 0.0222 | 20.14 | ||
Австралийский доллар | AUD | 0.0181 | -0.000218 | -1.22 | -0.000254 | -1.42 | 0.00 | 0.00473 | 20.68 | ||
Украинская гривна | UAH | 0.38 | -0.00528 | -1.40 | -0.00606 | -1.62 | 0.00 | -0.00855 | -2.29 | ||
Болгарский лев | BGN | 0.0217 | -0.000216 | -1.01 | -0.0000400 | -0.18 | 0.00 | 0.00582 | 21.18 | ||
Польский злотый | PLN | 0.0495 | -0.000414 | -0.84 | 0.0000110 | 0.0222 | 0.00 | 0.0106 | 17.62 | ||
Датская крона | DKK | 0.0824 | -0.000825 | -1.01 | -0.000163 | -0.20 | 0.00 | 0.0226 | 21.49 | ||
Норвежская крона | NOK | 0.12 | -0.00103 | -0.88 | -0.00133 | -1.14 | 0.00 | 0.0254 | 17.69 | ||
Венгерский форинт | HUF | 3.97 | -0.0270 | -0.68 | 0.0188 | 0.47 | 0.00 | 0.69 | 14.85 | ||
Канадский доллар | CAD | 0.0173 | -0.000151 | -0.88 | -0.000181 | -1.06 | 0.00 | 0.00337 | 16.30 | ||
Чешская крона | CZK | 0.29 | -0.00354 | -1.22 | -0.00432 | -1.49 | 0.00 | 0.0653 | 18.22 | ||
Белорусский рубль | BYN | 0.0346 | -0.000228 | -0.66 | -0.000540 | -1.59 | 0.00 | -0.00160 | -4.85 | ||
Азербайджанский манат | AZN | 0.0229 | -0.000288 | -1.27 | -0.000484 | -2.16 | 0.00 | 0.00355 | 13.42 | ||
Армянский драм | AMD | 6.86 | -0.0997 | -1.47 | -0.18 | -2.67 | 0.00 | 0.59 | 7.89 | ||
Шведская крона | SEK | 0.11 | -0.00110 | -0.98 | -0.00141 | -1.26 | 0.00 | 0.0349 | 23.49 | ||
Румынский лев | RON | 0.0540 | -0.000555 | -1.04 | -0.000115 | -0.21 | 0.00 | 0.0131 | 19.56 | ||
Гонконгский доллар | HKD | 0.10 | -0.00130 | -1.26 | -0.00221 | -2.16 | 0.00 | 0.0176 | 14.41 | ||
Бразильский реал | BRL | 0.0694 | 0.00000100 | 0.00144 | 0.000966 | 1.37 | 0.00 | -0.00388 | -5.92 | ||
Киргизский сом | KGS | 1.14 | -0.0143 | -1.27 | -0.0241 | -2.16 | 0.00 | -0.0519 | -4.76 | ||
Индийская рупия | INR | 0.99 | -0.00993 | -1.01 | -0.0193 | -1.98 | 0.00 | 0.12 | 11.10 | ||
Молдавский лев | MDL | 0.23 | -0.00472 | -2.07 | -0.00559 | -2.46 | 0.00 | 0.0395 | 14.51 | ||
Казахстанский тенге | KZT | 5.67 | -0.0468 | -0.83 | -0.0812 | -1.45 | 0.00 | 0.37 | 6.06 | ||
Сингапурский доллар | SGD | 0.0179 | -0.000167 | -0.94 | -0.000305 | -1.73 | 0.00 | 0.00330 | 15.52 | ||
Таджикский сомони | TJS | 0.15 | -0.00189 | -1.25 | -0.00320 | -2.14 | 0.00 | -0.00150 | -1.00 | ||
Азербайджанский манат | TMT | 0.0471 | -0.000593 | -1.28 | -0.000997 | -2.16 | 0.00 | 0.00738 | 13.55 | ||
Узбекский сум | UZS | 140.43 | -1.77 | -1.28 | -3.14 | -2.29 | 0.00 | 7.73 | 5.22 | ||
Южноафриканский рэнд | ZAR | 0.20 | -0.00107 | -0.52 | -0.00443 | -2.21 | 0.00 | 0.0231 | 10.13 | ||
Южнокорейская вона | KRW | 14.60 | -0.0518 | -0.36 | -0.0377 | -0.26 | 0.00 | 3.99 | 21.48 |
Перевод через электронные платежные системы
Еще одним способом перевода валюты без открытия банковского счета является способ перевода через электронные денежные платежные системы. К таким системам относятся Western Union, WebMoney, Qiwi, Яндекс.Деньги и некоторые другие. При этом переводы в иностранной валюте указанными системами производятся с соблюдением правил и требований российского валютного законодательства.
Особенность использования электронных платежных систем состоит в том, что их помощью переводятся электронные денежные средства. Под электронными денежными средствами понимаются средства, которые предварительно предоставлены физическим лицом оператору электронной денежной системы для исполнения своих денежных обязательств перед третьими лицами и в отношении которых данное физическое лицо вправе передавать распоряжения исключительно с использованием электронных средств платежа.
При пользовании электронной платежной системой гражданин может предоставить денежные средства оператору системы как с использованием, так и без использования банковского счета.
Для осуществления перевода электронных денежных средств получателю плательщик дает распоряжение оператору на перевод. Но в некоторых случаях переводы производятся по требованию получателей электронных денежных средств.
Обращаем внимание на то, что и плательщики, и получатели электронных денежных средств могут быть клиентами как одного, так и нескольких операторов. Как же осуществляется перевод электронных денежных средств? Как правило, перевод осуществляется путем одновременного принятия оператором электронной платежной системы распоряжения плательщика, уменьшения его остатка электронных денежных средств и увеличения остатка средств получателя средств на сумму перевода
Как же осуществляется перевод электронных денежных средств? Как правило, перевод осуществляется путем одновременного принятия оператором электронной платежной системы распоряжения плательщика, уменьшения его остатка электронных денежных средств и увеличения остатка средств получателя средств на сумму перевода.
Если для перевода используется специально предназначенная для этого платежная карта, то срок перевода составляет не более трех рабочих дней после принятия оператором системы распоряжения плательщика. Более короткий срок может быть предусмотрен правилами платежной системы или договором между оператором и плательщиком.
Отзывы об ипотеке в Подольске
Select by code:
A ABBC ADA AE AED AFN AION ALGO ALL AMD ANG ANT AOA ARDR ARK ARS ATOM AUD AWG AZN B BAM BAT BBD BCD BCH BCN BCV BCZERO BDT BDX BEAM BGN BHD BIF BMD BNB BND BOB BRD BRL BSD BSV BTC BTG BTM BTN BTS BTT BWP BXK BYN BYR BZD C CAD CCCX CDF CENNZ CHF CHZ CLF CLP CNH CNX CNY COP CRC CRO CRPT CUP CVC CVE CYP CZK D DAI DASH DCN DCR DEM DGB DGD DGTX DJF DKK DOGE DOP DRG DSH DTR DX DZD E ECS EGP EKT ELA ELF ENG ENJ EON EOS ERN ETB ETC ETH ETN ETP EUR EURS F FCT FET FJD FKP FNB FRF FTM FTT FUN FXC G GAP GBP GEL GHS GIP GMD GNF GNT GRIN GTQ GXC GYD H HBAR HC HEDG HKD HNL HOT HRK HT HTG HUF HYN I ICX IDR IEP ILS INB INO INR INX IOST IOT IQD IRR ISK ITL J JMD JOD JPY JWL K KAASO KBC KCS KES KGS KHR KMD KMF KNC KPW KRW KWD KYD KZT L LAK LAMB LBP LEO LINK LKR LOOM LRC LRD LSK LSL LTC LTL LUNA LVL LYD M MAD MAID MANA MATIC MCO MDL MEXC MGA MIOTA MKD MKR MMK MNT MOF MONA MOP MRO MUR MVR MWK MXM MXN MYR MZN N NAD NANO NAS NEO NET NEW NEX NEXO NGN NIO NMC NOK NPR NPXS NRG NULS NVC NZD O ODE OKB OMG OMR ONT OSC P PAB PAI PAX PEN PGK PHP PKR PLC PLN PPC PPT PYG PZM Q QAR QASH QNT QTUM R RDD REN REP RIF RLC RON RSD RUB RVN RWF S SAR SBD SC SCR SDG SEELE SEK SGD SHP SIT SLL SLV SNT SNX SOLVE SOS SRD STD STEEM STRAT SVC SXP SYP SZL T THB THETA THR THX TJS TMT TND TNT TOP TRX TRY TTD TUSD TWD TZS U UAH UGX USD USDC USDT UYU UZS V VEF VERI VET VITAE VND VSYS VUV W WAN WAVES WICC WIN WIX WST WTC X XAF XCD XEM XIN XLAB XLM XMR XMX XOF XPF XRP XTZ XVG XZC Y YER Z ZAR ZB ZEC ZEN ZIL ZMW ZRX ZWL
Курсы валют на сегодня
Код | Валюта | Курс (по отношению к рублю) |
---|---|---|
AUD | Австралийский доллар | 55,1773 |
AZN | Азербайджанский манат | 43,7039 |
ALL | Албанский лек | 0,7289 |
DZD | Алжирский динар | 0,5722 |
AOA | Ангольская кванза | 0,1133 |
ARS | Аргентинское песо | 0,9111 |
AMD | Армянский драм | 0,1458 |
AWG | Арубанский флорин | 41,0237 |
AFN | Афганский афгани | 0,9646 |
BSD | Багамский доллар | 74,2529 |
BDT | Бангладешская така | 0,8757 |
BBD | Барбадосский доллар | 36,7752 |
BHD | Бахрейнский динар | 196,9051 |
BZD | Белизский доллар | 36,8373 |
BYN | Белорусский рубль | 28,9001 |
BMD | Бермудский доллар | 74,2529 |
BGN | Болгарский лев | 46,1628 |
BOB | Боливийский боливиано | 10,7691 |
BWP | Ботсванская пула | 6,7570 |
BRL | Бразильский реал | 14,4124 |
BND | Брунейский доллар | 55,7203 |
BIF | Бурундийский франк | 0,0383 |
BTN | Бутанский нгултрум | 1,0050 |
VUV | Вануатский вату | 0,6718 |
HUF | Венгерский форинт | 0,2518 |
VEF | Венесуэльский боливар | 0,0003 |
XCD | Восточно — карибский доллар | 27,3996 |
VND | Вьетнамский донг | 0,0032 |
HTG | Гаитский гурд | 1,1117 |
GYD | Гайанский доллар | 0,3534 |
GMD | Гамбийский даласи | 1,4170 |
GHS | Ганский седи | 12,6711 |
GTQ | Гватемальский кетсаль | 9,4953 |
GNF | Гвинейский франк | 0,0075 |
GIP | Гибралтарский фунт | 100,0038 |
HNL | Гондурасская лемпира | 3,0672 |
HKD | Гонконгский доллар | 9,5802 |
GEL | Грузинский лари | 22,3694 |
DKK | Датская крона | 12,1293 |
MKD | Денар Республики Македония | 1,4653 |
AED | Дирхам ОАЭ | 20,2148 |
STD | Добра Сан-Томе и Принсипи | 0,0030 |
ZWL | Доллар Зимбабве | 0,0000 |
KYD | Доллар Каймановых Островов | 0,0000 |
NAD | Доллар Намибии | 4,8865 |
SBD | Доллар Соломоновых Островов | 9,1480 |
USD | Доллар США | 74,2529 |
TTD | Доллар Тринидада и Тобаго | 10,9224 |
FJD | Доллар Фиджи | 36,2651 |
DOP | Доминиканское песо | 1,2752 |
EUR | Евро | 90,2618 |
EGP | Египетский фунт | 4,7385 |
ZMW | Замбийская квача | 3,5304 |
INR | Индийская рупия | 1,0073 |
IDR | Индонезийская рупия | 0,0053 |
JOD | Иорданский динар | 104,7291 |
IQD | Иракский динар | 0,0622 |
IRR | Иранский риал | 0,0018 |
ISK | Исландская крона | 0,5893 |
YER | Йеменский риал | 0,2985 |
KZT | Казахстанский тенге | 0,1763 |
KHR | Камбоджийский риель | 0,0183 |
CAD | Канадский доллар | 57,7349 |
QAR | Катарский риал | 20,3935 |
KES | Кенийский шиллинг | 0,6677 |
PGK | Кина Папуа-Новой Гвинеи | 21,1027 |
KGS | Киргизский сом | 0,8754 |
CNY | Китайский юань | 11,3698 |
COP | Колумбийское песо | 0,0214 |
KMF | Коморский франк | 0,1831 |
BAM | Конвертируемая марка | 46,0512 |
CDF | Конголезский франк | 0,0378 |
CRC | Костариканский колон | 0,1234 |
CUP | Кубинское песо | 74,2529 |
KWD | Кувейтский динар | 244,0122 |
LAK | Лаосский кип | 0,0080 |
LRD | Либерийский доллар | 0,4691 |
LBP | Ливанский фунт | 0,0491 |
LYD | Ливийский динар | 55,1451 |
LSL | Лоти Лесото | 0,0000 |
MUR | Маврикийская рупия | 1,8657 |
MRO | Мавританская угия | 0,1756 |
MWK | Малавийская квача | 0,0975 |
MGA | Малагасийский ариари | 0,0188 |
MYR | Малайзийский ринггит | 18,2889 |
MVR | Мальдивская руфия | 4,8029 |
MAD | Марокканский дирхам | 8,2659 |
MXN | Мексиканское песо | 3,7392 |
MZN | Мозамбикский метикал | 1,0085 |
MDL | Молдавский лей | 4,2921 |
MNT | Монгольский тугрик | 0,0261 |
MMK | Мьянманский Кьят | 0,0000 |
NPR | Непальская рупия | 0,6292 |
NGN | Нигерийская найра | 0,1948 |
ANG | Нидерландский антильский гульден | 0,0000 |
NIO | Никарагуанская золотая кордоба | 2,1306 |
NZD | Новозеландский доллар | 52,3928 |
ILS | Новый израильский шекель | 22,8021 |
TWD | Новый тайваньский доллар | 2,6312 |
TMT | Новый туркменский манат | 21,2455 |
NOK | Норвежская крона | 8,4751 |
OMR | Оманский риал | 192,8647 |
TOP | Паанга Королевства Тонга | 32,6416 |
PKR | Пакистанская рупия | 0,4639 |
PAB | Панамская Бальбоа | 0,0000 |
PYG | Парагвайский гуарани | 0,0106 |
MOP | Патака Макао | 9,2967 |
PEN | Перуанский соль | 20,6597 |
PLN | Польский злотый | 20,1867 |
RON | Румынский лей | 18,5220 |
SVC | Сальвадорский колон | 8,4817 |
WST | Самоанская Тала | 0,0000 |
SAR | Саудовский риял | 19,7960 |
SZL | Свазилендский лилангени | 4,8870 |
KPW | Северокорейская вона | 0,5712 |
SCR | Сейшельская рупия | 3,5017 |
RSD | Сербский динар | 0,7680 |
SGD | Сингапурский доллар | 55,7161 |
SYP | Сирийский фунт | 0,0590 |
SOS | Сомалийский шиллинг | 0,1284 |
SDG | Суданский фунт | 1,3469 |
SRD | Суринамский доллар | 5,2461 |
SLL | Сьерра-Леонский леоне | 0,0074 |
TJS | Таджикских сомони | 6,5566 |
THB | Таиландский бат | 2,4628 |
TZS | Танзанийский шиллинг | 0,0320 |
XPF | Тихоокеанский франк | 0,0000 |
TND | Тунисский динар | 27,5501 |
TRY | Турецкая лира | 9,5167 |
UGX | Угандийский шиллинг | 0,0202 |
UZS | Узбекских сумов | 0,0071 |
UAH | Украинских гривен | 2,6229 |
UYU | Уругвайское песо | 1,7436 |
PHP | Филиппинское писо | 1,5456 |
DJF | Франк Джибути | 0,4171 |
XAF | Франк КФА ВЕАС | 0,1352 |
XOF | Франк КФА ВСЕАО | 0,1366 |
RWF | Франк Руанды | 0,0751 |
SHP | Фунт Св. Елены | 99,9890 |
GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 99,9890 |
FKP | Фунт Фолклендских островов | 100,0038 |
HRK | Хорватская куна | 11,9705 |
CZK | Чешская крона | 3,4089 |
CLP | Чилийское песо | 0,0989 |
SEK | Шведская крона | 8,7920 |
CHF | Швейцарский франк | 83,3179 |
LKR | Шри-Ланкийская рупия | 0,4001 |
ERN | Эритрейская накфа | 4,9256 |
CVE | Эскудо Кабо-Верде | 0,8099 |
ETB | Эфиопский быр | 1,9372 |
ZAR | Южноафриканский рэнд | 4,8865 |
KRW | Южнокорейская вона | 0,0685 |
JMD | Ямайский доллар | 0,5131 |
JPY | Японская иена | 0,7145 |
05.12.2020