Банк «санкт-петербург» в пушкине

Таблицы изменения курса доллара

Продажа доллара: открыть

Дата Курс +/-
2020-09-07 75.05 -0.15
2020-09-08 75.2 -0.2
2020-09-09 75.4 +0.99
2020-09-10 74.41 +0.28
2020-09-11 74.13 -0.38
2020-09-14 74.51 +0.21
2020-09-15 74.3 +0.2
2020-09-16 74.1 -0.29
2020-09-17 74.39 +0.03
2020-09-18 74.36 -0.77
2020-09-21 75.13 -0.18
2020-09-22 75.31 -0.29
2020-09-23 75.6 -0.75
2020-09-24 76.35 -0.21
2020-09-25 76.56 -1.32
2020-09-28 77.88 -0.53
2020-09-29 78.41 +0.69
2020-09-30 77.72 +1.17
2020-10-01 76.54 -0.94
2020-10-02 77.48 -0.11
2020-10-05 77.59 +0.2
2020-10-06 77.39 +0.02
2020-10-07 77.38 +0.34
2020-10-08 77.04 +0.62
2020-10-09 76.41 +0.21
2020-10-12 76.21 -0.19
2020-10-13 76.4 -0.1
2020-10-14 76.5 -0.7
2020-10-15 77.2 -0.13
2020-10-16 77.33 +0.3
2020-10-19 77.03 +0.06
2020-10-20 76.97 +0.55
2020-10-21 76.42 +0.35
2020-10-22 76.07 +0.42
2020-10-23 75.65 +0.07
2020-10-26 75.58 -0.2
2020-10-27 75.78 -1.41
2020-10-28 77.19 -1.22
2020-10-29 78.41 +0.09
2020-10-30 78.32 -1.05
2020-11-02 79.36 +0.26
2020-11-03 79.1 +0.6
2020-11-04 78.5 +1.3
2020-11-05 77.2 +0.5
2020-11-06 76.7 +0.4
2020-11-09 76.3 +0.68
2020-11-10 75.62 +0.02
2020-11-11 75.59 -0.68
2020-11-12 76.28 -0.34
2020-11-13 76.62 +0.38
2020-11-16 76.24 +0.63
2020-11-17 75.61 +0.4
2020-11-18 75.21 -0.29
2020-11-19 75.51 +0.13
2020-11-20 75.38 +0.12
2020-11-23 75.26 -0.01
2020-11-24 75.28 +0.38
2020-11-25 74.9 -0.01
2020-11-26 74.91 -0.21
2020-11-27 75.12 -0.22
2020-11-30 75.34 -0.01
2020-12-01 75.35 +0.15
2020-12-02 75.2 +0.72
2020-12-03 74.48 +0.76
2020-12-04 73.72

Покупка доллара: открыть

Дата Курс +/-
2020-09-07 76.55 -0.15
2020-09-08 76.7 -0.2
2020-09-09 76.9 +0.99
2020-09-10 75.91 +0.28
2020-09-11 75.63 -0.36
2020-09-14 75.99 +0.19
2020-09-15 75.8 +0.2
2020-09-16 75.6 -0.29
2020-09-17 75.89 +0.03
2020-09-18 75.86 -0.77
2020-09-21 76.63 -0.18
2020-09-22 76.81 -0.29
2020-09-23 77.1 -0.75
2020-09-24 77.85 -0.21
2020-09-25 78.06 -1.32
2020-09-28 79.38 -0.53
2020-09-29 79.91 +0.69
2020-09-30 79.22 +1.17
2020-10-01 78.04 -0.94
2020-10-02 78.98 -0.11
2020-10-05 79.09 +0.2
2020-10-06 78.89 +0.02
2020-10-07 78.88 +0.34
2020-10-08 78.54 +0.62
2020-10-09 77.91 +0.21
2020-10-12 77.71 -0.19
2020-10-13 77.9 -0.1
2020-10-14 78 -0.7
2020-10-15 78.7 -0.13
2020-10-16 78.83 +0.3
2020-10-19 78.53 +0.06
2020-10-20 78.47 +0.55
2020-10-21 77.92 +0.35
2020-10-22 77.57 +0.42
2020-10-23 77.15 +0.07
2020-10-26 77.08 -0.2
2020-10-27 77.28 -1.41
2020-10-28 78.69 -1.22
2020-10-29 79.91 +0.09
2020-10-30 79.82 -1.05
2020-11-02 80.86 +0.26
2020-11-03 80.6 +0.6
2020-11-04 80 +1.3
2020-11-05 78.7 +0.5
2020-11-06 78.2 +0.4
2020-11-09 77.8 +0.68
2020-11-10 77.12 +0.02
2020-11-11 77.09 -0.68
2020-11-12 77.78 -0.34
2020-11-13 78.12 +0.38
2020-11-16 77.74 +0.63
2020-11-17 77.11 +0.4
2020-11-18 76.71 -0.29
2020-11-19 77.01 +0.13
2020-11-20 76.88 +0.12
2020-11-23 76.76 -0.01
2020-11-24 76.78 +0.38
2020-11-25 76.4 -0.01
2020-11-26 76.41 -0.21
2020-11-27 76.62 -0.15
2020-11-30 76.78 +0.33
2020-12-01 76.45 +0.33
2020-12-02 76.13 +0.61
2020-12-03 75.52 +0.81
2020-12-04 74.71
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector