1 лей в рублях
Содержание:
Динамика стоимости 1 молдавского лея в рублях
Динамика курса валюты позволит узнать их соотношение в любой нужный вам период и сделать прогноз на стоимость 1 молдавского лея в рублях на ближайшее время. Выше представлен график изменения котировок за последний месяц. Максимальная стоимость составила 4.56 рубля на 06.11.2020. Минимальная стоимость – 4.29 рубля – пришлась на 05.12.2020.
Дата | День недели | Рубль | Изменения | Изменения % |
---|---|---|---|---|
05 декабря 2020 г. | Суббота | 4,29 RUB | -0,0888 | -2,07% |
04 декабря 2020 г. | Пятница | 4,38 RUB | -0,0026 | -0,06% |
03 декабря 2020 г. | Четверг | 4,38 RUB | -0,0409 | -0,93% |
02 декабря 2020 г. | Среда | 4,42 RUB | 0,0070 | 0,16% |
01 декабря 2020 г. | Вторник | 4,42 RUB | 0,0197 | 0,45% |
30 ноября 2020 г. | Понедельник | 4,29 RUB | 0,0000 | 0,00% |
29 ноября 2020 г. | Воскресенье | 4,29 RUB | 0,0000 | 0,00% |
28 ноября 2020 г. | Суббота | 4,40 RUB | 0,0237 | 0,54% |
Cтоимость 1 молдавского лея за неделю (7 дней) увеличилась на 0,1056 RUB |
Динамика курса молдавского лея к рублю в декабре
Подробная динамика курса молдавского лея
Изменения курса валют – одна из самых важных повесток каждого выпуска новостей. Узнавайте о динамике курса молдавского лея с Выберу.ру из этого графика. Он отражает изменения стоимости молдавского лея в течение последнего месяца. Кликните на ссылку под графиком, чтобы ознакомиться с подробностями. Подробный график покажет изменения молдавского лея в течение выбранного вами периода. Мы храним информацию об изменениях валютного курса с 2014 года включительно.
Курсы валют на сегодня
Код | Валюта | Курс (по отношению к рублю) |
---|---|---|
AUD | Австралийский доллар | 55,1773 |
AZN | Азербайджанский манат | 43,7039 |
ALL | Албанский лек | 0,7289 |
DZD | Алжирский динар | 0,5722 |
AOA | Ангольская кванза | 0,1133 |
ARS | Аргентинское песо | 0,9111 |
AMD | Армянский драм | 0,1458 |
AWG | Арубанский флорин | 41,0237 |
AFN | Афганский афгани | 0,9646 |
BSD | Багамский доллар | 74,2529 |
BDT | Бангладешская така | 0,8757 |
BBD | Барбадосский доллар | 36,7752 |
BHD | Бахрейнский динар | 196,9051 |
BZD | Белизский доллар | 36,8373 |
BYN | Белорусский рубль | 28,9001 |
BMD | Бермудский доллар | 74,2529 |
BGN | Болгарский лев | 46,1628 |
BOB | Боливийский боливиано | 10,7691 |
BWP | Ботсванская пула | 6,7570 |
BRL | Бразильский реал | 14,4124 |
BND | Брунейский доллар | 55,7203 |
BIF | Бурундийский франк | 0,0383 |
BTN | Бутанский нгултрум | 1,0050 |
VUV | Вануатский вату | 0,6718 |
HUF | Венгерский форинт | 0,2518 |
VEF | Венесуэльский боливар | 0,0003 |
XCD | Восточно — карибский доллар | 27,3996 |
VND | Вьетнамский донг | 0,0032 |
HTG | Гаитский гурд | 1,1117 |
GYD | Гайанский доллар | 0,3534 |
GMD | Гамбийский даласи | 1,4170 |
GHS | Ганский седи | 12,6711 |
GTQ | Гватемальский кетсаль | 9,4953 |
GNF | Гвинейский франк | 0,0075 |
GIP | Гибралтарский фунт | 100,0038 |
HNL | Гондурасская лемпира | 3,0672 |
HKD | Гонконгский доллар | 9,5802 |
GEL | Грузинский лари | 22,3694 |
DKK | Датская крона | 12,1293 |
MKD | Денар Республики Македония | 1,4653 |
AED | Дирхам ОАЭ | 20,2148 |
STD | Добра Сан-Томе и Принсипи | 0,0030 |
ZWL | Доллар Зимбабве | 0,0000 |
KYD | Доллар Каймановых Островов | 0,0000 |
NAD | Доллар Намибии | 4,8865 |
SBD | Доллар Соломоновых Островов | 9,1480 |
USD | Доллар США | 74,2529 |
TTD | Доллар Тринидада и Тобаго | 10,9224 |
FJD | Доллар Фиджи | 36,2651 |
DOP | Доминиканское песо | 1,2752 |
EUR | Евро | 90,2618 |
EGP | Египетский фунт | 4,7385 |
ZMW | Замбийская квача | 3,5304 |
INR | Индийская рупия | 1,0073 |
IDR | Индонезийская рупия | 0,0053 |
JOD | Иорданский динар | 104,7291 |
IQD | Иракский динар | 0,0622 |
IRR | Иранский риал | 0,0018 |
ISK | Исландская крона | 0,5893 |
YER | Йеменский риал | 0,2985 |
KZT | Казахстанский тенге | 0,1763 |
KHR | Камбоджийский риель | 0,0183 |
CAD | Канадский доллар | 57,7349 |
QAR | Катарский риал | 20,3935 |
KES | Кенийский шиллинг | 0,6677 |
PGK | Кина Папуа-Новой Гвинеи | 21,1027 |
KGS | Киргизский сом | 0,8754 |
CNY | Китайский юань | 11,3698 |
COP | Колумбийское песо | 0,0214 |
KMF | Коморский франк | 0,1831 |
BAM | Конвертируемая марка | 46,0512 |
CDF | Конголезский франк | 0,0378 |
CRC | Костариканский колон | 0,1234 |
CUP | Кубинское песо | 74,2529 |
KWD | Кувейтский динар | 244,0122 |
LAK | Лаосский кип | 0,0080 |
LRD | Либерийский доллар | 0,4691 |
LBP | Ливанский фунт | 0,0491 |
LYD | Ливийский динар | 55,1451 |
LSL | Лоти Лесото | 0,0000 |
MUR | Маврикийская рупия | 1,8657 |
MRO | Мавританская угия | 0,1756 |
MWK | Малавийская квача | 0,0975 |
MGA | Малагасийский ариари | 0,0188 |
MYR | Малайзийский ринггит | 18,2889 |
MVR | Мальдивская руфия | 4,8029 |
MAD | Марокканский дирхам | 8,2659 |
MXN | Мексиканское песо | 3,7392 |
MZN | Мозамбикский метикал | 1,0085 |
MDL | Молдавский лей | 4,2921 |
MNT | Монгольский тугрик | 0,0261 |
MMK | Мьянманский Кьят | 0,0000 |
NPR | Непальская рупия | 0,6292 |
NGN | Нигерийская найра | 0,1948 |
ANG | Нидерландский антильский гульден | 0,0000 |
NIO | Никарагуанская золотая кордоба | 2,1306 |
NZD | Новозеландский доллар | 52,3928 |
ILS | Новый израильский шекель | 22,8021 |
TWD | Новый тайваньский доллар | 2,6312 |
TMT | Новый туркменский манат | 21,2455 |
NOK | Норвежская крона | 8,4751 |
OMR | Оманский риал | 192,8647 |
TOP | Паанга Королевства Тонга | 32,6416 |
PKR | Пакистанская рупия | 0,4639 |
PAB | Панамская Бальбоа | 0,0000 |
PYG | Парагвайский гуарани | 0,0106 |
MOP | Патака Макао | 9,2967 |
PEN | Перуанский соль | 20,6597 |
PLN | Польский злотый | 20,1867 |
RON | Румынский лей | 18,5220 |
SVC | Сальвадорский колон | 8,4817 |
WST | Самоанская Тала | 0,0000 |
SAR | Саудовский риял | 19,7960 |
SZL | Свазилендский лилангени | 4,8870 |
KPW | Северокорейская вона | 0,5712 |
SCR | Сейшельская рупия | 3,5017 |
RSD | Сербский динар | 0,7680 |
SGD | Сингапурский доллар | 55,7161 |
SYP | Сирийский фунт | 0,0590 |
SOS | Сомалийский шиллинг | 0,1284 |
SDG | Суданский фунт | 1,3469 |
SRD | Суринамский доллар | 5,2461 |
SLL | Сьерра-Леонский леоне | 0,0074 |
TJS | Таджикских сомони | 6,5566 |
THB | Таиландский бат | 2,4628 |
TZS | Танзанийский шиллинг | 0,0320 |
XPF | Тихоокеанский франк | 0,0000 |
TND | Тунисский динар | 27,5501 |
TRY | Турецкая лира | 9,5167 |
UGX | Угандийский шиллинг | 0,0202 |
UZS | Узбекских сумов | 0,0071 |
UAH | Украинских гривен | 2,6229 |
UYU | Уругвайское песо | 1,7436 |
PHP | Филиппинское писо | 1,5456 |
DJF | Франк Джибути | 0,4171 |
XAF | Франк КФА ВЕАС | 0,1352 |
XOF | Франк КФА ВСЕАО | 0,1366 |
RWF | Франк Руанды | 0,0751 |
SHP | Фунт Св. Елены | 99,9890 |
GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 99,9890 |
FKP | Фунт Фолклендских островов | 100,0038 |
HRK | Хорватская куна | 11,9705 |
CZK | Чешская крона | 3,4089 |
CLP | Чилийское песо | 0,0989 |
SEK | Шведская крона | 8,7920 |
CHF | Швейцарский франк | 83,3179 |
LKR | Шри-Ланкийская рупия | 0,4001 |
ERN | Эритрейская накфа | 4,9256 |
CVE | Эскудо Кабо-Верде | 0,8099 |
ETB | Эфиопский быр | 1,9372 |
ZAR | Южноафриканский рэнд | 4,8865 |
KRW | Южнокорейская вона | 0,0685 |
JMD | Ямайский доллар | 0,5131 |
JPY | Японская иена | 0,7145 |
05.12.2020
Куда можно выгодно вложить 7013 рублей
Лицензия №1978
Накопительный счет (при использовании карты)
- Общие условия
- Примеры расчётов
- Ставка: до 6%
- Сумма: от 1 руб.
- Срок: от 1 дня
- Капитализация: есть
- Выплата процентов: ежемесячно
- Пополнение: есть
- Частичное снятие: нет
Лицензия №2209
Счёт «Накопительный» 8,3
Подробнее
- Общие условия
- Примеры расчётов
- Ставка: до 6%
- Сумма: от 1 руб.
- Срок: от 1 месяца
- Капитализация: нет
- Выплата процентов: ежемесячно
- Пополнение: есть
- Частичное снятие: есть
В избранное
Лицензия №2440
Вклад «Максимальный доход Online (выплата процентов в конце срока)»
Подробнее
- Общие условия
- Примеры расчётов
- Ставка: до 5,6%
- Сумма: от 10 000 руб.
- Срок: от 31 дня до 1 100 дней
- Капитализация: нет
- Выплата процентов: ежемесячно
- Пополнение: нет
- Частичное снятие: нет
В избранное
Select by code:
A ABBC ADA AE AED AFN AION ALGO ALL AMD ANG ANT AOA ARDR ARK ARS ATOM AUD AWG AZN B BAM BAT BBD BCD BCH BCN BCV BCZERO BDT BDX BEAM BGN BHD BIF BMD BNB BND BOB BRD BRL BSD BSV BTC BTG BTM BTN BTS BTT BWP BXK BYN BYR BZD C CAD CCCX CDF CENNZ CHF CHZ CLF CLP CNH CNX CNY COP CRC CRO CRPT CUP CVC CVE CYP CZK D DAI DASH DCN DCR DEM DGB DGD DGTX DJF DKK DOGE DOP DRG DSH DTR DX DZD E ECS EGP EKT ELA ELF ENG ENJ EON EOS ERN ETB ETC ETH ETN ETP EUR EURS F FCT FET FJD FKP FNB FRF FTM FTT FUN FXC G GAP GBP GEL GHS GIP GMD GNF GNT GRIN GTQ GXC GYD H HBAR HC HEDG HKD HNL HOT HRK HT HTG HUF HYN I ICX IDR IEP ILS INB INO INR INX IOST IOT IQD IRR ISK ITL J JMD JOD JPY JWL K KAASO KBC KCS KES KGS KHR KMD KMF KNC KPW KRW KWD KYD KZT L LAK LAMB LBP LEO LINK LKR LOOM LRC LRD LSK LSL LTC LTL LUNA LVL LYD M MAD MAID MANA MATIC MCO MDL MEXC MGA MIOTA MKD MKR MMK MNT MOF MONA MOP MRO MUR MVR MWK MXM MXN MYR MZN N NAD NANO NAS NEO NET NEW NEX NEXO NGN NIO NMC NOK NPR NPXS NRG NULS NVC NZD O ODE OKB OMG OMR ONT OSC P PAB PAI PAX PEN PGK PHP PKR PLC PLN PPC PPT PYG PZM Q QAR QASH QNT QTUM R RDD REN REP RIF RLC RON RSD RUB RVN RWF S SAR SBD SC SCR SDG SEELE SEK SGD SHP SIT SLL SLV SNT SNX SOLVE SOS SRD STD STEEM STRAT SVC SXP SYP SZL T THB THETA THR THX TJS TMT TND TNT TOP TRX TRY TTD TUSD TWD TZS U UAH UGX USD USDC USDT UYU UZS V VEF VERI VET VITAE VND VSYS VUV W WAN WAVES WICC WIN WIX WST WTC X XAF XCD XEM XIN XLAB XLM XMR XMX XOF XPF XRP XTZ XVG XZC Y YER Z ZAR ZB ZEC ZEN ZIL ZMW ZRX ZWL