Кредитный калькулятор с досрочным погашением
Содержание:
- Расчет расходов на ипотеку
- Предложения, подходящие под ваши условия
- График выплат
- Предложения, подходящие под ваши условия
- Предложения, подходящие под ваши условия
- График выплат
- Помощник
- Расчет расходов на ипотеку
- Предложения, подходящие под ваши условия
- График выплат
- Предложения, подходящие под ваши условия
- График выплат
- Предложения, подходящие под ваши условия
- График выплат
- График выплаты процентов
- Расчет расходов на ипотеку
Расчет расходов на ипотеку
Предложения, подходящие под ваши условия
Ипотека «Вторичное жилье» 8,9
Лицензия №1000
Ипотека «Кредит на квартиру» 8,8
Преимущества:
Оформите кредит на покупку квартиры с привлекательной процентной ставкой кредитования и с использованием специальных программ
Лицензия №1326
Господдержка
Ипотека с господдержкой 2020 8,5
Лицензия №1000
Ипотека «Новостройка» 8,4
Преимущества:
Воспользуйтесть программой «Гарантия Отличной Ставки» для снижения процентной ставки по кредиту на первые 3 года до 5,9%. Г.О.С. программа — это добровольная платная услуга Банка для держателей карт рассрочки «Халва», получивших в Банке ипотечный кредит.
Лицензия №963
Ипотека с господдержкой 2020 8,3
Лицензия №3292
График выплат
Сохранить в pdf Сохранить в Excel Распечатать Cсылка на расчет
Дата платежа | Остаток задолженности, руб. | Начисленные %, руб. | Платеж в основной долг, руб. | Сумма платежа, руб. |
---|---|---|---|---|
30.12.2020 | 890 000,00 | 7 973,42 | 435,07 | 8 408,50 |
30.01.2021 | 889 564,93 | 8 235,18 | 173,32 | 8 408,50 |
28.02.2021 | 889 391,61 | 7 702,38 | 706,12 | 8 408,50 |
30.03.2021 | 888 685,49 | 7 430,87 | 977,62 | 8 408,50 |
30.04.2021 | 887 707,86 | 8 217,99 | 190,51 | 8 408,50 |
30.05.2021 | 887 517,35 | 7 951,18 | 457,31 | 8 408,50 |
30.06.2021 | 887 060,04 | 8 211,99 | 196,51 | 8 408,50 |
30.07.2021 | 886 863,53 | 7 945,33 | 463,17 | 8 408,50 |
30.08.2021 | 886 400,36 | 8 205,88 | 202,61 | 8 408,50 |
30.09.2021 | 886 197,75 | 8 204,01 | 204,49 | 8 408,50 |
30.10.2021 | 885 993,26 | 7 937,53 | 470,97 | 8 408,50 |
30.11.2021 | 885 522,29 | 8 197,75 | 210,74 | 8 408,50 |
30.11.2021 | 885 311,55 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
30.12.2021 | 585 311,55 | 5 243,75 | 311,67 | 5 555,42 |
30.01.2022 | 584 999,88 | 5 415,66 | 139,76 | 5 555,42 |
28.02.2022 | 584 860,11 | 5 065,05 | 490,37 | 5 555,42 |
30.03.2022 | 584 369,74 | 4 886,29 | 669,13 | 5 555,42 |
30.04.2022 | 583 700,61 | 5 403,63 | 151,79 | 5 555,42 |
30.05.2022 | 583 548,82 | 5 227,96 | 327,46 | 5 555,42 |
30.06.2022 | 583 221,35 | 5 399,19 | 156,23 | 5 555,42 |
30.07.2022 | 583 065,12 | 5 223,62 | 331,80 | 5 555,42 |
30.08.2022 | 582 733,33 | 5 394,67 | 160,75 | 5 555,42 |
30.09.2022 | 582 572,58 | 5 393,19 | 162,24 | 5 555,42 |
30.10.2022 | 582 410,34 | 5 217,76 | 337,66 | 5 555,42 |
30.11.2022 | 582 072,68 | 5 388,56 | 166,86 | 5 555,42 |
30.11.2022 | 581 905,82 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
30.12.2022 | 281 905,82 | 2 525,57 | 3 029,85 | 5 555,42 |
30.01.2023 | 278 875,96 | 2 581,70 | 2 973,72 | 5 555,42 |
28.02.2023 | 275 902,25 | 2 389,39 | 3 166,03 | 5 555,42 |
30.03.2023 | 272 736,21 | 2 280,52 | 3 274,90 | 5 555,42 |
30.04.2023 | 269 461,32 | 2 494,55 | 3 060,87 | 5 555,42 |
30.05.2023 | 266 400,44 | 2 386,66 | 3 168,77 | 5 555,42 |
30.06.2023 | 263 231,68 | 2 436,88 | 3 118,54 | 5 555,42 |
30.07.2023 | 260 113,13 | 2 330,33 | 3 225,09 | 5 555,42 |
30.08.2023 | 256 888,04 | 2 378,15 | 3 177,27 | 5 555,42 |
30.09.2023 | 253 710,77 | 2 348,74 | 3 206,69 | 5 555,42 |
30.10.2023 | 250 504,08 | 2 244,24 | 3 311,18 | 5 555,42 |
30.11.2023 | 247 192,90 | 2 288,40 | 3 267,02 | 5 555,42 |
30.11.2023 | 243 925,88 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
30.12.2023 | 43 925,88 | 393,53 | 5 161,89 | 5 555,42 |
30.01.2024 | 38 763,99 | 358,86 | 5 196,56 | 5 555,42 |
29.02.2024 | 33 567,42 | 300,73 | 5 254,69 | 5 555,42 |
30.03.2024 | 28 312,73 | 245,20 | 5 310,23 | 5 555,42 |
30.04.2024 | 23 002,50 | 212,95 | 5 342,47 | 5 555,42 |
30.05.2024 | 17 660,03 | 158,21 | 5 397,21 | 5 555,42 |
30.06.2024 | 12 262,82 | 113,52 | 5 441,90 | 5 555,42 |
30.07.2024 | 6 820,93 | 61,11 | 5 494,31 | 5 555,42 |
30.08.2024 | 1 326,61 | 12,28 | 1 326,61 | 1 338,89 |
Показать все
Предложения, подходящие под ваши условия
Предложения, подходящие под ваши условия
Ипотека «Господдержка 2020» 6,4
Лицензия №1481
Не подходит первый взнос
Ипотека «Вторичное жилье» 8,9
Лицензия №1000
Не подходит первый взнос
Ипотека «На квартиру или долю» 8,4
Преимущества:
Оформите ипотеку на покупку жилья по низкой процентной ставке кредитования. Подтверждение дохода через Госуслуги
Лицензия №2272
Не подходит первый взнос
Ипотека «Кредит на квартиру» 8,8
Преимущества:
Оформите кредит на покупку квартиры с привлекательной процентной ставкой кредитования и с использованием специальных программ
Лицензия №1326
Не подходит первый взнос
Ипотека с господдержкой 2020 8,5
Лицензия №1000
Не подходит первый взнос
Ипотека «Господдержка 2020» 6,4
Лицензия №1481
Не подходит первый взнос
Ипотека «Новостройка» 8,4
Преимущества:
Воспользуйтесть программой «Гарантия Отличной Ставки» для снижения процентной ставки по кредиту на первые 3 года до 5,9%. Г.О.С. программа — это добровольная платная услуга Банка для держателей карт рассрочки «Халва», получивших в Банке ипотечный кредит.
Лицензия №963
Не подходит первый взнос
Ипотека с господдержкой 2020 8,3
Лицензия №3292
График выплат
Сохранить в pdf Сохранить в Excel Распечатать Cсылка на расчет
Дата платежа | Остаток задолженности, руб. | Начисленные %, руб. | Платеж в основной долг, руб. | Сумма платежа, руб. |
---|---|---|---|---|
29.12.2020 | 1 200 000,00 | 7 791,78 | 21 447,43 | 29 239,21 |
29.01.2021 | 1 178 552,57 | 7 907,60 | 21 331,61 | 29 239,21 |
28.02.2021 | 1 157 220,96 | 7 514,01 | 21 725,20 | 29 239,21 |
29.03.2021 | 1 135 495,76 | 6 881,42 | 22 357,80 | 29 239,21 |
29.04.2021 | 1 113 137,96 | 7 468,70 | 21 770,51 | 29 239,21 |
29.05.2021 | 1 091 367,45 | 7 086,41 | 22 152,80 | 29 239,21 |
29.06.2021 | 1 069 214,65 | 7 173,99 | 22 065,22 | 29 239,21 |
29.07.2021 | 1 047 149,43 | 6 799,30 | 22 439,91 | 29 239,21 |
29.08.2021 | 1 024 709,52 | 6 875,38 | 22 363,83 | 29 239,21 |
29.09.2021 | 1 002 345,69 | 6 725,33 | 22 513,88 | 29 239,21 |
29.10.2021 | 979 831,81 | 6 362,20 | 22 877,02 | 29 239,21 |
29.11.2021 | 956 954,79 | 6 420,77 | 22 818,44 | 29 239,21 |
29.12.2021 | 934 136,35 | 6 065,49 | 23 173,72 | 29 239,21 |
29.01.2022 | 910 962,63 | 6 112,18 | 23 127,03 | 29 239,21 |
28.02.2022 | 887 835,60 | 5 764,85 | 23 474,36 | 29 239,21 |
29.03.2022 | 864 361,24 | 5 238,27 | 24 000,95 | 29 239,21 |
29.04.2022 | 840 360,30 | 5 638,47 | 23 600,74 | 29 239,21 |
29.05.2022 | 816 759,56 | 5 303,34 | 23 935,87 | 29 239,21 |
29.06.2022 | 792 823,69 | 5 319,52 | 23 919,69 | 29 239,21 |
29.07.2022 | 768 904,00 | 4 992,61 | 24 246,60 | 29 239,21 |
29.08.2022 | 744 657,40 | 4 996,35 | 24 242,87 | 29 239,21 |
29.09.2022 | 720 414,53 | 4 833,69 | 24 405,53 | 29 239,21 |
29.10.2022 | 696 009,01 | 4 519,29 | 24 719,92 | 29 239,21 |
29.11.2022 | 671 289,09 | 4 504,07 | 24 735,14 | 29 239,21 |
29.12.2022 | 646 553,95 | 4 198,17 | 25 041,04 | 29 239,21 |
29.01.2023 | 621 512,91 | 4 170,10 | 25 069,11 | 29 239,21 |
28.02.2023 | 596 443,80 | 3 872,80 | 25 366,41 | 29 239,21 |
29.03.2023 | 571 077,38 | 3 460,89 | 25 778,33 | 29 239,21 |
29.04.2023 | 545 299,06 | 3 658,73 | 25 580,48 | 29 239,21 |
29.05.2023 | 519 718,58 | 3 374,61 | 25 864,60 | 29 239,21 |
29.06.2023 | 493 853,98 | 3 313,56 | 25 925,65 | 29 239,21 |
29.07.2023 | 467 928,33 | 3 038,33 | 26 200,88 | 29 239,21 |
29.08.2023 | 441 727,44 | 2 963,81 | 26 275,40 | 29 239,21 |
29.09.2023 | 415 452,04 | 2 787,51 | 26 451,70 | 29 239,21 |
29.10.2023 | 389 000,34 | 2 525,84 | 26 713,37 | 29 239,21 |
29.11.2023 | 362 286,97 | 2 430,80 | 26 808,41 | 29 239,21 |
29.12.2023 | 335 478,56 | 2 178,31 | 27 060,90 | 29 239,21 |
29.01.2024 | 308 417,66 | 2 069,36 | 27 169,86 | 29 239,21 |
29.02.2024 | 281 247,80 | 1 887,06 | 27 352,15 | 29 239,21 |
29.03.2024 | 253 895,65 | 1 593,63 | 27 645,58 | 29 239,21 |
29.04.2024 | 226 250,07 | 1 518,04 | 27 721,17 | 29 239,21 |
29.05.2024 | 198 528,90 | 1 289,08 | 27 950,13 | 29 239,21 |
29.06.2024 | 170 578,77 | 1 144,51 | 28 094,70 | 29 239,21 |
29.07.2024 | 142 484,07 | 925,17 | 28 314,04 | 29 239,21 |
29.08.2024 | 114 170,03 | 766,03 | 28 473,18 | 29 239,21 |
29.09.2024 | 85 696,85 | 574,99 | 28 664,22 | 29 239,21 |
29.10.2024 | 57 032,63 | 370,32 | 28 868,89 | 29 239,21 |
29.11.2024 | 28 163,74 | 188,97 | 28 163,74 | 28 352,71 |
Показать все
Помощник
Расчет расходов на ипотеку
Предложения, подходящие под ваши условия
Акция
Ипотека «Господдержка 2020» 6,4
Лицензия №1481
Ипотека «На квартиру или долю» 8,4
Преимущества:
Оформите ипотеку на покупку жилья по низкой процентной ставке кредитования. Подтверждение дохода через Госуслуги
Лицензия №2272
Ипотека «Кредит на квартиру» 8,8
Преимущества:
Оформите кредит на покупку квартиры с привлекательной процентной ставкой кредитования и с использованием специальных программ
Лицензия №1326
Господдержка
Ипотека с господдержкой 2020 8,5
Лицензия №1000
Ипотека «Господдержка 2020» 6,4
Лицензия №1481
Ипотека с господдержкой 2020 8,3
Лицензия №3292
Ипотека «Готовое жилье» 6,3
Преимущества:
Дистанционная подача. Оформление по 2 документам. Консультации по самым сложным вопросам
Лицензия №2210
График выплат
Сохранить в pdf Сохранить в Excel Распечатать Cсылка на расчет
Дата платежа | Остаток задолженности, руб. | Начисленные %, руб. | Платеж в основной долг, руб. | Сумма платежа, руб. |
---|---|---|---|---|
29.12.2020 | 1 000 000,00 | 5 753,42 | 5 857,42 | 11 610,85 |
29.01.2021 | 994 142,58 | 5 910,38 | 5 700,47 | 11 610,85 |
28.02.2021 | 988 442,11 | 5 686,93 | 5 923,92 | 11 610,85 |
29.03.2021 | 982 518,19 | 5 275,99 | 6 334,86 | 11 610,85 |
29.04.2021 | 976 183,33 | 5 803,61 | 5 807,24 | 11 610,85 |
30.04.2021 | 970 376,09 | 186,10 | 649 813,90 | 650 000,00 |
29.05.2021 | 320 562,19 | 1 782,85 | 9 828,00 | 11 610,85 |
29.06.2021 | 310 734,20 | 1 847,38 | 9 763,47 | 11 610,85 |
29.07.2021 | 300 970,73 | 1 731,61 | 9 879,24 | 11 610,85 |
29.08.2021 | 291 091,49 | 1 730,60 | 9 880,25 | 11 610,85 |
29.09.2021 | 281 211,24 | 1 671,86 | 9 938,99 | 11 610,85 |
29.10.2021 | 271 272,25 | 1 560,74 | 10 050,10 | 11 610,85 |
29.11.2021 | 261 222,15 | 1 553,02 | 10 057,83 | 11 610,85 |
29.12.2021 | 251 164,32 | 1 445,06 | 10 165,79 | 11 610,85 |
29.01.2022 | 240 998,53 | 1 432,79 | 10 178,06 | 11 610,85 |
28.02.2022 | 230 820,47 | 1 328,01 | 10 282,84 | 11 610,85 |
29.03.2022 | 220 537,63 | 1 184,26 | 10 426,59 | 11 610,85 |
29.04.2022 | 210 111,04 | 1 249,15 | 10 361,69 | 11 610,85 |
29.05.2022 | 199 749,34 | 1 149,24 | 10 461,61 | 11 610,85 |
29.06.2022 | 189 287,74 | 1 125,35 | 10 485,49 | 11 610,85 |
29.07.2022 | 178 802,24 | 1 028,73 | 10 582,12 | 11 610,85 |
29.08.2022 | 168 220,12 | 1 000,10 | 10 610,74 | 11 610,85 |
29.09.2022 | 157 609,38 | 937,02 | 10 673,83 | 11 610,85 |
29.10.2022 | 146 935,55 | 845,38 | 10 765,47 | 11 610,85 |
29.11.2022 | 136 170,08 | 809,56 | 10 801,29 | 11 610,85 |
29.12.2022 | 125 368,79 | 721,30 | 10 889,55 | 11 610,85 |
29.01.2023 | 114 479,25 | 680,60 | 10 930,25 | 11 610,85 |
28.02.2023 | 103 549,00 | 595,76 | 11 015,09 | 11 610,85 |
29.03.2023 | 92 533,91 | 496,89 | 11 113,95 | 11 610,85 |
29.04.2023 | 81 419,96 | 484,06 | 11 126,79 | 11 610,85 |
29.05.2023 | 70 293,17 | 404,43 | 11 206,42 | 11 610,85 |
29.06.2023 | 59 086,75 | 351,28 | 11 259,57 | 11 610,85 |
29.07.2023 | 47 827,18 | 275,17 | 11 335,68 | 11 610,85 |
29.08.2023 | 36 491,51 | 216,95 | 11 393,90 | 11 610,85 |
29.09.2023 | 25 097,61 | 149,21 | 11 461,64 | 11 610,85 |
29.10.2023 | 13 635,97 | 78,45 | 11 532,39 | 11 610,85 |
29.11.2023 | 2 103,58 | 12,51 | 2 103,58 | 2 116,08 |
Показать все
Предложения, подходящие под ваши условия
Акция
Ипотека «Господдержка 2020» 6,4
Лицензия №1481
Ипотека «На квартиру или долю» 8,4
Преимущества:
Оформите ипотеку на покупку жилья по низкой процентной ставке кредитования. Подтверждение дохода через Госуслуги
Лицензия №2272
Ипотека «Кредит на квартиру» 8,8
Преимущества:
Оформите кредит на покупку квартиры с привлекательной процентной ставкой кредитования и с использованием специальных программ
Лицензия №1326
Господдержка
Ипотека с господдержкой 2020 8,5
Лицензия №1000
Ипотека «Господдержка 2020» 6,4
Лицензия №1481
Ипотека с господдержкой 2020 8,3
Лицензия №3292
Ипотека «Готовое жилье» 6,3
Преимущества:
Дистанционная подача. Оформление по 2 документам. Консультации по самым сложным вопросам
Лицензия №2210
График выплат
Сохранить в pdf Сохранить в Excel Распечатать Cсылка на расчет
Дата платежа | Остаток задолженности, руб. | Начисленные %, руб. | Платеж в основной долг, руб. | Сумма платежа, руб. |
---|---|---|---|---|
29.12.2020 | 1 000 000,00 | 5 753,42 | 5 857,42 | 11 610,85 |
29.01.2021 | 994 142,58 | 5 910,38 | 5 700,47 | 11 610,85 |
28.02.2021 | 988 442,11 | 5 686,93 | 5 923,92 | 11 610,85 |
29.03.2021 | 982 518,19 | 5 275,99 | 6 334,86 | 11 610,85 |
29.04.2021 | 976 183,33 | 5 803,61 | 5 807,24 | 11 610,85 |
30.04.2021 | 970 376,09 | 186,10 | 649 813,90 | 650 000,00 |
29.05.2021 | 320 562,19 | 1 782,85 | 9 828,00 | 11 610,85 |
29.06.2021 | 310 734,20 | 1 847,38 | 9 763,47 | 11 610,85 |
29.07.2021 | 300 970,73 | 1 731,61 | 9 879,24 | 11 610,85 |
29.08.2021 | 291 091,49 | 1 730,60 | 9 880,25 | 11 610,85 |
29.09.2021 | 281 211,24 | 1 671,86 | 9 938,99 | 11 610,85 |
29.10.2021 | 271 272,25 | 1 560,74 | 10 050,10 | 11 610,85 |
29.11.2021 | 261 222,15 | 1 553,02 | 10 057,83 | 11 610,85 |
29.12.2021 | 251 164,32 | 1 445,06 | 10 165,79 | 11 610,85 |
29.01.2022 | 240 998,53 | 1 432,79 | 10 178,06 | 11 610,85 |
28.02.2022 | 230 820,47 | 1 328,01 | 10 282,84 | 11 610,85 |
29.03.2022 | 220 537,63 | 1 184,26 | 10 426,59 | 11 610,85 |
29.04.2022 | 210 111,04 | 1 249,15 | 10 361,69 | 11 610,85 |
29.05.2022 | 199 749,34 | 1 149,24 | 10 461,61 | 11 610,85 |
29.06.2022 | 189 287,74 | 1 125,35 | 10 485,49 | 11 610,85 |
29.07.2022 | 178 802,24 | 1 028,73 | 10 582,12 | 11 610,85 |
29.08.2022 | 168 220,12 | 1 000,10 | 10 610,74 | 11 610,85 |
29.09.2022 | 157 609,38 | 937,02 | 10 673,83 | 11 610,85 |
29.10.2022 | 146 935,55 | 845,38 | 10 765,47 | 11 610,85 |
29.11.2022 | 136 170,08 | 809,56 | 10 801,29 | 11 610,85 |
29.12.2022 | 125 368,79 | 721,30 | 10 889,55 | 11 610,85 |
29.01.2023 | 114 479,25 | 680,60 | 10 930,25 | 11 610,85 |
28.02.2023 | 103 549,00 | 595,76 | 11 015,09 | 11 610,85 |
29.03.2023 | 92 533,91 | 496,89 | 11 113,95 | 11 610,85 |
29.04.2023 | 81 419,96 | 484,06 | 11 126,79 | 11 610,85 |
29.05.2023 | 70 293,17 | 404,43 | 11 206,42 | 11 610,85 |
29.06.2023 | 59 086,75 | 351,28 | 11 259,57 | 11 610,85 |
29.07.2023 | 47 827,18 | 275,17 | 11 335,68 | 11 610,85 |
29.08.2023 | 36 491,51 | 216,95 | 11 393,90 | 11 610,85 |
29.09.2023 | 25 097,61 | 149,21 | 11 461,64 | 11 610,85 |
29.10.2023 | 13 635,97 | 78,45 | 11 532,39 | 11 610,85 |
29.11.2023 | 2 103,58 | 12,51 | 2 103,58 | 2 116,08 |
Показать все
Предложения, подходящие под ваши условия
Акция
Ипотека «Господдержка 2020» 6,4
Лицензия №1481
Ипотека «Вторичное жилье» 8,9
Лицензия №1000
Ипотека «На квартиру или долю» 8,4
Преимущества:
Оформите ипотеку на покупку жилья по низкой процентной ставке кредитования. Подтверждение дохода через Госуслуги
Лицензия №2272
Ипотека «Кредит на квартиру» 8,8
Преимущества:
Оформите кредит на покупку квартиры с привлекательной процентной ставкой кредитования и с использованием специальных программ
Лицензия №1326
Господдержка
Ипотека с господдержкой 2020 8,5
Лицензия №1000
Ипотека «Господдержка 2020» 6,4
Лицензия №1481
Ипотека «Новостройка» 8,4
Преимущества:
Воспользуйтесть программой «Гарантия Отличной Ставки» для снижения процентной ставки по кредиту на первые 3 года до 5,9%. Г.О.С. программа — это добровольная платная услуга Банка для держателей карт рассрочки «Халва», получивших в Банке ипотечный кредит.
Лицензия №963
Ипотека с господдержкой 2020 8,3
Лицензия №3292
График выплат
Сохранить в pdf Сохранить в Excel Распечатать Cсылка на расчет
Дата платежа | Остаток задолженности, руб. | Начисленные %, руб. | Платеж в основной долг, руб. | Сумма платежа, руб. |
---|---|---|---|---|
29.12.2020 | 800 000,00 | 5 260,27 | 10 960,84 | 16 221,12 |
01.01.2021 | 789 039,16 | 518,82 | 99 481,18 | 100 000,00 |
29.01.2021 | 689 557,98 | 4 231,81 | 9 942,85 | 14 174,66 |
28.02.2021 | 679 615,12 | 4 468,70 | 9 705,96 | 14 174,66 |
29.03.2021 | 669 909,16 | 4 111,22 | 10 063,44 | 14 174,66 |
29.04.2021 | 659 845,72 | 4 483,34 | 9 691,33 | 14 174,66 |
29.05.2021 | 650 154,40 | 4 274,99 | 9 899,67 | 14 174,66 |
29.06.2021 | 640 254,72 | 4 350,22 | 9 824,44 | 14 174,66 |
29.07.2021 | 630 430,28 | 4 145,30 | 10 029,37 | 14 174,66 |
29.08.2021 | 620 400,91 | 4 215,33 | 9 959,34 | 14 174,66 |
29.09.2021 | 610 441,58 | 4 147,66 | 10 027,00 | 14 174,66 |
29.10.2021 | 600 414,57 | 3 947,93 | 10 226,73 | 14 174,66 |
29.11.2021 | 590 187,84 | 4 010,04 | 10 164,62 | 14 174,66 |
29.12.2021 | 580 023,22 | 3 813,85 | 10 360,81 | 14 174,66 |
29.01.2022 | 569 662,41 | 3 870,58 | 10 304,08 | 14 174,66 |
28.02.2022 | 559 358,33 | 3 677,97 | 10 496,69 | 14 174,66 |
29.03.2022 | 548 861,64 | 3 368,36 | 10 806,31 | 14 174,66 |
29.04.2022 | 538 055,34 | 3 655,83 | 10 518,83 | 14 174,66 |
29.05.2022 | 527 536,50 | 3 468,73 | 10 705,93 | 14 174,66 |
29.06.2022 | 516 830,57 | 3 511,62 | 10 663,05 | 14 174,66 |
29.07.2022 | 506 167,52 | 3 328,22 | 10 846,44 | 14 174,66 |
29.08.2022 | 495 321,09 | 3 365,47 | 10 809,19 | 14 174,66 |
29.09.2022 | 484 511,89 | 3 292,03 | 10 882,64 | 14 174,66 |
29.10.2022 | 473 629,26 | 3 114,27 | 11 060,39 | 14 174,66 |
29.11.2022 | 462 568,87 | 3 142,93 | 11 031,73 | 14 174,66 |
29.12.2022 | 451 537,14 | 2 969,01 | 11 205,65 | 14 174,66 |
29.01.2023 | 440 331,49 | 2 991,84 | 11 182,82 | 14 174,66 |
28.02.2023 | 429 148,67 | 2 821,80 | 11 352,86 | 14 174,66 |
29.03.2023 | 417 795,80 | 2 564,01 | 11 610,66 | 14 174,66 |
29.04.2023 | 406 185,15 | 2 759,83 | 11 414,83 | 14 174,66 |
29.05.2023 | 394 770,32 | 2 595,75 | 11 578,91 | 14 174,66 |
29.06.2023 | 383 191,40 | 2 603,60 | 11 571,06 | 14 174,66 |
29.07.2023 | 371 620,34 | 2 443,53 | 11 731,13 | 14 174,66 |
29.08.2023 | 359 889,21 | 2 445,27 | 11 729,39 | 14 174,66 |
29.09.2023 | 348 159,82 | 2 365,58 | 11 809,08 | 14 174,66 |
29.10.2023 | 336 350,74 | 2 211,62 | 11 963,04 | 14 174,66 |
29.11.2023 | 324 387,70 | 2 204,06 | 11 970,60 | 14 174,66 |
29.12.2023 | 312 417,10 | 2 054,25 | 12 120,41 | 14 174,66 |
29.01.2024 | 300 296,68 | 2 040,37 | 12 134,29 | 14 174,66 |
29.02.2024 | 288 162,39 | 1 957,93 | 12 216,74 | 14 174,66 |
29.03.2024 | 275 945,65 | 1 753,96 | 12 420,71 | 14 174,66 |
29.04.2024 | 263 524,95 | 1 790,53 | 12 384,14 | 14 174,66 |
29.05.2024 | 251 140,81 | 1 651,34 | 12 523,33 | 14 174,66 |
29.06.2024 | 238 617,48 | 1 621,29 | 12 553,37 | 14 174,66 |
29.07.2024 | 226 064,11 | 1 486,45 | 12 688,21 | 14 174,66 |
29.08.2024 | 213 375,90 | 1 449,79 | 12 724,88 | 14 174,66 |
29.09.2024 | 200 651,02 | 1 363,33 | 12 811,34 | 14 174,66 |
29.10.2024 | 187 839,69 | 1 235,11 | 12 939,55 | 14 174,66 |
29.11.2024 | 174 900,13 | 1 188,36 | 12 986,30 | 14 174,66 |
29.12.2024 | 161 913,83 | 1 064,64 | 13 110,02 | 14 174,66 |
29.01.2025 | 148 803,81 | 1 011,05 | 13 163,61 | 14 174,66 |
28.02.2025 | 135 640,20 | 891,88 | 13 282,78 | 14 174,66 |
29.03.2025 | 122 357,42 | 750,91 | 13 423,76 | 14 174,66 |
29.04.2025 | 108 933,66 | 740,15 | 13 434,51 | 14 174,66 |
29.05.2025 | 95 499,15 | 627,94 | 13 546,72 | 14 174,66 |
29.06.2025 | 81 952,43 | 556,83 | 13 617,84 | 14 174,66 |
29.07.2025 | 68 334,59 | 449,32 | 13 725,34 | 14 174,66 |
29.08.2025 | 54 609,25 | 371,04 | 13 803,62 | 14 174,66 |
29.09.2025 | 40 805,63 | 277,25 | 13 897,41 | 14 174,66 |
29.10.2025 | 26 908,22 | 176,93 | 13 997,73 | 14 174,66 |
29.11.2025 | 12 910,49 | 87,72 | 12 910,49 | 12 998,21 |
Показать все