Курсы валют в санкт-петербурге на сегодня
Содержание:
- Официальные курсы доллара банков Санкт-Петербурга
- Курс валют в Санкт-Петербурге на Сегодня
- Официальный курс доллара США в банках Санкт-Петербурга на сегодня
- Самый выгодный курс доллара США в Санкт-Петербурге на сегодня
- Динамика курса доллара в Санкт-Петербурге
- Официальные курсы валют в банках Санкт-Петербурга на сегодня
- Самый выгодный курс доллара в Санкт-Петербурге на сегодня
- Динамика курса доллара в Санкт-Петербурге
- Самый выгодный курс евро в Санкт-Петербурге на сегодня
- Динамика курса евро в Санкт-Петербурге
Официальные курсы доллара банков Санкт-Петербурга
Список банков, где можно купить или продать доллары США по лучшему курсу в Санкт-Петербурге.
Банк | USD | Время обновления | |
---|---|---|---|
Покупка | Продажа | ||
Абсолют Банк | 73.20 | 75.20 | 04.12.2020 19:00 |
Агророс | 73.81 | 74.58 | 04.12.2020 19:00 |
Ак Барс | 73.54 | 74.76 | 04.12.2020 19:00 |
Александровский | 73.80 | 74.70 | 04.12.2020 19:00 |
Альфа-Банк | 73.38 | 74.88 | 04.12.2020 19:00 |
БКС | 73.80 | 74.39 | 04.12.2020 19:00 |
БайкалИнвестБанк | 73.80 | 76.00 | 04.12.2020 19:00 |
Банк «Санкт-Петербург» | 73.65 | 74.55 | 04.12.2020 19:00 |
Банк «ФК Открытие» | 73.25 | 74.50 | 04.12.2020 19:00 |
Банк Зенит | 73.35 | 74.75 | 04.12.2020 19:00 |
Банк Интеза | 72.50 | 76.50 | 04.12.2020 19:00 |
Банк Оранжевый | 72.00 | 76.00 | 04.12.2020 19:00 |
ВТБ | 72.35 | 76.00 | 04.12.2020 19:00 |
Возрождение | 73.02 | 76.83 | 04.12.2020 19:00 |
Восточный Банк | 73.55 | 74.75 | 04.12.2020 19:00 |
Газпромбанк | 73.06 | 75.48 | 04.12.2020 19:00 |
Генбанк | 73.50 | 75.50 | 04.12.2020 19:00 |
Запсибкомбанк | 74.00 | 76.00 | 04.12.2020 19:00 |
Заубер Банк | 73.96 | 74.44 | 04.12.2020 19:00 |
Интерпрогрессбанк | 71.60 | 76.60 | 04.12.2020 19:00 |
Кетовский Коммерческий Банк | 74.12 | 75.30 | 04.12.2020 19:00 |
Локо-Банк | 72.00 | 76.00 | 04.12.2020 19:00 |
МТС Банк | 72.60 | 75.60 | 04.12.2020 19:00 |
Морской Банк | 70.21 | 77.60 | 04.12.2020 19:00 |
Московский Индустриальный Банк | 73.30 | 74.80 | 04.12.2020 19:00 |
Московский Областной Банк | 72.90 | 75.30 | 04.12.2020 19:00 |
НС Банк | 73.62 | 74.64 | 04.12.2020 19:00 |
Национальный Стандарт | 73.59 | 74.59 | 04.12.2020 19:00 |
Новикомбанк | 72.60 | 75.60 | 04.12.2020 19:00 |
ОТП Банк | 72.75 | 76.75 | 04.12.2020 19:00 |
Плюс Банк | 73.00 | 76.00 | 04.12.2020 19:00 |
Пойдем! | 73.50 | 75.55 | 04.12.2020 19:00 |
Примсоцбанк | 74.00 | 75.30 | 04.12.2020 19:00 |
Промсвязьбанк | 73.42 | 74.82 | 04.12.2020 19:00 |
Райффайзенбанк | 71.65 | 76.85 | 04.12.2020 19:00 |
Росбанк | 73.00 | 81.00 | 04.12.2020 19:00 |
Росгосстрах Банк | 73.25 | 74.75 | 04.12.2020 19:00 |
Россельхозбанк | 73.10 | 75.30 | 04.12.2020 19:00 |
Ростфинанс | 73.60 | 74.70 | 04.12.2020 19:00 |
Русский Стандарт | 73.40 | 75.50 | 04.12.2020 19:00 |
СДМ-Банк | 73.60 | 74.60 | 04.12.2020 19:00 |
СИАБ | 73.20 | 74.80 | 04.12.2020 19:00 |
СКБ-Банк | 73.76 | 74.74 | 04.12.2020 19:00 |
Сбербанк России | 72.28 | 76.02 | 04.12.2020 19:00 |
Севергазбанк | 73.30 | 76.30 | 04.12.2020 19:00 |
Солид Банк | 73.05 | 75.05 | 04.12.2020 19:00 |
Солидарность | 73.20 | 75.00 | 04.12.2020 19:00 |
Сургутнефтегазбанк | 73.00 | 75.60 | 04.12.2020 19:00 |
Таврический | 73.60 | 74.70 | 04.12.2020 19:00 |
Тимер Банк | 73.65 | 75.20 | 04.12.2020 19:00 |
Транскапиталбанк | 72.90 | 75.55 | 04.12.2020 19:00 |
Трансстройбанк | 72.85 | 74.85 | 04.12.2020 19:00 |
Фора-Банк | 73.55 | 74.60 | 04.12.2020 19:00 |
Форштадт | 68.30 | 80.30 | 04.12.2020 19:00 |
Экспобанк | 72.48 | 76.48 | 04.12.2020 19:00 |
Энерготрансбанк | 73.80 | 74.60 | 04.12.2020 19:00 |
ЮниКредит Банк | 69.08 | 78.99 | 04.12.2020 19:00 |
Курс валют в Санкт-Петербурге на Сегодня
Таблица с курсами скроллируется по горизонтали в мобильной версии
Банк | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Время обновления |
---|---|---|---|---|---|
Абсолют Банк | 73.30 | 75.30 | 89.00 | 91.00 | 5 декабря, 14:11 |
Агропромкредит | 72.00 | 77.00 | 89.00 | 94.00 | 5 декабря, 14:09 |
АК Барс Банк | 73.34 | 74.56 | 89.15 | 90.38 | 5 декабря, 14:11 |
Александровский | 73.50 | 74.40 | 89.35 | 90.25 | 5 декабря, 14:09 |
Автоградбанк | 73.70 | 74.80 | 89.70 | 90.80 | 5 декабря, 14:11 |
БайкалИнвестБанк | 73.70 | 74.29 | 89.70 | 90.29 | 5 декабря, 14:08 |
Банк Агророс | 73.61 | 74.98 | 89.61 | 90.98 | 5 декабря, 14:11 |
Банк Интеза | 71.80 | 76.80 | 87.80 | 92.80 | 5 декабря, 14:12 |
Банк Санкт-Петербург | 73.60 | 74.60 | 89.40 | 90.40 | 5 декабря, 14:05 |
ББР Банк | 73.60 | 75.40 | 89.60 | 91.40 | 5 декабря, 14:14 |
БКС Банк | 73.70 | 74.49 | 89.60 | 90.39 | 5 декабря, 14:14 |
Бюро финансовых решений «Пойдём!» | 73.20 | 75.50 | 89.00 | 91.50 | 5 декабря, 13:55 |
Экспобанк | 74.22 | 78.14 | 89.15 | 93.07 | 5 декабря, 14:13 |
Энергомашбанк | 72.50 | 76.50 | 88.50 | 92.50 | 5 декабря, 14:10 |
Финам | 73.23 | 74.57 | 89.09 | 90.71 | 5 декабря, 14:16 |
Финсервис | 73.00 | 75.00 | 89.00 | 91.00 | 5 декабря, 14:13 |
Фора-Банк | 73.25 | 75.00 | 89.25 | 91.00 | 5 декабря, 14:13 |
Форштадт | 68.30 | 80.30 | 84.40 | 96.40 | 5 декабря, 14:14 |
Газпромбанк | 72.61 | 75.58 | 88.29 | 91.33 | 5 декабря, 14:12 |
Банк «Гефест» | 74.70 | 80.00 | 90.70 | 95.50 | 5 декабря, 14:10 |
Гута-Банк | 71.80 | 76.40 | 87.40 | 93.00 | 5 декабря, 14:13 |
Ханты-Мансийский Банк | 72.45 | 75.50 | 88.25 | 91.30 | 5 декабря, 14:04 |
Интерпрогрессбанк | 71.60 | 76.60 | 87.60 | 92.60 | 5 декабря, 14:07 |
Ишбанк | 73.00 | 76.00 | 88.90 | 92.30 | 5 декабря, 14:15 |
Ланта-Банк | 73.60 | 74.60 | 89.60 | 90.70 | 5 декабря, 14:12 |
ЛОКО-Банк | 72.00 | 76.00 | 88.00 | 92.00 | 5 декабря, 14:13 |
Банк «Мегаполис» | 73.80 | 74.90 | 89.80 | 90.90 | 5 декабря, 14:08 |
Морской Банк | 70.35 | 77.75 | 85.31 | 94.29 | 5 декабря, 14:11 |
Москоммерцбанк | 73.15 | 75.20 | 89.10 | 91.20 | 5 декабря, 14:09 |
Московский областной банк | 72.90 | 75.30 | 88.90 | 91.30 | 5 декабря, 14:01 |
МТС-Банк | 72.60 | 75.60 | 88.65 | 91.65 | 5 декабря, 14:14 |
Nordea Bank | 71.65 | 77.54 | 87.40 | 93.74 | 5 декабря, 14:12 |
Новикомбанк | 72.60 | 75.60 | 88.60 | 91.60 | 5 декабря, 14:12 |
НС Банк | 73.62 | 74.64 | 89.49 | 90.56 | 5 декабря, 14:15 |
ОТП Банк | 72.75 | 76.75 | 88.50 | 92.50 | 5 декабря, 14:14 |
Петербургский социальный коммерческий банк | 73.50 | 75.30 | 89.50 | 91.30 | 5 декабря, 13:48 |
Плюс Банк | 72.00 | 77.00 | 88.00 | 93.00 | 5 декабря, 14:13 |
ПримСоцБанк | 74.00 | 75.30 | 89.90 | 91.50 | 5 декабря, 14:12 |
ПромСервисБанк | 72.00 | 76.00 | 88.00 | 92.00 | 5 декабря, 14:09 |
Промсвязьбанк | 72.74 | 75.74 | 88.45 | 91.45 | 5 декабря, 14:10 |
Райффайзенбанк | 71.83 | 76.29 | 87.02 | 92.45 | 5 декабря, 14:09 |
Росбанк | 72.00 | 80.00 | 87.00 | 95.00 | 5 декабря, 14:15 |
Росгосстрах Банк | 72.35 | 75.25 | 88.35 | 91.25 | 5 декабря, 14:08 |
Россельхозбанк | 72.50 | 75.50 | 88.50 | 91.50 | 5 декабря, 14:09 |
Российский Национальный Коммерческий Банк | 72.10 | 76.10 | 88.10 | 92.10 | 5 декабря, 13:49 |
Русский Стандарт | 73.40 | 75.50 | 89.40 | 91.50 | 5 декабря, 14:08 |
СДМ-Банк | 70.00 | 78.00 | 86.00 | 94.00 | 5 декабря, 14:14 |
Севергазбанк | 72.00 | 76.00 | 88.00 | 92.00 | 5 декабря, 14:11 |
СевЗапИнвестПромБанк | 72.00 | 76.00 | 87.00 | 93.00 | 5 декабря, 14:05 |
СКБ-Банк | 72.51 | 75.49 | 88.51 | 91.49 | 5 декабря, 14:14 |
Солид банк | 74.15 | 75.20 | 89.90 | 91.20 | 5 декабря, 14:12 |
Солидарность | 73.20 | 75.00 | 89.15 | 90.95 | 5 декабря, 14:11 |
Союз | 72.35 | 75.35 | 88.30 | 91.30 | 5 декабря, 14:17 |
Таврический | 70.85 | 76.85 | 86.80 | 92.80 | 5 декабря, 14:12 |
Транскапиталбанк | 72.90 | 75.55 | 88.90 | 91.60 | 5 декабря, 14:08 |
Уралсиб | 71.47 | 76.50 | 87.32 | 92.40 | 5 декабря, 14:15 |
Уральский Банк Реконструкции и Развития | 72.90 | 74.90 | 88.75 | 90.75 | 5 декабря, 13:51 |
Викинг | 72.60 | 75.60 | 88.60 | 91.60 | 5 декабря, 14:15 |
Витабанк | 73.65 | 74.55 | 89.70 | 90.60 | 5 декабря, 14:14 |
Внешфинбанк | 74.10 | 74.80 | 89.60 | 90.45 | 5 декабря, 14:12 |
Восточный Экспресс Банк | 73.10 | 75.10 | 88.85 | 90.85 | 5 декабря, 14:03 |
Возрождение | 73.97 | 77.78 | 88.26 | 92.07 | 5 декабря, 09:12 |
Всероссийский банк развития регионов | 71.51 | 76.75 | 87.46 | 92.77 | 5 декабря, 13:53 |
ВТБ | 72.40 | 75.95 | 88.35 | 92.00 | 5 декабря, 14:18 |
ЮниКредит Банк | 65.82 | 82.33 | 81.60 | 98.63 | 5 декабря, 14:09 |
Запсибкомбанк | 73.50 | 76.00 | 89.50 | 92.00 | 5 декабря, 14:10 |
Юнистрим | 73.50 | 75.00 | 89.50 | 90.90 | 5 декабря, 14:20 |
Официальный курс доллара США в банках Санкт-Петербурга на сегодня
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Абсолют Банк | 75.20 | 73.20 | 05.12.2020 |
Ак Барс Банк | 75.24 | 73.93 | 05.12.2020 |
АЛЬФА-БАНК | 75.24 | 72.94 | 05.12.2020 |
Реалист Банк | 76.00 | 73.80 | 05.12.2020 |
Банк «Авангард» | 79.20 | 76.50 | 05.12.2020 |
Банк «Агророс» | 76.98 | 75.81 | 05.12.2020 |
Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» | 76.45 | 75.45 | 05.12.2020 |
Банк «Возрождение» | 67.45 | 64.55 | 05.12.2020 |
Банк «Восточный» | 75.10 | 73.10 | 05.12.2020 |
Банк ВТБ | 76.00 | 72.35 | 05.12.2020 |
Банк «ГЛОБЭКС» | 67.80 | 63.80 | 05.12.2020 |
Банк ЗЕНИТ | 74.75 | 73.35 | 05.12.2020 |
Банк МБСП | 66.50 | 64.70 | 05.12.2020 |
Банк «Мегаполис» | 63.70 | 62.70 | 05.12.2020 |
Банк Оранжевый | 76.35 | 73.35 | 05.12.2020 |
Банк Открытие | 75.50 | 72.45 | 05.12.2020 |
Банк «Пойдём!» | 75.50 | 73.20 | 05.12.2020 |
Банк «ПСКБ» | 75.30 | 73.50 | 05.12.2020 |
Банк Русский Стандарт | 75.50 | 73.40 | 05.12.2020 |
Банк «Советский» | 64.00 | 62.50 | 05.12.2020 |
Банк СОЮЗ | 75.35 | 72.35 | 05.12.2020 |
Банк «Таврический» | 78.50 | 70.50 | 05.12.2020 |
Банк «ТРАСТ» | 73.50 | 67.50 | 05.12.2020 |
БАНК УРАЛСИБ | 66.92 | 64.99 | 05.12.2020 |
Банк ФИНАМ | 79.80 | 79.00 | 05.12.2020 |
ББР Банк | 76.55 | 71.40 | 05.12.2020 |
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 05.12.2020 |
БКС Банк | 74.39 | 73.50 | 05.12.2020 |
Газпромбанк | 78.71 | 75.36 | 05.12.2020 |
Запсибкомбанк | 76.00 | 74.00 | 05.12.2020 |
Златкомбанк | 67.30 | 66.10 | 05.12.2020 |
Инвестторгбанк | 70.00 | 66.95 | 05.12.2020 |
Интерпрогрессбанк | 76.60 | 71.60 | 05.12.2020 |
ИШБАНК | 76.60 | 73.60 | 05.12.2020 |
Ланта — Банк | 75.95 | 72.95 | 05.12.2020 |
ЛОКО-Банк | 76.00 | 72.00 | 05.12.2020 |
Московский Индустриальный банк | 75.20 | 73.20 | 05.12.2020 |
Московский Нефтехимический банк | 81.50 | 77.00 | 05.12.2020 |
МТС-Банк | 75.60 | 72.60 | 05.12.2020 |
Невский банк | 64.20 | 63.00 | 05.12.2020 |
Для сравнения актуальных котировок, воспользуйтесь таблицей выше. В ней размещен официальный курс доллара в банках Санкт-Петербурга на сегодня. Нажмите «Показать на карте», чтобы увидеть все пункты обмена валюты в Санкт-Петербурге для перечисленных банков.
Самый выгодный курс доллара США в Санкт-Петербурге на сегодня
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара в Санкт-Петербурге: наиболее выгодно купить доллар в Санкт-Петербурге сегодня можно в Банке Мегаполис по курсу продажи 63.70 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает Банк ФИНАМ, продать доллар в Санкт-Петербурге сегодня в этом банке можно за 79.00 рублей.
Самый лучший курс покупки доллара США в Санкт-Петербурге на сегодня 05.12.2020
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк ФИНАМ | 79.80 | 79.00 | 05.12.2020 |
Динамика курса доллара в Санкт-Петербурге
Динамика $ по России
Для построения точного прогноза используйте удобный график, на котором представлена усредненная динамика курса доллара в Санкт-Петербурге, отсортированная по дате. Выше нажмите кнопку «Динамика $ по России», чтобы использовать интерактивный график изменения курса покупки и продажи доллара в целом по всей РФ.
Официальные курсы валют в банках Санкт-Петербурга на сегодня
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Абсолют Банк | 75.20 | 73.20 | 91.30 | 89.30 | 05.12.2020 |
Ак Барс Банк | 75.24 | 73.93 | 91.33 | 89.87 | 05.12.2020 |
АЛЬФА-БАНК | 75.24 | 72.94 | 90.94 | 88.54 | 05.12.2020 |
Реалист Банк | 76.00 | 73.80 | 90.50 | 89.70 | 05.12.2020 |
Банк «Авангард» | 79.20 | 76.50 | 93.20 | 90.90 | 05.12.2020 |
Банк «Агророс» | 76.98 | 75.81 | 91.98 | 90.92 | 05.12.2020 |
Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» | 76.45 | 75.45 | 90.70 | 89.70 | 05.12.2020 |
Банк «Возрождение» | 67.45 | 64.55 | 76.70 | 73.80 | 05.12.2020 |
Банк «Восточный» | 75.10 | 73.10 | 90.85 | 88.85 | 05.12.2020 |
Банк ВТБ | 76.00 | 72.35 | 92.00 | 88.35 | 05.12.2020 |
Банк «ГЛОБЭКС» | 67.80 | 63.80 | 76.80 | 72.95 | 05.12.2020 |
Банк ЗЕНИТ | 74.75 | 73.35 | 90.85 | 89.45 | 05.12.2020 |
Банк МБСП | 66.50 | 64.70 | 75.50 | 73.70 | 05.12.2020 |
Банк «Мегаполис» | 63.70 | 62.70 | 70.10 | 68.90 | 05.12.2020 |
Банк Оранжевый | 76.35 | 73.35 | 92.45 | 89.45 | 05.12.2020 |
Банк Открытие | 75.50 | 72.45 | 91.30 | 88.25 | 05.12.2020 |
Банк «Пойдём!» | 75.50 | 73.20 | 91.50 | 89.00 | 05.12.2020 |
Банк «ПСКБ» | 75.30 | 73.50 | 91.30 | 89.50 | 05.12.2020 |
Банк Русский Стандарт | 75.50 | 73.40 | 91.50 | 89.40 | 05.12.2020 |
Банк «Советский» | 64.00 | 62.50 | 74.50 | 73.00 | 05.12.2020 |
Банк СОЮЗ | 75.35 | 72.35 | 91.30 | 88.30 | 05.12.2020 |
Банк «Таврический» | 78.50 | 70.50 | 94.55 | 86.55 | 05.12.2020 |
Банк «ТРАСТ» | 73.50 | 67.50 | 81.50 | 75.50 | 05.12.2020 |
БАНК УРАЛСИБ | 66.92 | 64.99 | 74.64 | 72.57 | 05.12.2020 |
Банк ФИНАМ | 79.80 | 79.00 | 93.10 | 92.30 | 05.12.2020 |
ББР Банк | 76.55 | 71.40 | 93.20 | 86.95 | 05.12.2020 |
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 76.49 | 73.47 | 05.12.2020 |
БКС Банк | 74.39 | 73.50 | 90.29 | 89.40 | 05.12.2020 |
Газпромбанк | 78.71 | 75.36 | 92.42 | 89.01 | 05.12.2020 |
Запсибкомбанк | 76.00 | 74.00 | 92.00 | 90.00 | 05.12.2020 |
Златкомбанк | 67.30 | 66.10 | 76.20 | 75.00 | 05.12.2020 |
Инвестторгбанк | 70.00 | 66.95 | 79.00 | 75.95 | 05.12.2020 |
Интерпрогрессбанк | 76.60 | 71.60 | 92.60 | 87.60 | 05.12.2020 |
ИШБАНК | 76.60 | 73.60 | 92.70 | 89.30 | 05.12.2020 |
Ланта — Банк | 75.95 | 72.95 | 92.05 | 89.05 | 05.12.2020 |
ЛОКО-Банк | 76.00 | 72.00 | 92.00 | 88.00 | 05.12.2020 |
Московский Индустриальный банк | 75.20 | 73.20 | 91.20 | 89.00 | 05.12.2020 |
Московский Нефтехимический банк | 81.50 | 77.00 | 88.00 | 83.50 | 05.12.2020 |
МТС-Банк | 75.60 | 72.60 | 91.65 | 88.65 | 05.12.2020 |
Невский банк | 64.20 | 63.00 | 71.50 | 70.00 | 05.12.2020 |
Для сравнения актуальных котировок, воспользуйтесь таблицей выше. В ней размещены официальные курсы валют в банках Екатеринбурга на сегодня. Нажмите «Показать на карте», чтобы увидеть все пункты обмена валюты в Санкт-Петербурге для перечисленных банков.
Самый выгодный курс доллара в Санкт-Петербурге на сегодня
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара в Санкт-Петербурге: наиболее выгодно купить доллар в Санкт-Петербурге сегодня можно в Банке Мегаполис по курсу продажи 63.70 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает Банк ФИНАМ, продать доллар в Санкт-Петербурге сегодня в этом банке можно за 79.00 рублей.
Самый лучший курс покупки доллара в Санкт-Петербурге на сегодня 05.12.2020
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк ФИНАМ | 79.80 | 79.00 | 05.12.2020 |
Динамика курса доллара в Санкт-Петербурге
Динамика $ по России
Для построения точного прогноза используйте удобный график, на котором представлена усредненная динамика курса доллара в Санкт-Петербурге, отсортированная по дате. Выше нажмите кнопку «Динамика $ по России», чтобы использовать интерактивный график изменения курса покупки и продажи доллара в целом по всей РФ.
Самый выгодный курс евро в Санкт-Петербурге на сегодня
Автоматический подбор самого выгодного курса евро в Санкт-Петербурге: наиболее выгодно купить евро в Санкт-Петербурге сегодня можно в Банке Мегаполис по курсу продажи 70.10 рублей за 1 евро. Самый лучший курс покупки евро сегодня дает Банк ФИНАМ, продать евро в Санкт-Петербурге сегодня в этом банке можно за 92.30 рублей.
Самый лучший курс покупки евро в Санкт-Петербурге на сегодня 05.12.2020
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк ФИНАМ | 93.10 | 92.30 | 05.12.2020 |
Динамика курса евро в Санкт-Петербурге
Динамика € по России
Для построения точного прогноза используйте удобный график, на котором указана усредненная динамика курса евро в Санкт-Петербурге, отсортированная по дате. Выше нажмите кнопку «Динамика € по России», чтобы использовать интерактивный график изменения курса покупки и продажи евро в целом по всей РФ.