Курсы валют москвы в сбербанке и банках москвы сегодня, курс доллара и евро

Таблицы изменения курса доллара

Продажа доллара: открыть

Дата Курс +/-
2020-09-07 73.81 -0.22
2020-09-08 74.03 -0.41
2020-09-09 74.45 +0.97
2020-09-10 73.48 +0.21
2020-09-11 73.26 +0.02
2020-09-14 73.24 -0.21
2020-09-15 73.45 +0.3
2020-09-16 73.15 -0.09
2020-09-17 73.24 -0.06
2020-09-18 73.31 -0.64
2020-09-21 73.95 -0.3
2020-09-22 74.25 -0.58
2020-09-23 74.84 -0.41
2020-09-24 75.25 -0.09
2020-09-25 75.34 -1.38
2020-09-28 76.71 -0.67
2020-09-29 77.38 +0.28
2020-09-30 77.1 +1.34
2020-10-01 75.76 -0.42
2020-10-02 76.18 -0.31
2020-10-05 76.49 +0.12
2020-10-06 76.38 -0.16
2020-10-07 76.54 +0.35
2020-10-08 76.19 +0.8
2020-10-09 75.38 +0.4
2020-10-12 74.98 -0.38
2020-10-13 75.36 -0.1
2020-10-14 75.46 -0.62
2020-10-15 76.08 -0.3
2020-10-16 76.38 +0.36
2020-10-19 76.02 +0.14
2020-10-20 75.89 +0.44
2020-10-21 75.45 +0.26
2020-10-22 75.19 +0.34
2020-10-23 74.85 +0.29
2020-10-26 74.56 +0.03
2020-10-27 74.54 -1.4
2020-10-28 75.94 -1.18
2020-10-29 77.12 -0.03
2020-10-30 77.14 -0.71
2020-11-02 77.86 -0.57
2020-11-03 78.43 +1.46
2020-11-04 76.97 +1.16
2020-11-05 75.81 +0.39
2020-11-06 75.42 +0.45
2020-11-09 74.96 +0.54
2020-11-10 74.42 -0.13
2020-11-11 74.55 -0.59
2020-11-12 75.14 -0.21
2020-11-13 75.35 +0.07
2020-11-16 75.28 +0.82
2020-11-17 74.46 +0.15
2020-11-18 74.31 +0.3
2020-11-19 74.01 -0.16
2020-11-20 74.17 -0.07
2020-11-23 74.24 +0.05
2020-11-24 74.19 +0.5
2020-11-25 73.69 -0.05
2020-11-26 73.75 -0.19
2020-11-27 73.94 -0.22
2020-11-30 74.15 -0.29
2020-12-01 74.44 +0.54
2020-12-02 73.9 +0.79
2020-12-03 73.12 +0.76
2020-12-04 72.36

Покупка доллара: открыть

Дата Курс +/-
2020-09-07 77.52 -0.12
2020-09-08 77.64 -0.38
2020-09-09 78.03 +1.04
2020-09-10 76.99 +0.22
2020-09-11 76.77 -0.06
2020-09-14 76.83 -0.2
2020-09-15 77.03 +0.16
2020-09-16 76.88 +0.06
2020-09-17 76.81 -0.16
2020-09-18 76.98 -0.55
2020-09-21 77.52 -0.47
2020-09-22 78 -0.35
2020-09-23 78.34 -0.59
2020-09-24 78.93 -0.09
2020-09-25 79.02 -1.28
2020-09-28 80.3 -0.7
2020-09-29 81 +0.27
2020-09-30 80.74 +1.31
2020-10-01 79.42 -0.37
2020-10-02 79.8 -0.29
2020-10-05 80.09 +0.18
2020-10-06 79.92 -0.13
2020-10-07 80.05 +0.22
2020-10-08 79.83 +0.92
2020-10-09 78.91 +0.16
2020-10-12 78.75 -0.21
2020-10-13 78.96 -0.04
2020-10-14 79 -0.6
2020-10-15 79.6 -0.31
2020-10-16 79.91 +0.22
2020-10-19 79.68 +0.11
2020-10-20 79.58 +0.64
2020-10-21 78.94 +0.21
2020-10-22 78.73 +0.28
2020-10-23 78.46 +0.32
2020-10-26 78.13 -0.14
2020-10-27 78.28 -1.45
2020-10-28 79.72 -1.22
2020-10-29 80.95 -0.04
2020-10-30 80.98 -0.73
2020-11-02 81.71 -0.74
2020-11-03 82.45 +1.45
2020-11-04 81 +1.3
2020-11-05 79.7 +0.43
2020-11-06 79.26 +0.51
2020-11-09 78.75 +0.49
2020-11-10 78.26 -0.13
2020-11-11 78.39 -0.72
2020-11-12 79.11 -0.15
2020-11-13 79.26 +0.04
2020-11-16 79.22 +0.87
2020-11-17 78.35 +0.18
2020-11-18 78.17 +0.34
2020-11-19 77.83 -0.3
2020-11-20 78.13 +0.15
2020-11-23 77.98 +0
2020-11-24 77.97 +0.4
2020-11-25 77.57 -0.07
2020-11-26 77.64 -0.07
2020-11-27 77.71 -0.24
2020-11-30 77.95 -0.23
2020-12-01 78.18 +0.37
2020-12-02 77.81 +0.95
2020-12-03 76.86 +0.62
2020-12-04 76.24

Курсы обмена валюты в других банках России на сегодня

Банк USD продажа USD покупка EUR продажа EUR покупка Дата
Абсолют Банк 75.30 73.30 89.00 91.00 05.12.2020
Азиатско-Тихоокеанский Банк 74.57 73.32 89.18 90.52 05.12.2020
Азия-Инвест Банк 75.50 73.50 89.50 91.50 05.12.2020
АЛЬФА-БАНК 75.24 72.94 88.54 90.94 05.12.2020
БАЛАКОВО-БАНК 75.30 73.70 89.60 91.20 05.12.2020
Банк «АКРОПОЛЬ» 75.10 73.70 89.65 91.25 05.12.2020
Банк «Восточный» 75.10 73.10 88.85 90.85 05.12.2020
Банк ВТБ 76.00 72.35 88.35 92.00 05.12.2020
Банк ЗЕНИТ 75.40 72.40 88.40 91.40 05.12.2020
Банк Казани 74.64 73.65 89.40 90.37 05.12.2020
Банк «Кубань Кредит» 76.20 72.20 88.00 92.00 05.12.2020
Банк «Новый век» 74.40 73.83 89.50 90.22 05.12.2020
Банк Открытие 75.50 72.45 88.25 91.30 05.12.2020
Банк «Пойдём!» 75.50 73.20 89.00 91.50 05.12.2020
Банк «ПСКБ» 75.30 73.50 89.50 91.30 05.12.2020
Банк Русский Стандарт 75.50 73.40 89.40 91.50 05.12.2020
Банк «Санкт-Петербург» 74.60 73.60 89.40 90.40 05.12.2020
Банк СОЮЗ 75.35 72.35 88.30 91.30 05.12.2020
Банк «ЦентроКредит» 75.60 72.60 88.60 91.60 05.12.2020
ББР Банк 76.55 71.40 86.95 93.20 05.12.2020
БКС Банк 74.49 73.70 89.60 90.39 05.12.2020
ВНЕШФИНБАНК 74.80 74.00 89.80 90.50 05.12.2020
Заубер Банк 74.79 74.16 89.96 90.64 05.12.2020
Интерпрогрессбанк 76.60 71.60 87.60 92.60 05.12.2020
ИНТЕРПРОМБАНК 75.60 72.60 88.60 91.60 05.12.2020
Крокус-Банк 75.00 72.60 88.60 91.00 05.12.2020
ЛОКО-Банк 76.00 72.00 88.00 92.00 05.12.2020
Металлинвестбанк 76.10 72.00 88.00 92.10 05.12.2020
МКБ 75.90 72.90 88.80 91.80 05.12.2020
Московский Индустриальный банк 75.20 73.20 89.00 91.20 05.12.2020
МОСКОМБАНК 76.20 72.20 88.05 92.05 05.12.2020
МТС-Банк 75.60 72.60 88.65 91.65 05.12.2020
Норвик Банк 74.63 73.95 89.82 90.48 05.12.2020
НРБанк 75.40 72.40 87.79 91.79 05.12.2020
Объединенный резервный банк 75.35 73.35 89.40 91.40 05.12.2020
ОТП Банк 76.75 72.75 88.50 92.50 05.12.2020
ПАО МОСОБЛБАНК 75.30 72.90 88.90 91.30 05.12.2020
ПромТрансБанк 75.10 73.50 89.10 90.70 05.12.2020
Райффайзенбанк 76.29 71.83 87.02 92.45 05.12.2020
Реалист Банк 76.00 73.80 89.70 90.50 05.12.2020
Росбанк 80.00 72.00 87.00 95.00 05.12.2020
Росгосстрах Банк 75.25 72.35 88.35 91.25 05.12.2020
Россельхозбанк 75.30 73.10 89.10 91.30 05.12.2020
РУСНАРБАНК 74.55 73.45 89.25 90.35 05.12.2020
РФИ БАНК 75.80 73.60 89.60 91.80 05.12.2020
СДМ-БАНК 78.00 70.00 86.00 94.00 05.12.2020
СМП Банк 75.30 72.90 88.90 91.30 05.12.2020
Транскапиталбанк 75.55 72.90 88.90 91.60 05.12.2020
Трансстройбанк 75.40 73.50 88.25 90.15 05.12.2020
УБРиР 74.90 72.90 88.75 90.75 05.12.2020
ФОРА-БАНК 74.90 73.30 89.10 90.70 05.12.2020
ФФИН Банк 75.00 72.90 88.60 90.70 05.12.2020
ЮниКредит Банк 82.33 65.82 81.60 98.63 05.12.2020
Автоградбанк 74.80 73.70 89.70 90.80 05.12.2020
Ак Барс Банк 74.66 73.34 89.15 90.38 05.12.2020
АКИБАНК 75.50 74.10 90.10 91.50 05.12.2020
АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» 77.00 72.00 89.00 94.00 05.12.2020
АО «РОСКОСМОСБАНК» 75.10 73.60 89.60 91.20 05.12.2020
Банк «Агророс» 74.58 73.81 89.81 90.98 05.12.2020
Банк «Акцепт» 75.79 72.81 88.64 92.26 05.12.2020
Банк БКФ 74.80 73.80 89.90 90.90 05.12.2020
Банк «ДАЛЕНА» 78.90 68.90 84.90 94.90 05.12.2020
Банк «Металлург» 74.60 73.00 89.50 92.00 05.12.2020
БАНК «МОСКВА-СИТИ» 75.50 74.10 90.20 91.50 05.12.2020
Банк «Национальный стандарт» 74.61 73.30 89.19 90.80 05.12.2020
БАНК НБС 75.20 74.15 90.15 91.20 05.12.2020
Банк Оранжевый 76.00 72.00 88.00 92.00 05.12.2020
Банк РСИ 75.50 73.20 89.60 91.00 05.12.2020
Банк «Таврический» 76.85 70.85 86.80 92.80 05.12.2020
Банк «Урал ФД» 75.51 73.20 89.22 91.66 05.12.2020
Банк «Форштадт» 75.15 74.25 90.35 91.25 05.12.2020
БыстроБанк 74.65 73.15 88.90 90.65 05.12.2020
Запсибкомбанк 76.00 73.50 89.50 92.00 05.12.2020
Инвестиционный Банк ВЕСТА 76.73 76.25 91.25 91.70 05.12.2020
ИШБАНК 76.00 73.00 88.90 92.30 05.12.2020
Ланта — Банк 75.55 72.55 88.60 91.60 05.12.2020
МБ Банк 76.30 74.30 90.30 92.30 05.12.2020
Нефтепромбанк 77.00 73.50 89.50 92.50 05.12.2020
НОВИКОМБАНК 75.60 72.60 88.60 91.60 05.12.2020
Плюс Банк 77.00 72.00 88.00 93.00 05.12.2020
Примсоцбанк 75.30 74.00 89.90 91.50 05.12.2020
Промсельхозбанк 74.50 73.50 89.50 90.50 05.12.2020
РОССИТА-БАНК 74.88 73.96 89.96 91.08 05.12.2020
Сбербанк России 76.16 73.12 88.91 92.20 05.12.2020
СКБ-банк 75.49 72.51 88.51 91.49 05.12.2020
Солид Банк 75.05 73.05 89.05 91.05 05.12.2020
Тексбанк 74.60 73.80 90.00 90.60 05.12.2020
Тимер Банк 75.20 73.65 89.65 91.20 05.12.2020
Углеметбанк 76.50 72.50 88.50 92.50 05.12.2020
ФорБанк 75.00 73.00 88.90 90.90 05.12.2020
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector