Курс евро в балашихе
Содержание:
Официальный курс евро в банках Москвы на сегодня
| Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
|---|---|---|---|
| Абсолют Банк | 91.30 | 89.30 | 05.12.2020 |
| Автоградбанк | 91.50 | 90.55 | 05.12.2020 |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | 90.52 | 89.18 | 05.12.2020 |
| Азия-Инвест Банк | 91.50 | 89.50 | 05.12.2020 |
| Ак Барс Банк | 91.33 | 89.87 | 05.12.2020 |
| Алеф-Банк | 79.10 | 76.40 | 05.12.2020 |
| АЛЬФА-БАНК | 90.94 | 88.54 | 05.12.2020 |
| АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» | 93.70 | 88.70 | 05.12.2020 |
| Реалист Банк | 90.50 | 89.70 | 05.12.2020 |
| Банк «Авангард» | 93.20 | 90.90 | 05.12.2020 |
| Банк «Агророс» | 91.98 | 90.92 | 05.12.2020 |
| Банк «АКРОПОЛЬ» | 91.25 | 89.65 | 05.12.2020 |
| Банк «Акцепт» | 91.18 | 90.04 | 05.12.2020 |
| Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» | 90.70 | 89.70 | 05.12.2020 |
| Банк «Возрождение» | 76.70 | 73.80 | 05.12.2020 |
| Банк «Восточный» | 90.85 | 88.85 | 05.12.2020 |
| Банк ВТБ | 92.00 | 88.35 | 05.12.2020 |
| Банк «ГЛОБУС» | 70.00 | 67.00 | 05.12.2020 |
| Банк «ГЛОБЭКС» | 76.80 | 72.95 | 05.12.2020 |
| Банк «ДАЛЕНА» | 95.50 | 85.50 | 05.12.2020 |
| Банк «Заречье» | 84.40 | 83.00 | 05.12.2020 |
| Банк ЗЕНИТ | 90.85 | 89.45 | 05.12.2020 |
| Банк Инноваций и Развития | 76.30 | 74.30 | 05.12.2020 |
| Банк «КОР» | 74.00 | 73.00 | 05.12.2020 |
| Банк МБСП | 75.50 | 73.70 | 05.12.2020 |
| Банк «Мегаполис» | 70.10 | 68.90 | 05.12.2020 |
| Банк «Металлург» | 91.90 | 90.80 | 05.12.2020 |
| Банк «Национальный стандарт» | 91.76 | 90.15 | 05.12.2020 |
| Банк «Новый век» | 90.22 | 89.50 | 05.12.2020 |
| Банк Оранжевый | 92.45 | 89.45 | 05.12.2020 |
| Банк Открытие | 91.30 | 88.25 | 05.12.2020 |
| Банк «Пойдём!» | 91.50 | 89.00 | 05.12.2020 |
| Банк «ПСКБ» | 91.30 | 89.50 | 05.12.2020 |
| Банк «РЕСО Кредит» | 82.50 | 72.50 | 05.12.2020 |
| Банк «РИАЛ-КРЕДИТ» | 77.00 | 76.10 | 05.12.2020 |
| Банк РСИ | 91.80 | 90.80 | 05.12.2020 |
| Банк «РУБЛЕВ» | 75.00 | 72.00 | 05.12.2020 |
| Банк Русский Стандарт | 91.50 | 89.40 | 05.12.2020 |
| Банк «Санкт-Петербург» | 90.25 | 89.30 | 05.12.2020 |
| Банк «Советский» | 74.50 | 73.00 | 05.12.2020 |
| Банк СОЮЗ | 91.30 | 88.30 | 05.12.2020 |
| Банк «Таатта» | 74.44 | 72.60 | 05.12.2020 |
| Банк «Таврический» | 94.55 | 86.55 | 05.12.2020 |
| Банк «ТРАСТ» | 81.50 | 75.50 | 05.12.2020 |
| БАНК УРАЛСИБ | 74.64 | 72.57 | 05.12.2020 |
| Банк «Урал ФД» | 91.98 | 89.89 | 05.12.2020 |
| Банк ФИНАМ | 93.10 | 92.30 | 05.12.2020 |
| Банкхаус Эрбе | 73.70 | 71.50 | 05.12.2020 |
| Банк «ЦентроКредит» | 91.60 | 88.60 | 05.12.2020 |
| ББР Банк | 93.20 | 86.95 | 05.12.2020 |
| БИНБАНК | 76.49 | 73.47 | 05.12.2020 |
| БКС Банк | 90.29 | 89.40 | 05.12.2020 |
| БыстроБанк | 91.88 | 89.16 | 05.12.2020 |
| ВНЕШФИНБАНК | 90.05 | 89.60 | 05.12.2020 |
| Газпромбанк | 92.42 | 89.01 | 05.12.2020 |
| Евразийский банк | 72.25 | 71.00 | 05.12.2020 |
| Евроазиатский Инвестиционный Банк | 71.00 | 70.00 | 05.12.2020 |
| Запсибкомбанк | 92.00 | 90.00 | 05.12.2020 |
| Златкомбанк | 76.20 | 75.00 | 05.12.2020 |
| Инвестторгбанк | 79.00 | 75.95 | 05.12.2020 |
Для сравнения актуальных котировок, воспользуйтесь таблицей выше. В ней размещен официальный курс евро в банках Москвы на сегодня. Нажмите «Показать на карте», чтобы увидеть все пункты обмена валюты в Москве для перечисленных банков.
Самый выгодный курс евро в Москве на сегодня
Автоматический подбор самого выгодного курса евро в Москве: наиболее выгодно купить евро в Москве сегодня можно в по курсу продажи 70.00 рублей за 1 евро. Самый лучший курс покупки евро сегодня дает Банк ФИНАМ, продать евро в Москве сегодня в этом банке можно за 92.30 рублей.
Самый лучший курс покупки евро в Москве на сегодня 05.12.2020
| Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
|---|---|---|---|
| Банк ФИНАМ | 93.10 | 92.30 | 05.12.2020 |
Динамика курса евро в Москве
Динамика € по России
Для построения точного прогноза используйте удобный график, на котором представлена усредненная динамика курса евро в Москве, отсортированная по дате. Выше нажмите кнопку «Динамика € по России», чтобы использовать интерактивный график изменения курса покупки и продажи евро в целом по всей РФ.
Курсы валют в банках России на сегодня
| Банк | USD | EUR | Обновление | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | 73.39 | 74.52 | 89.28 | 90.3 | 05.12.2020 15:30 |
| СберБанк | 72.02 | 75.75 | 87.8 | 91.55 | 05.12.2020 15:30 |
| Банк ВТБ | 72.35 | 76 | 88.35 | 92 | 05.12.2020 15:30 |
| Россельхозбанк | 73.9 | 74.7 | 89.65 | 90.8 | 05.12.2020 15:30 |
| Московский Кредитный Банк | 72.9 | 75.9 | 88.8 | 91.8 | 05.12.2020 15:30 |
| Банк «Открытие» | 72.45 | 75.5 | 88.25 | 91.3 | 05.12.2020 15:30 |
| Совкомбанк | 72.5 | 75.5 | 88.5 | 91.5 | 05.12.2020 15:30 |
| Райффайзенбанк | 71.3 | 76.5 | 86.75 | 93.1 | 05.12.2020 15:30 |
| Росбанк | 72 | 80 | 87 | 95 | 05.12.2020 15:30 |
| Банк «Санкт-Петербург» | 73.6 | 74.6 | 89.4 | 90.4 | 05.12.2020 15:30 |
| Тинькофф Банк | 72.25 | 76 | 87.6 | 92.1 | 05.12.2020 15:30 |
| Ак Барс Банк | 73.34 | 74.56 | 89.15 | 90.38 | 05.12.2020 15:30 |
| Почта Банк | 72.4 | 76.11 | 88.01 | 92.52 | 05.12.2020 15:30 |
| Банк ДОМ.РФ | 73.6 | 74.63 | 89.3 | 90.33 | 05.12.2020 15:30 |
| Московский Областной Банк | 72.9 | 75.3 | 88.9 | 91.3 | 05.12.2020 15:30 |
| Московский Индустриальный Банк | 73.2 | 75.2 | 89 | 91.2 | 05.12.2020 15:30 |
| Русский Стандарт | 71.8 | 77.1 | 87.3 | 93.7 | 05.12.2020 15:30 |
| УБРиР | 72.9 | 74.9 | 88.75 | 90.75 | 05.12.2020 15:30 |
| Зенит | 72.4 | 75.4 | 88.4 | 91.4 | 05.12.2020 15:30 |
| Восточный Банк | 73.1 | 75.1 | 88.85 | 90.85 | 05.12.2020 15:30 |
Официальные курсы евро банков Москвы
Список банков, где можно купить или продать евро по лучшему курсу в Москве.
| Банк | EUR | Время обновления | |
|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | ||
| Абсолют Банк | 89.30 | 91.30 | 04.12.2020 19:00 |
| Автоградбанк | 90.05 | 90.37 | 04.12.2020 19:00 |
| Агропромкредит | 89.00 | 94.00 | 04.12.2020 19:00 |
| Агророс | 89.81 | 90.98 | 04.12.2020 19:00 |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | 89.60 | 90.61 | 04.12.2020 19:00 |
| Ак Барс | 89.42 | 90.84 | 04.12.2020 19:00 |
| Акцепт | 89.46 | 90.72 | 04.12.2020 19:00 |
| Александровский | 89.85 | 90.75 | 04.12.2020 19:00 |
| Алеф-Банк | 89.30 | 91.50 | 04.12.2020 19:00 |
| Альфа-Банк | 89.19 | 90.79 | 04.12.2020 19:00 |
| БКС | 89.80 | 90.39 | 04.12.2020 19:00 |
| БайкалИнвестБанк | 89.70 | 90.50 | 04.12.2020 19:00 |
| Банк «Санкт-Петербург» | 89.55 | 90.45 | 04.12.2020 19:00 |
| Банк «ФК Открытие» | 89.20 | 90.55 | 04.12.2020 19:00 |
| Банк Зенит | 89.45 | 90.85 | 04.12.2020 19:00 |
| Банк Интеза | 88.60 | 92.60 | 04.12.2020 19:00 |
| Банк Оранжевый | 88.00 | 92.00 | 04.12.2020 19:00 |
| БыстроБанк | 89.60 | 90.99 | 04.12.2020 19:00 |
| ВТБ | 88.35 | 92.00 | 04.12.2020 19:00 |
| Веста | 89.75 | 90.27 | 04.12.2020 19:00 |
| Внешфинбанк | 89.75 | 90.30 | 04.12.2020 19:00 |
| Возрождение | 89.10 | 92.93 | 04.12.2020 19:00 |
| Восточный Банк | 89.55 | 90.75 | 04.12.2020 19:00 |
| Газпромбанк | 89.03 | 91.45 | 04.12.2020 19:00 |
| Генбанк | 89.60 | 91.60 | 04.12.2020 19:00 |
| Далена Банк | 89.80 | 90.70 | 04.12.2020 19:00 |
| Джей энд Ти Банк | 89.80 | 91.00 | 04.12.2020 19:00 |
| Евроальянс | 88.90 | 91.90 | 04.12.2020 19:00 |
| Запсибкомбанк | 90.00 | 92.00 | 04.12.2020 19:00 |
| Заубер Банк | 90.01 | 90.49 | 04.12.2020 19:00 |
| Интерпрогрессбанк | 87.60 | 92.60 | 04.12.2020 19:00 |
| Интерпромбанк | 88.60 | 91.60 | 04.12.2020 19:00 |
| Локо-Банк | 88.00 | 92.00 | 04.12.2020 19:00 |
| МТС Банк | 88.65 | 91.65 | 04.12.2020 19:00 |
| Металлинвестбанк | 88.00 | 92.10 | 04.12.2020 19:00 |
| Морской Банк | 85.43 | 94.42 | 04.12.2020 19:00 |
| Московский Индустриальный Банк | 89.15 | 90.95 | 04.12.2020 19:00 |
| Московский Кредитный Банк | 89.30 | 92.30 | 04.12.2020 19:00 |
| Московский Областной Банк | 88.90 | 91.30 | 04.12.2020 19:00 |
| НС Банк | 89.49 | 90.56 | 04.12.2020 19:00 |
| Народный Доверительный Банк | 90.00 | 90.65 | 04.12.2020 19:00 |
| Национальный Стандарт | 89.58 | 90.82 | 04.12.2020 19:00 |
| Новикомбанк | 88.60 | 91.60 | 04.12.2020 19:00 |
| ОТП Банк | 88.50 | 92.50 | 04.12.2020 19:00 |
| Плюс Банк | 89.00 | 92.00 | 04.12.2020 19:00 |
| Пойдем! | 89.50 | 91.55 | 04.12.2020 19:00 |
| Примсоцбанк | 89.90 | 91.50 | 04.12.2020 19:00 |
| Промсвязьбанк | 89.36 | 90.86 | 04.12.2020 19:00 |
| Промтрансбанк | 89.90 | 90.90 | 04.12.2020 19:00 |
| РНКБ | 88.90 | 92.90 | 04.12.2020 19:00 |
| РФИ Банк | 89.60 | 91.80 | 04.12.2020 19:00 |
| Райффайзенбанк | 87.05 | 93.45 | 04.12.2020 19:00 |
| Росбанк | 87.00 | 95.00 | 04.12.2020 19:00 |
| Росгосстрах Банк | 89.35 | 90.85 | 04.12.2020 19:00 |
| Россельхозбанк | 89.10 | 91.30 | 04.12.2020 19:00 |
| Русский Стандарт | 89.40 | 91.50 | 04.12.2020 19:00 |
| СДМ-Банк | 89.60 | 90.60 | 04.12.2020 19:00 |
| СКБ-Банк | 89.76 | 90.74 | 04.12.2020 19:00 |
| Саровбизнесбанк | 89.50 | 91.50 | 04.12.2020 19:00 |
| Сбербанк России | 88.21 | 91.96 | 04.12.2020 19:00 |
| Севергазбанк | 89.40 | 92.40 | 04.12.2020 19:00 |
| Солид Банк | 89.05 | 91.05 | 04.12.2020 19:00 |
| Солидарность | 89.15 | 90.95 | 04.12.2020 19:00 |
| Сургутнефтегазбанк | 88.90 | 91.70 | 04.12.2020 19:00 |
| Таврический | 89.65 | 90.75 | 04.12.2020 19:00 |
| Тексбанк | 90.00 | 90.60 | 04.12.2020 19:00 |
| Тимер Банк | 89.65 | 91.20 | 04.12.2020 19:00 |
| Тинькофф Банк | 89.00 | 90.80 | 04.12.2020 19:00 |
| Транскапиталбанк | 88.90 | 91.60 | 04.12.2020 19:00 |
| Трансстройбанк | 88.75 | 90.75 | 04.12.2020 19:00 |
| Углеметбанк | 88.50 | 92.50 | 04.12.2020 19:00 |
| Урал ФД | 89.30 | 91.45 | 04.12.2020 19:00 |
| ФорБанк | 89.50 | 91.00 | 04.12.2020 19:00 |
| Фора-Банк | 89.50 | 90.70 | 04.12.2020 19:00 |
| Форштадт | 84.40 | 96.40 | 04.12.2020 19:00 |
| Центр-инвест | 88.30 | 91.50 | 04.12.2020 19:00 |
| Экспобанк | 88.51 | 92.51 | 04.12.2020 19:00 |
| Энерготрансбанк | 89.80 | 90.50 | 04.12.2020 19:00 |
| Эс-Би-Ай Банк | 89.70 | 90.90 | 04.12.2020 19:00 |
| ЮниКредит Банк | 81.60 | 98.63 | 04.12.2020 19:00 |
Динамика лучших курсов продажи и покупки евро
Покупка
Продажа
| Дата | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 05.12 | 90,00 | 90,00 |
| 04.12 | 91,15 | 90,19 |
| 03.12 | 91,20 | 90,27 |
| 02.12 | 91,70 | 90,27 |
| 01.12 | 91,31 | 90,27 |
| 30.11 | 91,25 | 91,00 |
| 29.11 | 90,67 | 91,00 |
| Рублей за 1 евро |
Помощник
- Памятка про валюту
- Интересное
Ищите где можно с максимальной выгодой продать евро? Для этого не нужно заходить на несколько сайтов сразу. Выберу.ру собрал информацию по актуальному курсу валют на сегодня, 05 декабря 2020 г., на одной странице. В верхнем блоке вы увидите информацию о продаже и покупке EUR по данным ЦБ РФ и MOEX, а также самую выгодную стоимость по данным российских банков. Введите нужную вам сумму в окошке рядом, чтобы узнать, сколько вы получите за валютную операцию обмена.
Еще больше информации в таблице официальных курсов. Управляйте ей, сортируя данные по вашим предпочтениям. В каждой строке указана не только стоимость 1 EUR, но и то, на сколько она изменилась с последнего обновления биржи. Кликнув на значок онлайн-калькулятора, подсчитайте выгоду от операции в других банках и сравните ее.
Выберу.ру внимательно следит за изменениями на валютной бирже и постоянно обновляет данные, поэтому вы не пропустите лучший курс евро к рублю на сегодня в банках России.
Где найти лучший курс обмена евро? Как выгодно вложить деньги в евро?
Торги евро в реальном времени
Стоит ли покупать евро
Курсы обмена валют в банках России на сегодня
Курсы валют в банках России сегодня зависят от многих факторов. На них влияет обстановка в нашей стране и в других государствах. Поэтому сделать долговременный точный прогноз курса валют практически нереально. Понятие «обмен валюты» соотносится с конвертируемостью. Степень последней определяется механизмом государственного регулирования валютных операций. Для конвертируемых иностранных денег в основе курса находится паритет. Но коллизия заключается в том, что курсы никогда не совпадают с паритетом.
Влияние Центрального банка на курс валют
Есть два основных режима валютного курса:
- плавающий;
- фиксированный.
В первом случае изменения происходят под влиянием динамики на рынке купли/продажи. Фиксированный подразумевает установление значений, которые сохраняют свои показатели на определенных временных промежутках.
Если влияние Центробанка на значения минимально, то речь идет о свободноплавающем курсе. Управление может происходить за счет покупки и продажи валюты. Если внешние факторы приводят к тому, что национальный курс валюты начинает резко ползти вверх, то ЦБ начинает копить свои резервы в валюте. Когда курс резко падает вниз, ЦБ начинает активно отдавать накопления.
Как найти выгодный курс обмена валюты?
Найти лучшие показатели в банках бывает нелегко. Если вы планируете воспользоваться услугами обменника в перспективе, то лучше всего проанализировать архив, посмотреть изменения в ближайшие дни.
Определяя выгодный курс обмена валюты, обратите внимание на ситуацию в стране и мире. Внутренние экономические факторы:
- ВВП,
- инфляция,
- состояние рынка труда и недвижимости.
Если происходит отклонение данных от прогнозируемых значений, это может привести к резкому изменению показателей. Примером является ситуация, когда произошло резкое падение курса по отношению к другим валютам в июне 2016 года. Обусловлено это было тем, что появилось количество новых рабочих мест в США в 4 раза меньше, чем ожидали.
Как легко найти выгодный курс?
Если вас интересуют курсы доллара и евро, то сравните данные государственных и коммерческих банков с курсами валют Сбербанка. Это позволит вам сравнить значения, чтобы принять правильное решение. Курсы валют в банках на сегодня представлены на нашем сайте на графике. На нем хорошо видна динамика изменений. Чтобы пользователям было легче сориентироваться, мы подсветили наиболее выгодные варианты продажи и покупки.
В заключение отметим, что при желании сэкономить старайтесь обменивать крупные суммы. Тогда комиссия окажется меньшей.
