Курс евро в дубне
Содержание:
Таблицы изменения курса доллара
Продажа доллара: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2020-09-07 | 73.81 | -0.22 |
2020-09-08 | 74.03 | -0.41 |
2020-09-09 | 74.45 | +0.97 |
2020-09-10 | 73.48 | +0.21 |
2020-09-11 | 73.26 | +0.02 |
2020-09-14 | 73.24 | -0.21 |
2020-09-15 | 73.45 | +0.3 |
2020-09-16 | 73.15 | -0.09 |
2020-09-17 | 73.24 | -0.06 |
2020-09-18 | 73.31 | -0.64 |
2020-09-21 | 73.95 | -0.3 |
2020-09-22 | 74.25 | -0.58 |
2020-09-23 | 74.84 | -0.41 |
2020-09-24 | 75.25 | -0.09 |
2020-09-25 | 75.34 | -1.38 |
2020-09-28 | 76.71 | -0.67 |
2020-09-29 | 77.38 | +0.28 |
2020-09-30 | 77.1 | +1.34 |
2020-10-01 | 75.76 | -0.42 |
2020-10-02 | 76.18 | -0.31 |
2020-10-05 | 76.49 | +0.12 |
2020-10-06 | 76.38 | -0.16 |
2020-10-07 | 76.54 | +0.35 |
2020-10-08 | 76.19 | +0.8 |
2020-10-09 | 75.38 | +0.4 |
2020-10-12 | 74.98 | -0.38 |
2020-10-13 | 75.36 | -0.1 |
2020-10-14 | 75.46 | -0.62 |
2020-10-15 | 76.08 | -0.3 |
2020-10-16 | 76.38 | +0.36 |
2020-10-19 | 76.02 | +0.14 |
2020-10-20 | 75.89 | +0.44 |
2020-10-21 | 75.45 | +0.26 |
2020-10-22 | 75.19 | +0.34 |
2020-10-23 | 74.85 | +0.29 |
2020-10-26 | 74.56 | +0.03 |
2020-10-27 | 74.54 | -1.4 |
2020-10-28 | 75.94 | -1.18 |
2020-10-29 | 77.12 | -0.03 |
2020-10-30 | 77.14 | -0.71 |
2020-11-02 | 77.86 | -0.57 |
2020-11-03 | 78.43 | +1.46 |
2020-11-04 | 76.97 | +1.16 |
2020-11-05 | 75.81 | +0.39 |
2020-11-06 | 75.42 | +0.45 |
2020-11-09 | 74.96 | +0.54 |
2020-11-10 | 74.42 | -0.13 |
2020-11-11 | 74.55 | -0.59 |
2020-11-12 | 75.14 | -0.21 |
2020-11-13 | 75.35 | +0.07 |
2020-11-16 | 75.28 | +0.82 |
2020-11-17 | 74.46 | +0.15 |
2020-11-18 | 74.31 | +0.3 |
2020-11-19 | 74.01 | -0.16 |
2020-11-20 | 74.17 | -0.07 |
2020-11-23 | 74.24 | +0.05 |
2020-11-24 | 74.19 | +0.5 |
2020-11-25 | 73.69 | -0.05 |
2020-11-26 | 73.75 | -0.19 |
2020-11-27 | 73.94 | -0.22 |
2020-11-30 | 74.15 | -0.29 |
2020-12-01 | 74.44 | +0.54 |
2020-12-02 | 73.9 | +0.79 |
2020-12-03 | 73.12 | +0.76 |
2020-12-04 | 72.36 |
Покупка доллара: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2020-09-07 | 77.52 | -0.12 |
2020-09-08 | 77.64 | -0.38 |
2020-09-09 | 78.03 | +1.04 |
2020-09-10 | 76.99 | +0.22 |
2020-09-11 | 76.77 | -0.06 |
2020-09-14 | 76.83 | -0.2 |
2020-09-15 | 77.03 | +0.16 |
2020-09-16 | 76.88 | +0.06 |
2020-09-17 | 76.81 | -0.16 |
2020-09-18 | 76.98 | -0.55 |
2020-09-21 | 77.52 | -0.47 |
2020-09-22 | 78 | -0.35 |
2020-09-23 | 78.34 | -0.59 |
2020-09-24 | 78.93 | -0.09 |
2020-09-25 | 79.02 | -1.28 |
2020-09-28 | 80.3 | -0.7 |
2020-09-29 | 81 | +0.27 |
2020-09-30 | 80.74 | +1.31 |
2020-10-01 | 79.42 | -0.37 |
2020-10-02 | 79.8 | -0.29 |
2020-10-05 | 80.09 | +0.18 |
2020-10-06 | 79.92 | -0.13 |
2020-10-07 | 80.05 | +0.22 |
2020-10-08 | 79.83 | +0.92 |
2020-10-09 | 78.91 | +0.16 |
2020-10-12 | 78.75 | -0.21 |
2020-10-13 | 78.96 | -0.04 |
2020-10-14 | 79 | -0.6 |
2020-10-15 | 79.6 | -0.31 |
2020-10-16 | 79.91 | +0.22 |
2020-10-19 | 79.68 | +0.11 |
2020-10-20 | 79.58 | +0.64 |
2020-10-21 | 78.94 | +0.21 |
2020-10-22 | 78.73 | +0.28 |
2020-10-23 | 78.46 | +0.32 |
2020-10-26 | 78.13 | -0.14 |
2020-10-27 | 78.28 | -1.45 |
2020-10-28 | 79.72 | -1.22 |
2020-10-29 | 80.95 | -0.04 |
2020-10-30 | 80.98 | -0.73 |
2020-11-02 | 81.71 | -0.74 |
2020-11-03 | 82.45 | +1.45 |
2020-11-04 | 81 | +1.3 |
2020-11-05 | 79.7 | +0.43 |
2020-11-06 | 79.26 | +0.51 |
2020-11-09 | 78.75 | +0.49 |
2020-11-10 | 78.26 | -0.13 |
2020-11-11 | 78.39 | -0.72 |
2020-11-12 | 79.11 | -0.15 |
2020-11-13 | 79.26 | +0.04 |
2020-11-16 | 79.22 | +0.87 |
2020-11-17 | 78.35 | +0.18 |
2020-11-18 | 78.17 | +0.34 |
2020-11-19 | 77.83 | -0.3 |
2020-11-20 | 78.13 | +0.15 |
2020-11-23 | 77.98 | +0 |
2020-11-24 | 77.97 | +0.4 |
2020-11-25 | 77.57 | -0.07 |
2020-11-26 | 77.64 | -0.07 |
2020-11-27 | 77.71 | -0.24 |
2020-11-30 | 77.95 | -0.23 |
2020-12-01 | 78.18 | +0.37 |
2020-12-02 | 77.81 | +0.95 |
2020-12-03 | 76.86 | +0.62 |
2020-12-04 | 76.24 |
Лучший курс покупки датской кроны
Прогноз курса Доллара США на завтра в Дубна
Отказ от ответственности! Данный прогноз предоставляется без гарантий на полноту или своевременность, а также без иных, явно выраженных или подразумеваемых гарантий. Используя данный наш cайт Perevody-Deneg.ru, Вы выражаете свое согласие, что мы не несем ответственности за правильность или ошибочность принятых Вами решений.
Прогноз составлен сегодня в 17:30 (обновляется каждый час в рабочее время)
$ Доллар США
Прогноз курса на завтра:
Cильных колебаний не ожидается
Курс ЦБ РФ: установлен на 05.12.20 г. | 74.2529 |
Средняя цена покупки в банках: на 1 меньше чем курс ЦБ | 73.25 |
Средняя цена продажи в банках: на 0.81 больше чем курс ЦБ | 75.06 |
Хотите продать доллары США? Можно продать сейчас или рискнуть и подождать объявления следующего официального курса ЦБ. Хотите купить доллары США? Можно купить сейчас или рискнуть и подождать объявления следующего официального курса ЦБ. Найти лучший курс