Курс валют в примсоцбанк в москве

Таблицы изменения курса доллара

Продажа доллара: открыть

Дата Курс +/-
2020-09-07 74.8
2020-09-08 74.8 -0.5
2020-09-09 75.3 -0.5
2020-09-10 75.8 +0.9
2020-09-11 74.9 +0.2
2020-09-14 74.7
2020-09-15 74.7 -0.2
2020-09-16 74.9 +0.25
2020-09-17 74.65 +0.15
2020-09-18 74.5 -0.5
2020-09-21 75 -0.2
2020-09-22 75.2 -0.5
2020-09-23 75.7
2020-09-24 75.7 -0.7
2020-09-25 76.4 -0.75
2020-09-28 77.15 -0.95
2020-09-29 78.1 -0.43
2020-09-30 78.53 +0.03
2020-10-01 78.5 +1.5
2020-10-02 77 -0.15
2020-10-05 77.15 -0.45
2020-10-06 77.6
2020-10-07 77.6 -0.4
2020-10-08 78 +0.5
2020-10-09 77.5 +0.9
2020-10-12 76.6 +0.2
2020-10-13 76.4 -0.25
2020-10-14 76.65 -0.25
2020-10-15 76.9 -0.4
2020-10-16 77.3 -0.1
2020-10-19 77.4
2020-10-20 77.4 +0.46
2020-10-21 76.94 +0.52
2020-10-22 76.42 +0.22
2020-10-23 76.2 +0.33
2020-10-26 75.87 -0.03
2020-10-27 75.9 -0.1
2020-10-28 76 -1.65
2020-10-29 77.65 -0.72
2020-10-30 78.37 -0.23
2020-11-02 78.6 -0.7
2020-11-03 79.3 -0.4
2020-11-04 79.7 +1.8
2020-11-05 77.9 +1.25
2020-11-06 76.65 -0.05
2020-11-09 76.7 +0.4
2020-11-10 76.3 +0.6
2020-11-11 75.7 -0.3
2020-11-12 76 -0.5
2020-11-13 76.5 -0.25
2020-11-16 76.75 -0.05
2020-11-17 76.8 +1.1
2020-11-18 75.7
2020-11-19 75.7 +0.3
2020-11-20 75.4 -0.3
2020-11-23 75.7
2020-11-24 75.7 +0.37
2020-11-25 75.33 +0.33
2020-11-26 75 -0.1
2020-11-27 75.1
2020-11-30 75.1 -0.47
2020-12-01 75.57 -0.33
2020-12-02 75.9 +0.6
2020-12-03 75.3 +1
2020-12-04 74.3

Покупка доллара: открыть

Дата Курс +/-
2020-09-07 75.7 -0.3
2020-09-08 76 -0.15
2020-09-09 76.15 -0.55
2020-09-10 76.7 +0.9
2020-09-11 75.8 +0.2
2020-09-14 75.6 +0.1
2020-09-15 75.5
2020-09-16 75.5 +0.1
2020-09-17 75.4 -0.3
2020-09-18 75.7 -0.05
2020-09-21 75.75 -0.75
2020-09-22 76.5 -0.1
2020-09-23 76.6 +0.1
2020-09-24 76.5 -0.8
2020-09-25 77.3 -0.75
2020-09-28 78.05 -1.45
2020-09-29 79.5 -0.2
2020-09-30 79.7 -0.1
2020-10-01 79.8 +1.7
2020-10-02 78.1 -0.35
2020-10-05 78.45 -0
2020-10-06 78.45 -0.45
2020-10-07 78.9 +0.15
2020-10-08 78.75 +0.35
2020-10-09 78.4 +0.95
2020-10-12 77.45 +0.05
2020-10-13 77.4 -0.02
2020-10-14 77.43 -0.42
2020-10-15 77.85 -0.3
2020-10-16 78.15 -0.45
2020-10-19 78.6 +0.4
2020-10-20 78.2 +0.49
2020-10-21 77.71 +0.48
2020-10-22 77.23 -0.07
2020-10-23 77.3 +0.57
2020-10-26 76.73 -0.27
2020-10-27 77 +0.15
2020-10-28 76.85 -1.8
2020-10-29 78.65 -0.68
2020-10-30 79.33 -0.47
2020-11-02 79.8 -0.95
2020-11-03 80.75 -0.1
2020-11-04 80.85 +1.63
2020-11-05 79.22 +0.77
2020-11-06 78.45 +0.45
2020-11-09 78 +0.58
2020-11-10 77.43 +0.42
2020-11-11 77 -0.1
2020-11-12 77.1 -0.4
2020-11-13 77.5 -0.4
2020-11-16 77.9 +0.1
2020-11-17 77.8 +0.9
2020-11-18 76.9 +0.3
2020-11-19 76.6 +0.2
2020-11-20 76.4 -0.3
2020-11-23 76.7 -0.1
2020-11-24 76.8 +0.47
2020-11-25 76.33 +0.53
2020-11-26 75.8 -0.35
2020-11-27 76.15 +0.05
2020-11-30 76.1 -0.53
2020-12-01 76.63 -0.07
2020-12-02 76.7 +0.3
2020-12-03 76.4 +1.1
2020-12-04 75.3
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector