Курс валют в прио-внешторгбанк в рязани

Таблицы изменения курса доллара

Продажа доллара: открыть

Дата Курс +/-
2020-09-07 74.56 -0.24
2020-09-08 74.8 -0.35
2020-09-09 75.15 +0.73
2020-09-10 74.42 +0.5
2020-09-11 73.92 -0.08
2020-09-14 73.99 -0.16
2020-09-15 74.15 +0.2
2020-09-16 73.95 -0.15
2020-09-17 74.1 -0.15
2020-09-18 74.25 -0.59
2020-09-21 74.84 -0.31
2020-09-22 75.15 +0.1
2020-09-23 75.05 -0.7
2020-09-24 75.75 -0.45
2020-09-25 76.2 -1.31
2020-09-28 77.51 -1.02
2020-09-29 78.53 +0.77
2020-09-30 77.76 +1.23
2020-10-01 76.53 -0.49
2020-10-02 77.02 -0.53
2020-10-05 77.55 +0.2
2020-10-06 77.35 +0.15
2020-10-07 77.2 -0.05
2020-10-08 77.25 +1
2020-10-09 76.25 +0.3
2020-10-12 75.95 -0.05
2020-10-13 76
2020-10-14 76 -0.1
2020-10-15 76.1 -0.7
2020-10-16 76.8
2020-10-19 76.8 +0.3
2020-10-20 76.5 +0.17
2020-10-21 76.33 +0.75
2020-10-22 75.59 +0.32
2020-10-23 75.27 +0.2
2020-10-26 75.07 -0.08
2020-10-27 75.15 -1.25
2020-10-28 76.4 -1.42
2020-10-29 77.82 +0.02
2020-10-30 77.8 -0.3
2020-11-02 78.1 -0.77
2020-11-03 78.87 +0.37
2020-11-04 78.5 +0.75
2020-11-05 77.75 +1.47
2020-11-06 76.28 -0.14
2020-11-09 76.42 +1.27
2020-11-10 75.15 -0.15
2020-11-11 75.3 -0.28
2020-11-12 75.58 -0.42
2020-11-13 76 -0.08
2020-11-16 76.08 +1.01
2020-11-17 75.07 +0.29
2020-11-18 74.78 -0.22
2020-11-19 75
2020-11-20 75
2020-11-23 75 +0.27
2020-11-24 74.73 +0.23
2020-11-25 74.5
2020-11-26 74.5 -0.1
2020-11-27 74.6 -0.31
2020-11-30 74.91 -0.15
2020-12-01 75.07 +0.59
2020-12-02 74.48 +0.4
2020-12-03 74.08 +0.84
2020-12-04 73.23

Покупка доллара: открыть

Дата Курс +/-
2020-09-07 76.36 -0.14
2020-09-08 76.5 -0.35
2020-09-09 76.85 +0.73
2020-09-10 76.12 +0.5
2020-09-11 75.62 -0.07
2020-09-14 75.69 -0.16
2020-09-15 75.85 +0.2
2020-09-16 75.65 -0.15
2020-09-17 75.8 -0.15
2020-09-18 75.95 -0.6
2020-09-21 76.55 -0.3
2020-09-22 76.85 +0.1
2020-09-23 76.75 -0.7
2020-09-24 77.45 -0.45
2020-09-25 77.9 -1.31
2020-09-28 79.21 -1.02
2020-09-29 80.23 +0.77
2020-09-30 79.46 +1.23
2020-10-01 78.23 -0.49
2020-10-02 78.72 -0.5
2020-10-05 79.22 +0.18
2020-10-06 79.04 +0.17
2020-10-07 78.86 -0.14
2020-10-08 79 +1.05
2020-10-09 77.95 +0.22
2020-10-12 77.73 -0.28
2020-10-13 78 +0.15
2020-10-14 77.85 -0.4
2020-10-15 78.25 -0.45
2020-10-16 78.7 -0.07
2020-10-19 78.77 +0.42
2020-10-20 78.35 +0.2
2020-10-21 78.15 +0.61
2020-10-22 77.54 +0.34
2020-10-23 77.2 -0.02
2020-10-26 77.22 -0.26
2020-10-27 77.48 -1.01
2020-10-28 78.48 -1.33
2020-10-29 79.81 -0.02
2020-10-30 79.83 -0.69
2020-11-02 80.53 -0.54
2020-11-03 81.07 +0.82
2020-11-04 80.25 +0.61
2020-11-05 79.64 +1.51
2020-11-06 78.13 -0.13
2020-11-09 78.25 +1.2
2020-11-10 77.05 -0.25
2020-11-11 77.3 -0.38
2020-11-12 77.68 -0.52
2020-11-13 78.2 +0.15
2020-11-16 78.05 +0.9
2020-11-17 77.15 +0.36
2020-11-18 76.79 -0.09
2020-11-19 76.88 -0.07
2020-11-20 76.95 +0.05
2020-11-23 76.9 +0.33
2020-11-24 76.57 +0.04
2020-11-25 76.53 +0.13
2020-11-26 76.4 -0.13
2020-11-27 76.53 -0.38
2020-11-30 76.9 +0.02
2020-12-01 76.88 +0.41
2020-12-02 76.48 +0.49
2020-12-03 75.99 +0.8
2020-12-04 75.18
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector