Курсы валют азиатско-тихоокеанского банка в айхале

Таблицы изменения курса доллара

Продажа доллара: открыть

Дата Курс +/-
2020-09-07 74.94 -0.22
2020-09-08 75.17 -0.36
2020-09-09 75.52 +0.74
2020-09-10 74.78 +0.38
2020-09-11 74.4 +0.14
2020-09-14 74.26 -0.33
2020-09-15 74.59 +0.34
2020-09-16 74.25 -0.14
2020-09-17 74.39 -0.14
2020-09-18 74.52 -0.55
2020-09-21 75.07 -0.43
2020-09-22 75.5 -0.24
2020-09-23 75.74 -0.52
2020-09-24 76.26 -0.26
2020-09-25 76.53 -1.1
2020-09-28 77.62 -0.91
2020-09-29 78.53 +0.36
2020-09-30 78.17 +1.39
2020-10-01 76.77 -0.48
2020-10-02 77.25 -0.46
2020-10-05 77.71 +0.23
2020-10-06 77.47 -0.14
2020-10-07 77.62 +0.37
2020-10-08 77.25 +0.65
2020-10-09 76.6 +0.3
2020-10-12 76.3 -0.12
2020-10-13 76.43 -0.06
2020-10-14 76.49 -0.58
2020-10-15 77.07 -0.27
2020-10-16 77.33 +0.13
2020-10-19 77.2 +0.16
2020-10-20 77.04 +0.39
2020-10-21 76.65 +0.46
2020-10-22 76.19 +0.33
2020-10-23 75.86 +0.12
2020-10-26 75.74 -0.18
2020-10-27 75.92 -1.32
2020-10-28 77.24 -1.18
2020-10-29 78.42 +0.1
2020-10-30 78.32 -0.78
2020-11-02 79.1 -0.47
2020-11-03 79.57 +0.85
2020-11-04 78.72 +1.65
2020-11-05 77.06 +0.64
2020-11-06 76.42 -0.06
2020-11-09 76.48 +0.73
2020-11-10 75.76 +0.08
2020-11-11 75.67 -0.72
2020-11-12 76.39 -0.24
2020-11-13 76.63 +0.11
2020-11-16 76.52 +0.75
2020-11-17 75.77 +0.28
2020-11-18 75.49 -0.14
2020-11-19 75.64 +0.08
2020-11-20 75.56 +0.01
2020-11-23 75.54 +0.18
2020-11-24 75.36 +0.48
2020-11-25 74.88 -0.04
2020-11-26 74.92 -0.32
2020-11-27 75.24 -0.13
2020-11-30 75.37 -0.36
2020-12-01 75.72 +0.58
2020-12-02 75.15 +0.66
2020-12-03 74.49 +0.71
2020-12-04 73.78

Покупка доллара: открыть

Дата Курс +/-
2020-09-07 76.16 -0.16
2020-09-08 76.32 -0.4
2020-09-09 76.73 +0.9
2020-09-10 75.83 +0.25
2020-09-11 75.59 +0.1
2020-09-14 75.48 -0.18
2020-09-15 75.66 +0.07
2020-09-16 75.59 +0.06
2020-09-17 75.53 -0.13
2020-09-18 75.65 -0.64
2020-09-21 76.3 -0.47
2020-09-22 76.77 -0.08
2020-09-23 76.85 -0.72
2020-09-24 77.56 -0.13
2020-09-25 77.69 -1.26
2020-09-28 78.95 -0.71
2020-09-29 79.66 +0.27
2020-09-30 79.39 +1.33
2020-10-01 78.06 -0.39
2020-10-02 78.45 -0.44
2020-10-05 78.88 +0.32
2020-10-06 78.56 -0.18
2020-10-07 78.75 +0.4
2020-10-08 78.34 +0.65
2020-10-09 77.69 +0.17
2020-10-12 77.52 -0.08
2020-10-13 77.6 -0.03
2020-10-14 77.64 -0.59
2020-10-15 78.23 -0.26
2020-10-16 78.49 +0.02
2020-10-19 78.47 +0.23
2020-10-20 78.23 +0.48
2020-10-21 77.75 +0.4
2020-10-22 77.35 +0.39
2020-10-23 76.96 +0.09
2020-10-26 76.88 -0.08
2020-10-27 76.95 -1.37
2020-10-28 78.32 -1.25
2020-10-29 79.57 +0.09
2020-10-30 79.48 -0.89
2020-11-02 80.37 -0.31
2020-11-03 80.69 +1.02
2020-11-04 79.67 +1.21
2020-11-05 78.46 +0.79
2020-11-06 77.67 +0.04
2020-11-09 77.63 +0.77
2020-11-10 76.86 +0.06
2020-11-11 76.79 -0.71
2020-11-12 77.5 -0.24
2020-11-13 77.73 +0.12
2020-11-16 77.62 +0.74
2020-11-17 76.88 +0.35
2020-11-18 76.53 -0.13
2020-11-19 76.66 +0.03
2020-11-20 76.63 +0.03
2020-11-23 76.6 +0.18
2020-11-24 76.42 +0.5
2020-11-25 75.92 -0.09
2020-11-26 76 -0.26
2020-11-27 76.27 -0.24
2020-11-30 76.51 -0.24
2020-12-01 76.75 +0.52
2020-12-02 76.23 +0.71
2020-12-03 75.52 +0.68
2020-12-04 74.84
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector