Курсы валют локо-банка в краснодаре

Таблицы изменения курса доллара

Продажа доллара: открыть

Дата Курс +/-
2020-09-07 74.61 +0.06
2020-09-08 74.55 -0.84
2020-09-09 75.39 +1.06
2020-09-10 74.33 +0.51
2020-09-11 73.83 +0.52
2020-09-14 73.31 -1.74
2020-09-21 75.05 -0.35
2020-09-22 75.4 +0.12
2020-09-23 75.28 -0.8
2020-09-24 76.08 -0.04
2020-09-25 76.13 -1.14
2020-09-28 77.27 -0.66
2020-09-29 77.93 +0.5
2020-09-30 77.42 +1.37
2020-10-01 76.05 -1.25
2020-10-02 77.3 +0.38
2020-10-05 76.92 +0.27
2020-10-06 76.65 -0.03
2020-10-07 76.68 +0.35
2020-10-08 76.33 +0.53
2020-10-09 75.8 +0.6
2020-10-12 75.2 -0.69
2020-10-13 75.89 -0.17
2020-10-14 76.06 -1.19
2020-10-15 77.25 +0.31
2020-10-16 76.94 +1.1
2020-10-19 75.83 -0.72
2020-10-20 76.55 +0.48
2020-10-21 76.07 +0.23
2020-10-22 75.84 -0.01
2020-10-23 75.85 +1.21
2020-10-26 74.64 -0.58
2020-10-27 75.22 -2.04
2020-10-28 77.26 -0.57
2020-10-29 77.83 -0.02
2020-10-30 77.85 -0.72
2020-11-02 78.57 -0.37
2020-11-03 78.93 +2.28
2020-11-04 76.65 -0.33
2020-11-05 76.98 +0.86
2020-11-06 76.13 +0.74
2020-11-09 75.39 +0.55
2020-11-10 74.83 -0.86
2020-11-11 75.69 -0.21
2020-11-12 75.9 -0.13
2020-11-13 76.03 +0.36
2020-11-16 75.68 +0.36
2020-11-17 75.31 +0.26
2020-11-18 75.05 -0.11
2020-11-19 75.16 -0.03
2020-11-20 75.19 +0.67
2020-11-23 74.52 -0.49
2020-11-24 75.01 +0.49
2020-11-25 74.52 -0
2020-11-26 74.52 -0.3
2020-11-27 74.82 -0.16
2020-11-30 74.98 -0.16
2020-12-01 75.14 +0.52
2020-12-02 74.62 +0.37
2020-12-03 74.25 +1.12
2020-12-04 73.13

Покупка доллара: открыть

Дата Курс +/-
2020-09-07 76.88 -0.47
2020-09-08 77.35 +0.52
2020-09-09 76.83 +0.53
2020-09-10 76.3 +0.05
2020-09-11 76.25 -0.02
2020-09-14 76.27 -0.13
2020-09-21 76.4 -0.52
2020-09-22 76.92 -0.61
2020-09-23 77.53 -0.77
2020-09-24 78.3 -0.17
2020-09-25 78.48 -1.54
2020-09-28 80.02 -0.35
2020-09-29 80.37 +0.3
2020-09-30 80.07 +1.4
2020-10-01 78.68 -0.69
2020-10-02 79.37 -0.42
2020-10-05 79.78 +0.23
2020-10-06 79.55 -0.07
2020-10-07 79.62 +0.32
2020-10-08 79.3 +0.53
2020-10-09 78.77 -0.01
2020-10-12 78.78 +0.39
2020-10-13 78.39 -0.24
2020-10-14 78.63 -0.03
2020-10-15 78.66 -0.77
2020-10-16 79.43 -0.54
2020-10-19 79.97 +1.02
2020-10-20 78.95 +0.62
2020-10-21 78.33 +0.24
2020-10-22 78.09 +0.91
2020-10-23 77.18 -0.89
2020-10-26 78.08 +0.61
2020-10-27 77.46 -1.21
2020-10-28 78.67 -1.75
2020-10-29 80.42 -0.13
2020-10-30 80.55 -1.12
2020-11-02 81.67 +0.48
2020-11-03 81.19 -1.46
2020-11-04 82.65 +3.07
2020-11-05 79.58 +0.88
2020-11-06 78.7 -0.36
2020-11-09 79.06 +1.11
2020-11-10 77.95 +0.7
2020-11-11 77.25 -1.19
2020-11-12 78.44 -0.45
2020-11-13 78.88 +0.31
2020-11-16 78.58 +0.83
2020-11-17 77.75 +0.81
2020-11-18 76.94 -0.39
2020-11-19 77.33 +0.14
2020-11-20 77.19 -0.45
2020-11-23 77.63 +0.62
2020-11-24 77.01 +0.09
2020-11-25 76.92 +0.02
2020-11-26 76.9 -0.13
2020-11-27 77.03 -0.22
2020-11-30 77.26 +0.19
2020-12-01 77.07 +0.25
2020-12-02 76.82 +0.45
2020-12-03 76.36 +0.75
2020-12-04 75.61

Филиалы и банкоматы Локо-Банка

Отделение «Семеновское»
г. Москва, пер. Семеновский, д. 6, 8 800 250-50-50
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 09:00 — 19:00.Расписание места установки: пн.-чт.: 10:00 — 19:00 пт.: 10:00 — 18:00.

Дополнительный офис «Новая Площадь»
г. Москва, пл. Новая, д. 10 (С 30.03.2020 года режим работы офиса уточняйте на сайте банка.), 8 800 250-50-50
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 10:00 — 20:00.

Головной офис
г. Москва, просп. Ленинградский, д. 39, стр. 80 (Офис Private Banking), (495) 739-55-55
Расписание места установки: пн.-чт.: 10:00 — 18:00 пт.nbsp;и предпраздничные дни: 10:00 — 17:00.

Дополнительный офис «Мичуринский»
г. Москва, просп. Мичуринский, д. 3 (С 30.03.2020 года режим работы офиса уточняйте на сайте банка.), 8 800 250-50-50
Расписание общее: пн. — пт.: 10:00 — 20:00.

Дополнительный офис «Алексеевский»
г. Москва, просп. Мира, д. 112, 8 800 250-50-50
Расписание общее: пн. — пт.: 10:00 — 20:00.

Дополнительный офис «Войковский»
г. Москва, ш. Ленинградское, д. 15, 8 800 250-50-50
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 10:00 — 19:00.

Дополнительный офис «Отделение Варшавское»
г. Москва, ш. Варшавское, д. 36, стр. 1, 8 800 250-50-50
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 10:00 — 19:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 10:00 — 19:00.

Дополнительный офис «Отделение на Молодежной»
г. Москва, ул. Ярцевская, д. 22, стр. 1, 8 800 250-50-50
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 10:00 — 20:00.

Дополнительный офис «Госпитальная площадь»
г. Москва, ул. Госпитальная, д. 14, 8 800 250-50-50
Расписание места установки: пн.-чт.: 10:00 — 18:00 пт., предпраздничные дни: 10:00 — 17:00.

Дополнительный офис «Полежаевский»
г. Москва, ул. Куусинена, д. 1, 8 800 250-50-50
Расписание общее: пн. — пт.: 10:00 — 20:00.

Дополнительный офис «Марьино»
г. Москва, ул. Люблинская, д. 165, корп. 2, 8 800 250-50-50
Расписание для частных лиц: пн.-чт.: 10:00 — 20:00 пт., предпраздничные дни: 10:00 — 17:00.

Дополнительный офис «Таганский»
г. Москва, ул. Марксистская, д. 1, корп. 1, 8 800 250-50-50
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 10:00 — 20:00 сб.: 10:00 — 17:00.

Дополнительный офис «Бабушкинский»
г. Москва, ул. Менжинского, д. 38, корп. 1, стр. 2, 8 800 250-50-50
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 10:00 — 20:00.

Дополнительный офис «Новый Арбат»
г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36, стр. 3 (Офис Private Banking), 8 800 250-50-50
Расписание для vip персон: пн.-чт.: 10:00-18:00 пт. и предпраздничные дни: 10:00-17:00.

Дополнительный офис «Беляево»
г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 104, 8 800 250-50-50
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 10:00 — 20:00.

Дополнительный офис «Аэропорт»
г. Москва, ул. Викторенко, д. 5, стр. 1, 8 800 250-50-50
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 10:00 — 20:00.

Курсы обмена валюты в других банках России на сегодня

Банк USD продажа USD покупка EUR продажа EUR покупка Дата
Абсолют Банк 75.30 73.30 91.00 89.00 05-12-2020
Азиатско-Тихоокеанский Банк 74.57 73.32 90.52 89.18 05-12-2020
Азия-Инвест Банк 75.50 73.50 91.50 89.50 05-12-2020
АЛЬФА-БАНК 75.24 72.94 90.94 88.54 05-12-2020
БАЛАКОВО-БАНК 75.30 73.70 91.20 89.60 05-12-2020
Банк «АКРОПОЛЬ» 75.10 73.70 91.25 89.65 05-12-2020
Банк «Восточный» 75.10 73.10 90.85 88.85 05-12-2020
Банк ВТБ 76.00 72.35 92.00 88.35 05-12-2020
Банк ЗЕНИТ 75.40 72.40 91.40 88.40 05-12-2020
Банк Казани 74.64 73.65 90.37 89.40 05-12-2020
Банк «Кубань Кредит» 76.20 72.20 92.00 88.00 05-12-2020
Банк «Новый век» 74.40 73.83 90.22 89.50 05-12-2020
Банк Открытие 75.50 72.45 91.30 88.25 05-12-2020
Банк «Пойдём!» 75.50 73.20 91.50 89.00 05-12-2020
Банк «ПСКБ» 75.30 73.50 91.30 89.50 05-12-2020
Банк Русский Стандарт 75.50 73.40 91.50 89.40 05-12-2020
Банк «Санкт-Петербург» 74.60 73.60 90.40 89.40 05-12-2020
Банк СОЮЗ 75.35 72.35 91.30 88.30 05-12-2020
Банк «ЦентроКредит» 75.60 72.60 91.60 88.60 05-12-2020
ББР Банк 76.55 71.40 93.20 86.95 05-12-2020
БКС Банк 74.49 73.70 90.39 89.60 05-12-2020
ВНЕШФИНБАНК 74.80 74.00 90.50 89.80 05-12-2020
Заубер Банк 74.79 74.16 90.64 89.96 05-12-2020
Интерпрогрессбанк 76.60 71.60 92.60 87.60 05-12-2020
ИНТЕРПРОМБАНК 75.60 72.60 91.60 88.60 05-12-2020
Крокус-Банк 75.00 72.60 91.00 88.60 05-12-2020
ЛОКО-Банк 76.00 72.00 92.00 88.00 05-12-2020
Металлинвестбанк 76.10 72.00 92.10 88.00 05-12-2020
МКБ 75.90 72.90 91.80 88.80 05-12-2020
Московский Индустриальный банк 75.20 73.20 91.20 89.00 05-12-2020
МОСКОМБАНК 76.20 72.20 92.05 88.05 05-12-2020
МТС-Банк 75.60 72.60 91.65 88.65 05-12-2020
Норвик Банк 74.63 73.95 90.48 89.82 05-12-2020
НРБанк 75.40 72.40 91.79 87.79 05-12-2020
Объединенный резервный банк 75.35 73.35 91.40 89.40 05-12-2020
ОТП Банк 76.75 72.75 92.50 88.50 05-12-2020
ПАО МОСОБЛБАНК 75.30 72.90 91.30 88.90 05-12-2020
ПромТрансБанк 75.10 73.50 90.70 89.10 05-12-2020
Райффайзенбанк 76.29 71.83 92.45 87.02 05-12-2020
Реалист Банк 76.00 73.80 90.50 89.70 05-12-2020
Росбанк 80.00 72.00 95.00 87.00 05-12-2020
Росгосстрах Банк 75.25 72.35 91.25 88.35 05-12-2020
Россельхозбанк 75.30 73.10 91.30 89.10 05-12-2020
РУСНАРБАНК 74.55 73.45 90.35 89.25 05-12-2020
РФИ БАНК 75.80 73.60 91.80 89.60 05-12-2020
СДМ-БАНК 78.00 70.00 94.00 86.00 05-12-2020
СМП Банк 75.30 72.90 91.30 88.90 05-12-2020
Транскапиталбанк 75.55 72.90 91.60 88.90 05-12-2020
Трансстройбанк 75.40 73.50 90.15 88.25 05-12-2020
УБРиР 74.90 72.90 90.75 88.75 05-12-2020
ФОРА-БАНК 74.90 73.30 90.70 89.10 05-12-2020
ФФИН Банк 75.00 72.90 90.70 88.60 05-12-2020
ЮниКредит Банк 82.33 65.82 98.63 81.60 05-12-2020
Автоградбанк 74.80 73.70 90.80 89.70 05-12-2020
Ак Барс Банк 74.66 73.34 90.38 89.15 05-12-2020
АКИБАНК 75.50 74.10 91.50 90.10 05-12-2020
АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» 77.00 72.00 94.00 89.00 05-12-2020
АО «РОСКОСМОСБАНК» 75.10 73.60 91.20 89.60 05-12-2020
Банк «Агророс» 74.58 73.81 90.98 89.81 05-12-2020
Банк «Акцепт» 75.79 72.81 92.26 88.64 05-12-2020
Банк БКФ 74.80 73.80 90.90 89.90 05-12-2020
Банк «ДАЛЕНА» 78.90 68.90 94.90 84.90 05-12-2020
Банк «Металлург» 74.60 73.00 92.00 89.50 05-12-2020
БАНК «МОСКВА-СИТИ» 75.50 74.10 91.50 90.20 05-12-2020
Банк «Национальный стандарт» 74.61 73.30 90.80 89.19 05-12-2020
БАНК НБС 75.20 74.15 91.20 90.15 05-12-2020
Банк Оранжевый 76.00 72.00 92.00 88.00 05-12-2020
Банк РСИ 75.50 73.20 91.00 89.60 05-12-2020
Банк «Таврический» 76.85 70.85 92.80 86.80 05-12-2020
Банк «Урал ФД» 75.51 73.20 91.66 89.22 05-12-2020
Банк «Форштадт» 75.15 74.25 91.25 90.35 05-12-2020
БыстроБанк 74.65 73.15 90.65 88.90 05-12-2020
Запсибкомбанк 76.00 73.50 92.00 89.50 05-12-2020
Инвестиционный Банк ВЕСТА 76.73 76.25 91.70 91.25 05-12-2020
ИШБАНК 76.00 73.00 92.30 88.90 05-12-2020
Ланта — Банк 75.55 72.55 91.60 88.60 05-12-2020
МБ Банк 76.30 74.30 92.30 90.30 05-12-2020
Нефтепромбанк 77.00 73.50 92.50 89.50 05-12-2020
НОВИКОМБАНК 75.60 72.60 91.60 88.60 05-12-2020
Плюс Банк 77.00 72.00 93.00 88.00 05-12-2020
Примсоцбанк 75.30 74.00 91.50 89.90 05-12-2020
Промсельхозбанк 74.50 73.50 90.50 89.50 05-12-2020
РОССИТА-БАНК 74.88 73.96 91.08 89.96 05-12-2020
Сбербанк России 76.16 73.12 92.20 88.91 05-12-2020
СКБ-банк 75.49 72.51 91.49 88.51 05-12-2020
Солид Банк 75.05 73.05 91.05 89.05 05-12-2020
Тексбанк 74.60 73.80 90.60 90.00 05-12-2020
Тимер Банк 75.20 73.65 91.20 89.65 05-12-2020
Углеметбанк 76.50 72.50 92.50 88.50 05-12-2020
ФорБанк 75.00 73.00 90.90 88.90 05-12-2020
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector