Курсы валют в банках керчи

Таблицы изменения курса доллара

Продажа доллара: открыть

Дата Курс +/-
2020-09-07 74.3 -0.5
2020-09-08 74.8 -0.3
2020-09-09 75.1 +0.55
2020-09-10 74.55 +0.3
2020-09-11 74.25 +0.25
2020-09-14 74 -0.3
2020-09-15 74.3 +0.1
2020-09-16 74.2 +0.2
2020-09-17 74 -0.25
2020-09-18 74.25 -0.28
2020-09-21 74.53 -0.52
2020-09-22 75.05 -0.22
2020-09-23 75.27 -0.23
2020-09-24 75.5 -0.67
2020-09-25 76.17 -0.53
2020-09-28 76.7 -1.04
2020-09-29 77.74 +0.06
2020-09-30 77.68 +1.18
2020-10-01 76.5
2020-10-02 76.5 -0.7
2020-10-05 77.2 +0.3
2020-10-06 76.9 +0.2
2020-10-07 76.7 -0.07
2020-10-08 76.77 +0.52
2020-10-09 76.25 +0.45
2020-10-12 75.8 -0.2
2020-10-13 76 -0.3
2020-10-14 76.3 -0.2
2020-10-15 76.5 -0.3
2020-10-16 76.8 -0.4
2020-10-19 77.2 +0.2
2020-10-20 77 +0.4
2020-10-21 76.6 +0.6
2020-10-22 76
2020-10-23 76 +0.3
2020-10-26 75.7 +0.17
2020-10-27 75.53 -0.57
2020-10-28 76.1 -0.8
2020-10-29 76.9 -1.1
2020-10-30 78 -0.33
2020-11-02 78.33 -0.8
2020-11-03 79.13 +0.63
2020-11-04 78.5 +1.2
2020-11-05 77.3 +0.8
2020-11-06 76.5 +0.17
2020-11-09 76.33 +1.08
2020-11-10 75.25 +0.05
2020-11-11 75.2 -0.5
2020-11-12 75.7 -0.3
2020-11-13 76 -0.33
2020-11-16 76.33 +0.83
2020-11-17 75.5 +0.1
2020-11-18 75.4 +0.7
2020-11-19 74.7 -0.5
2020-11-20 75.2
2020-11-23 75.2 +0.5
2020-11-24 74.7 -0.1
2020-11-25 74.8 +0.3
2020-11-26 74.5 -0.15
2020-11-27 74.65 -0.42
2020-11-30 75.07 -0.08
2020-12-01 75.15 +0.45
2020-12-02 74.7 -0.2
2020-12-03 74.9 +1.28
2020-12-04 73.63

Покупка доллара: открыть

Дата Курс +/-
2020-09-07 76.85 -0.45
2020-09-08 77.3 -0.3
2020-09-09 77.6 +0.45
2020-09-10 77.15 +0.3
2020-09-11 76.85 +0.35
2020-09-14 76.5 -0.5
2020-09-15 77 +0.3
2020-09-16 76.7 +0.2
2020-09-17 76.5 -0.1
2020-09-18 76.6 -0.47
2020-09-21 77.07 -0.58
2020-09-22 77.65 +0.08
2020-09-23 77.57 -0.43
2020-09-24 78 -0.53
2020-09-25 78.53 -1.3
2020-09-28 79.83 -0.69
2020-09-29 80.52 +0.1
2020-09-30 80.43 +0.72
2020-10-01 79.7 +0.53
2020-10-02 79.17 -0.83
2020-10-05 80 +0.37
2020-10-06 79.63 +0.13
2020-10-07 79.5 +0.07
2020-10-08 79.43 +0.43
2020-10-09 79 +0.2
2020-10-12 78.8 +0.3
2020-10-13 78.5 -0.43
2020-10-14 78.93 -0.17
2020-10-15 79.1 -0.2
2020-10-16 79.3 -0.4
2020-10-19 79.7
2020-10-20 79.7 +0.45
2020-10-21 79.25 +0.55
2020-10-22 78.7
2020-10-23 78.7 +0.3
2020-10-26 78.4 +0.37
2020-10-27 78.03 -0.8
2020-10-28 78.83 -1.32
2020-10-29 80.15 -0.85
2020-10-30 81 +0.17
2020-11-02 80.83 -1.17
2020-11-03 82 +1
2020-11-04 81 +0.7
2020-11-05 80.3 +0.2
2020-11-06 80.1 +1.03
2020-11-09 79.07 +1.07
2020-11-10 78
2020-11-11 78 -0.65
2020-11-12 78.65 -0.05
2020-11-13 78.7 -0.23
2020-11-16 78.93 +0.63
2020-11-17 78.3 +0.15
2020-11-18 78.15 +0.45
2020-11-19 77.7 -0.3
2020-11-20 78 +0.03
2020-11-23 77.97 +0.47
2020-11-24 77.5 -0.1
2020-11-25 77.6 +0.1
2020-11-26 77.5 +0.1
2020-11-27 77.4 -0.47
2020-11-30 77.87 +0.02
2020-12-01 77.85 +0.35
2020-12-02 77.5 -0.1
2020-12-03 77.6 +0.97
2020-12-04 76.63
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector