Курсы валют в банке открытие на сегодня в москве
Содержание:
- Филиалы и банкоматы банка Открытие
- Официальные курсы обмена доллара на сегодня в банках Москвы
- Самый выгодный курс доллара США в Москве на сегодня
- Курс евро в Банке Открытие на сегодня в Москве
- Адреса обменных пунктов Банка Открытие в Москве
- Официальные курсы обмена валюты на сегодня в банках Москвы
- Самый выгодный курс доллара в Москве на сегодня
- Самый выгодный курс евро в Москве на сегодня
- Часовой ломбард Московский
- Графики изменений курса евро в Банке «Открытие»
- Банк Открытие в других городах
Филиалы и банкоматы банка Открытие
Филиал «Московский (Диджитал)»
г. Москва, ул. Петровка, д. 24, стр. 1, 8 800 444-44-00
Филиал «Московский №8470;/2»
г. Москва, ул. Петровка, д. 24, стр. 1, 8 800 444-44-00
Филиал «Центральный» / Офис «На Спартаковской»
г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5, стр. 1, 8 800 444-44-00
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 09:00 — 19:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 09:00 — 18:00.
Филиал «Точка»
г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 2/1 стр. 3, 8 800 444-44-00
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 10:00 — 15:00 перерыв: 12:00 — 13:00.
Офис «Центральный»
г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 2/1, стр. 5, 8 800 444-44-00
Расписание места установки: пн.-чт.: 09:00 — 17:00 пт.: 09:00 — 16:00.
Офис «Цветной бульвар»
г. Москва, бул. Цветной, д. 2, 8 800 444-44-00
Расписание общее: касса: пн. — пт.: 11:00 — 19:00.Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 10:00 — 19:00.
Офис «Сходненский»
г. Москва, бул. Химкинский, д. 21, 8 800 444-44-00
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 10:00 — 20:00 сб.: 10:00 — 17:00.
Офис «Покровка»
г. Москва, бул. Покровский, д. 3, стр. 1, 8 800 444-44-00
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 09:00 — 18:00.
Офис «Сретенка»
г. Москва, бул. Сретенский, д. 11, 8 800 444-44-00
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 09:00 — 19:00.
Офис «Парк культуры»
г. Москва, бул. Зубовский, д. 29, 8 800 444-44-00
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 10:00 — 19:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 10:00 — 18:00.
Офис «Лубянский»
г. Москва, Лубянский пр-д, д. 21, стр. 1, 8 800 444-44-00
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 10:00 — 20:00 сб.: 10:00 — 17:00.
Офис «Котельнический»
г. Москва, наб. Котельническая, д. 33, стр. 1, 8 800 444-44-00
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 10:00 — 20:00.
Офис «КапиталЪ»
г. Москва, наб. Краснопресненская, д. 6 (С 30.03.2020 года режим работы офиса уточняйте на сайте банка.), 8 800 444-44-00
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 09:00—18:00.
Офис «Известковый переулок»
г. Москва, пер. Известковый, д. 3, 8 800 444-44-00
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 10:00 — 20:00 сб.: 10:00 — 17:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 10:00 — 19:00.
Офис «Москва-Центр»
г. Москва, пер. Живарев, д. 2/4, стр. 1, 8 800 444-44-00
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 09:00 — 18:00.
Офис «Сенная площадь»
г. Москва, пл. Смоленская-Сенная, д. 27, стр. 1, 8 800 444-44-00
Расписание для частных лиц: пн.-вс.: 08:00 — 21:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 09:00 — 18:00.Без выходных.
Офис «Сокольнический»
г. Москва, пл. Сокольническая, д. 9, 8 800 444-44-00
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 10:00 — 20:00 сб.: 10:00 — 17:00.
Офис «На Кутузовском»
г. Москва, просп. Кутузовский, д. 30, 8 800 444-44-00
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 09:00 — 18:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 09:00 — 18:00.
Офис «Кутузовский проспект»
г. Москва, просп. Кутузовский, д. 43 (С 30.03.2020 года режим работы офиса уточняйте на сайте банка.), 8 800 444-44-00
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 10:00—19:00.
Офис «Сокол»
г. Москва, просп. Ленинградский, д. 75, корп. 1, 8 800 444-44-00
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 09:00 — 20:00 сб.: 10:00 — 17:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 09:00 — 17:00.
Официальные курсы обмена доллара на сегодня в банках Москвы
Все курсы доллара в Москве
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Абсолют Банк | 75.20 | 73.20 | 05.12.2020 |
Автоградбанк | 76.50 | 75.60 | 05.12.2020 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 74.57 | 73.32 | 05.12.2020 |
Азия-Инвест Банк | 75.50 | 73.50 | 05.12.2020 |
Ак Барс Банк | 75.24 | 73.93 | 05.12.2020 |
Алеф-Банк | 69.90 | 67.30 | 05.12.2020 |
АЛЬФА-БАНК | 75.24 | 72.94 | 05.12.2020 |
АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» | 77.50 | 72.50 | 05.12.2020 |
Реалист Банк | 76.00 | 73.80 | 05.12.2020 |
Банк «Авангард» | 79.20 | 76.50 | 05.12.2020 |
Банк «Агророс» | 76.98 | 75.81 | 05.12.2020 |
Банк «АКРОПОЛЬ» | 75.10 | 73.70 | 05.12.2020 |
Банк «Акцепт» | 75.12 | 74.06 | 05.12.2020 |
Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» | 76.45 | 75.45 | 05.12.2020 |
Банк «Возрождение» | 67.45 | 64.55 | 05.12.2020 |
Банк «Восточный» | 75.10 | 73.10 | 05.12.2020 |
Банк ВТБ | 76.00 | 72.35 | 05.12.2020 |
Банк «ГЛОБУС» | 63.50 | 60.50 | 05.12.2020 |
Банк «ГЛОБЭКС» | 67.80 | 63.80 | 05.12.2020 |
Банк «ДАЛЕНА» | 79.40 | 69.40 | 05.12.2020 |
Банк «Заречье» | 78.00 | 76.80 | 05.12.2020 |
Банк ЗЕНИТ | 74.75 | 73.35 | 05.12.2020 |
Банк Инноваций и Развития | 66.90 | 64.90 | 05.12.2020 |
Банк «КОР» | 63.00 | 61.50 | 05.12.2020 |
Банк МБСП | 66.50 | 64.70 | 05.12.2020 |
Банк «Мегаполис» | 63.70 | 62.70 | 05.12.2020 |
Банк «Металлург» | 76.70 | 75.00 | 05.12.2020 |
Банк «Национальный стандарт» | 75.43 | 74.12 | 05.12.2020 |
Банк «Новый век» | 74.40 | 73.83 | 05.12.2020 |
Банк Оранжевый | 76.35 | 73.35 | 05.12.2020 |
Банк Открытие | 75.50 | 72.45 | 05.12.2020 |
Банк «Пойдём!» | 75.50 | 73.20 | 05.12.2020 |
Банк «ПСКБ» | 75.30 | 73.50 | 05.12.2020 |
Банк «РЕСО Кредит» | 74.80 | 64.80 | 05.12.2020 |
Банк «РИАЛ-КРЕДИТ» | 67.35 | 66.15 | 05.12.2020 |
Банк РСИ | 76.70 | 75.00 | 05.12.2020 |
Банк «РУБЛЕВ» | 64.50 | 61.50 | 05.12.2020 |
Банк Русский Стандарт | 75.50 | 73.40 | 05.12.2020 |
Банк «Санкт-Петербург» | 74.35 | 73.40 | 05.12.2020 |
Банк «Советский» | 64.00 | 62.50 | 05.12.2020 |
Банк СОЮЗ | 75.35 | 72.35 | 05.12.2020 |
Банк «Таатта» | 64.17 | 62.90 | 05.12.2020 |
Банк «Таврический» | 78.50 | 70.50 | 05.12.2020 |
Банк «ТРАСТ» | 73.50 | 67.50 | 05.12.2020 |
БАНК УРАЛСИБ | 66.92 | 64.99 | 05.12.2020 |
Банк «Урал ФД» | 77.04 | 74.96 | 05.12.2020 |
Банк ФИНАМ | 79.80 | 79.00 | 05.12.2020 |
Банкхаус Эрбе | 65.80 | 63.80 | 05.12.2020 |
Банк «ЦентроКредит» | 75.60 | 72.60 | 05.12.2020 |
ББР Банк | 76.55 | 71.40 | 05.12.2020 |
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 05.12.2020 |
БКС Банк | 74.39 | 73.50 | 05.12.2020 |
БыстроБанк | 75.53 | 73.29 | 05.12.2020 |
ВНЕШФИНБАНК | 74.30 | 73.75 | 05.12.2020 |
Газпромбанк | 78.71 | 75.36 | 05.12.2020 |
Евразийский банк | 65.65 | 64.95 | 05.12.2020 |
Евроазиатский Инвестиционный Банк | 64.40 | 63.40 | 05.12.2020 |
Запсибкомбанк | 76.00 | 74.00 | 05.12.2020 |
Златкомбанк | 67.30 | 66.10 | 05.12.2020 |
Инвестторгбанк | 70.00 | 66.95 | 05.12.2020 |
Самый выгодный курс доллара США в Москве на сегодня
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара США в Москве: наиболее выгодно купить доллар в Москве сегодня можно в Банке КОР по курсу продажи 63.00 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает Банк ФИНАМ, продать доллар в Москве сегодня в этом банке можно за 79.00 рублей.
Курс евро в Банке Открытие на сегодня в Москве
Курс покупки и продажи евро в Банке Открытие Москвы на сегодня 05-12-2020
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк Открытие | 91.30 | 88.25 | 05-12-2020 |
Адреса обменных пунктов Банка Открытие в Москве
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
Банк Открытие | пн-пт 9:30–21:00; сб 10:00–18:00 | 8 (800) 700-78-77 | |
Банк Открытие | пн-пт 9:30–21:00; сб,вс 10:00–18:00 | 8 (800) 700-78-77+7 (495) 787-78-77 | |
Банк Открытие | пн-пт 10:00–21:00; сб 10:00–18:00 | 8 (800) 700-78-77+7 (495) 969-26-03 | |
Банк Открытие, банкомат | ежедневно, круглосуточно | 8 (800) 700-78-77+7 (495) 787-78-77 |
Официальные курсы обмена валюты на сегодня в банках Москвы
Все курсы валют в Москве
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Абсолют Банк | 75.20 | 73.20 | 91.30 | 89.30 | 2020.12.05 |
Автоградбанк | 76.50 | 75.60 | 91.50 | 90.55 | 2020.12.05 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 74.57 | 73.32 | 90.52 | 89.18 | 2020.12.05 |
Азия-Инвест Банк | 75.50 | 73.50 | 91.50 | 89.50 | 2020.12.05 |
Ак Барс Банк | 75.24 | 73.93 | 91.33 | 89.87 | 2020.12.05 |
Алеф-Банк | 69.90 | 67.30 | 79.10 | 76.40 | 2020.12.05 |
АЛЬФА-БАНК | 75.24 | 72.94 | 90.94 | 88.54 | 2020.12.05 |
АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» | 77.50 | 72.50 | 93.70 | 88.70 | 2020.12.05 |
Реалист Банк | 76.00 | 73.80 | 90.50 | 89.70 | 2020.12.05 |
Банк «Авангард» | 79.20 | 76.50 | 93.20 | 90.90 | 2020.12.05 |
Банк «Агророс» | 76.98 | 75.81 | 91.98 | 90.92 | 2020.12.05 |
Банк «АКРОПОЛЬ» | 75.10 | 73.70 | 91.25 | 89.65 | 2020.12.05 |
Банк «Акцепт» | 75.12 | 74.06 | 91.18 | 90.04 | 2020.12.05 |
Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» | 76.45 | 75.45 | 90.70 | 89.70 | 2020.12.05 |
Банк «Возрождение» | 67.45 | 64.55 | 76.70 | 73.80 | 2020.12.05 |
Банк «Восточный» | 75.10 | 73.10 | 90.85 | 88.85 | 2020.12.05 |
Банк ВТБ | 76.00 | 72.35 | 92.00 | 88.35 | 2020.12.05 |
Банк «ГЛОБУС» | 63.50 | 60.50 | 70.00 | 67.00 | 2020.12.05 |
Банк «ГЛОБЭКС» | 67.80 | 63.80 | 76.80 | 72.95 | 2020.12.05 |
Банк «ДАЛЕНА» | 79.40 | 69.40 | 95.50 | 85.50 | 2020.12.05 |
Банк «Заречье» | 78.00 | 76.80 | 84.40 | 83.00 | 2020.12.05 |
Банк ЗЕНИТ | 74.75 | 73.35 | 90.85 | 89.45 | 2020.12.05 |
Банк Инноваций и Развития | 66.90 | 64.90 | 76.30 | 74.30 | 2020.12.05 |
Банк «КОР» | 63.00 | 61.50 | 74.00 | 73.00 | 2020.12.05 |
Банк МБСП | 66.50 | 64.70 | 75.50 | 73.70 | 2020.12.05 |
Банк «Мегаполис» | 63.70 | 62.70 | 70.10 | 68.90 | 2020.12.05 |
Банк «Металлург» | 76.70 | 75.00 | 91.90 | 90.80 | 2020.12.05 |
Банк «Национальный стандарт» | 75.43 | 74.12 | 91.76 | 90.15 | 2020.12.05 |
Банк «Новый век» | 74.40 | 73.83 | 90.22 | 89.50 | 2020.12.05 |
Банк Оранжевый | 76.35 | 73.35 | 92.45 | 89.45 | 2020.12.05 |
Банк Открытие | 75.50 | 72.45 | 91.30 | 88.25 | 2020.12.05 |
Банк «Пойдём!» | 75.50 | 73.20 | 91.50 | 89.00 | 2020.12.05 |
Банк «ПСКБ» | 75.30 | 73.50 | 91.30 | 89.50 | 2020.12.05 |
Банк «РЕСО Кредит» | 74.80 | 64.80 | 82.50 | 72.50 | 2020.12.05 |
Банк «РИАЛ-КРЕДИТ» | 67.35 | 66.15 | 77.00 | 76.10 | 2020.12.05 |
Банк РСИ | 76.70 | 75.00 | 91.80 | 90.80 | 2020.12.05 |
Банк «РУБЛЕВ» | 64.50 | 61.50 | 75.00 | 72.00 | 2020.12.05 |
Банк Русский Стандарт | 75.50 | 73.40 | 91.50 | 89.40 | 2020.12.05 |
Банк «Санкт-Петербург» | 74.35 | 73.40 | 90.25 | 89.30 | 2020.12.05 |
Банк «Советский» | 64.00 | 62.50 | 74.50 | 73.00 | 2020.12.05 |
Банк СОЮЗ | 75.35 | 72.35 | 91.30 | 88.30 | 2020.12.05 |
Банк «Таатта» | 64.17 | 62.90 | 74.44 | 72.60 | 2020.12.05 |
Банк «Таврический» | 78.50 | 70.50 | 94.55 | 86.55 | 2020.12.05 |
Банк «ТРАСТ» | 73.50 | 67.50 | 81.50 | 75.50 | 2020.12.05 |
БАНК УРАЛСИБ | 66.92 | 64.99 | 74.64 | 72.57 | 2020.12.05 |
Банк «Урал ФД» | 77.04 | 74.96 | 91.98 | 89.89 | 2020.12.05 |
Банк ФИНАМ | 79.80 | 79.00 | 93.10 | 92.30 | 2020.12.05 |
Банкхаус Эрбе | 65.80 | 63.80 | 73.70 | 71.50 | 2020.12.05 |
Банк «ЦентроКредит» | 75.60 | 72.60 | 91.60 | 88.60 | 2020.12.05 |
ББР Банк | 76.55 | 71.40 | 93.20 | 86.95 | 2020.12.05 |
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 76.49 | 73.47 | 2020.12.05 |
БКС Банк | 74.39 | 73.50 | 90.29 | 89.40 | 2020.12.05 |
БыстроБанк | 75.53 | 73.29 | 91.88 | 89.16 | 2020.12.05 |
ВНЕШФИНБАНК | 74.30 | 73.75 | 90.05 | 89.60 | 2020.12.05 |
Газпромбанк | 78.71 | 75.36 | 92.42 | 89.01 | 2020.12.05 |
Евразийский банк | 65.65 | 64.95 | 72.25 | 71.00 | 2020.12.05 |
Евроазиатский Инвестиционный Банк | 64.40 | 63.40 | 71.00 | 70.00 | 2020.12.05 |
Запсибкомбанк | 76.00 | 74.00 | 92.00 | 90.00 | 2020.12.05 |
Златкомбанк | 67.30 | 66.10 | 76.20 | 75.00 | 2020.12.05 |
Инвестторгбанк | 70.00 | 66.95 | 79.00 | 75.95 | 2020.12.05 |
Самый выгодный курс доллара в Москве на сегодня
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара в Москве: наиболее выгодно купить доллар в Москве сегодня можно в Банке КОР по курсу продажи 63.00 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает Банк ФИНАМ, продать доллар в Москве сегодня в этом банке можно за 79.00 рублей.
Самый лучший курс покупки доллара в Москве на сегодня 05.12.2020
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк ФИНАМ | 79.80 | 79.00 | 05.12.2020 |
Самый выгодный курс евро в Москве на сегодня
Автоматический подбор самого выгодного курса евро в Москве: наиболее выгодно купить евро в Москве сегодня можно в по курсу продажи 70.00 рублей за 1 евро. Самый лучший курс покупки евро сегодня дает Банк ФИНАМ, продать евро в Москве сегодня в этом банке можно за 92.30 рублей.
Часовой ломбард Московский
Графики изменений курса евро в Банке «Открытие»
Банк Открытие в других городах
- Банк Открытие в Владивостоке
- Банк Открытие в Казани
- Банк Открытие в Тольятти
- Банк Открытие в Карасуке
- Банк Открытие в Трехгорном
- Банк Открытие в Полазне
- Банк Открытие в Петрозаводске
- Банк Открытие в Новоуральске
- Банк Открытие в Миассе
- Банк Открытие в Солнечном (Ханты-Мансийский автономный округ) (Ханты-Мансийский автономный округ)
- Банк Открытие в Кодинске
- Банк Открытие в Улан-Удэ
- Банк Открытие в Димитровграде
- Банк Открытие в Чернушке
- Банк Открытие в Железногорске (Курская область)
- Банк Открытие в Белом Яре (Ханты-Мансийский автономный округ) (Ханты-Мансийский автономный округ)
- Банк Открытие в Междуреченске (Кемеровская область) (Кемеровская область)
- Банк Открытие в Барабинске
- Банк Открытие в Вязниках (Владимирская область)
- Банк Открытие в Железногорске (Красноярский край)