Курсы валют банка русский стандарт в курске
Содержание:
- Официальные курсы обмена валюты на сегодня в банках Москвы
- Самый выгодный курс доллара в Москве на сегодня
- Самый выгодный курс евро в Москве на сегодня
- Таблицы изменения курса доллара
- Русский Стандарт в других городах
- Города присутствия обменных пунктов Банка Русский Стандарт в России
- Филиалы и банкоматы Банка Русский Стандарт
Официальные курсы обмена валюты на сегодня в банках Москвы
Все курсы валют в Москве
| Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Абсолют Банк | 75.20 | 73.20 | 91.30 | 89.30 | 2020.12.05 |
| Автоградбанк | 76.50 | 75.60 | 91.50 | 90.55 | 2020.12.05 |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | 74.57 | 73.32 | 90.52 | 89.18 | 2020.12.05 |
| Азия-Инвест Банк | 75.50 | 73.50 | 91.50 | 89.50 | 2020.12.05 |
| Ак Барс Банк | 75.24 | 73.93 | 91.33 | 89.87 | 2020.12.05 |
| Алеф-Банк | 69.90 | 67.30 | 79.10 | 76.40 | 2020.12.05 |
| АЛЬФА-БАНК | 75.24 | 72.94 | 90.94 | 88.54 | 2020.12.05 |
| АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» | 77.50 | 72.50 | 93.70 | 88.70 | 2020.12.05 |
| Реалист Банк | 76.00 | 73.80 | 90.50 | 89.70 | 2020.12.05 |
| Банк «Авангард» | 79.20 | 76.50 | 93.20 | 90.90 | 2020.12.05 |
| Банк «Агророс» | 76.98 | 75.81 | 91.98 | 90.92 | 2020.12.05 |
| Банк «АКРОПОЛЬ» | 75.10 | 73.70 | 91.25 | 89.65 | 2020.12.05 |
| Банк «Акцепт» | 75.12 | 74.06 | 91.18 | 90.04 | 2020.12.05 |
| Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» | 76.45 | 75.45 | 90.70 | 89.70 | 2020.12.05 |
| Банк «Возрождение» | 67.45 | 64.55 | 76.70 | 73.80 | 2020.12.05 |
| Банк «Восточный» | 75.10 | 73.10 | 90.85 | 88.85 | 2020.12.05 |
| Банк ВТБ | 76.00 | 72.35 | 92.00 | 88.35 | 2020.12.05 |
| Банк «ГЛОБУС» | 63.50 | 60.50 | 70.00 | 67.00 | 2020.12.05 |
| Банк «ГЛОБЭКС» | 67.80 | 63.80 | 76.80 | 72.95 | 2020.12.05 |
| Банк «ДАЛЕНА» | 79.40 | 69.40 | 95.50 | 85.50 | 2020.12.05 |
| Банк «Заречье» | 78.00 | 76.80 | 84.40 | 83.00 | 2020.12.05 |
| Банк ЗЕНИТ | 74.75 | 73.35 | 90.85 | 89.45 | 2020.12.05 |
| Банк Инноваций и Развития | 66.90 | 64.90 | 76.30 | 74.30 | 2020.12.05 |
| Банк «КОР» | 63.00 | 61.50 | 74.00 | 73.00 | 2020.12.05 |
| Банк МБСП | 66.50 | 64.70 | 75.50 | 73.70 | 2020.12.05 |
| Банк «Мегаполис» | 63.70 | 62.70 | 70.10 | 68.90 | 2020.12.05 |
| Банк «Металлург» | 76.70 | 75.00 | 91.90 | 90.80 | 2020.12.05 |
| Банк «Национальный стандарт» | 75.43 | 74.12 | 91.76 | 90.15 | 2020.12.05 |
| Банк «Новый век» | 74.40 | 73.83 | 90.22 | 89.50 | 2020.12.05 |
| Банк Оранжевый | 76.35 | 73.35 | 92.45 | 89.45 | 2020.12.05 |
| Банк Открытие | 75.50 | 72.45 | 91.30 | 88.25 | 2020.12.05 |
| Банк «Пойдём!» | 75.50 | 73.20 | 91.50 | 89.00 | 2020.12.05 |
| Банк «ПСКБ» | 75.30 | 73.50 | 91.30 | 89.50 | 2020.12.05 |
| Банк «РЕСО Кредит» | 74.80 | 64.80 | 82.50 | 72.50 | 2020.12.05 |
| Банк «РИАЛ-КРЕДИТ» | 67.35 | 66.15 | 77.00 | 76.10 | 2020.12.05 |
| Банк РСИ | 76.70 | 75.00 | 91.80 | 90.80 | 2020.12.05 |
| Банк «РУБЛЕВ» | 64.50 | 61.50 | 75.00 | 72.00 | 2020.12.05 |
| Банк Русский Стандарт | 75.50 | 73.40 | 91.50 | 89.40 | 2020.12.05 |
| Банк «Санкт-Петербург» | 74.35 | 73.40 | 90.25 | 89.30 | 2020.12.05 |
| Банк «Советский» | 64.00 | 62.50 | 74.50 | 73.00 | 2020.12.05 |
| Банк СОЮЗ | 75.35 | 72.35 | 91.30 | 88.30 | 2020.12.05 |
| Банк «Таатта» | 64.17 | 62.90 | 74.44 | 72.60 | 2020.12.05 |
| Банк «Таврический» | 78.50 | 70.50 | 94.55 | 86.55 | 2020.12.05 |
| Банк «ТРАСТ» | 73.50 | 67.50 | 81.50 | 75.50 | 2020.12.05 |
| БАНК УРАЛСИБ | 66.92 | 64.99 | 74.64 | 72.57 | 2020.12.05 |
| Банк «Урал ФД» | 77.04 | 74.96 | 91.98 | 89.89 | 2020.12.05 |
| Банк ФИНАМ | 79.80 | 79.00 | 93.10 | 92.30 | 2020.12.05 |
| Банкхаус Эрбе | 65.80 | 63.80 | 73.70 | 71.50 | 2020.12.05 |
| Банк «ЦентроКредит» | 75.60 | 72.60 | 91.60 | 88.60 | 2020.12.05 |
| ББР Банк | 76.55 | 71.40 | 93.20 | 86.95 | 2020.12.05 |
| БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 76.49 | 73.47 | 2020.12.05 |
| БКС Банк | 74.39 | 73.50 | 90.29 | 89.40 | 2020.12.05 |
| БыстроБанк | 75.53 | 73.29 | 91.88 | 89.16 | 2020.12.05 |
| ВНЕШФИНБАНК | 74.30 | 73.75 | 90.05 | 89.60 | 2020.12.05 |
| Газпромбанк | 78.71 | 75.36 | 92.42 | 89.01 | 2020.12.05 |
| Евразийский банк | 65.65 | 64.95 | 72.25 | 71.00 | 2020.12.05 |
| Евроазиатский Инвестиционный Банк | 64.40 | 63.40 | 71.00 | 70.00 | 2020.12.05 |
| Запсибкомбанк | 76.00 | 74.00 | 92.00 | 90.00 | 2020.12.05 |
| Златкомбанк | 67.30 | 66.10 | 76.20 | 75.00 | 2020.12.05 |
| Инвестторгбанк | 70.00 | 66.95 | 79.00 | 75.95 | 2020.12.05 |
Самый выгодный курс доллара в Москве на сегодня
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара в Москве: наиболее выгодно купить доллар в Москве сегодня можно в Банке КОР по курсу продажи 63.00 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает Банк ФИНАМ, продать доллар в Москве сегодня в этом банке можно за 79.00 рублей.
Самый лучший курс покупки доллара в Москве на сегодня 05.12.2020
| Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
|---|---|---|---|
| Банк ФИНАМ | 79.80 | 79.00 | 05.12.2020 |
Самый выгодный курс евро в Москве на сегодня
Автоматический подбор самого выгодного курса евро в Москве: наиболее выгодно купить евро в Москве сегодня можно в по курсу продажи 70.00 рублей за 1 евро. Самый лучший курс покупки евро сегодня дает Банк ФИНАМ, продать евро в Москве сегодня в этом банке можно за 92.30 рублей.
Таблицы изменения курса доллара
Продажа доллара: открыть
| Дата | Курс | +/- |
|---|---|---|
| 2020-09-07 | 74.4 | -0.65 |
| 2020-09-08 | 75.05 | -0.22 |
| 2020-09-09 | 75.27 | +0.77 |
| 2020-09-10 | 74.5 | -0.2 |
| 2020-09-11 | 74.7 | +0.6 |
| 2020-09-14 | 74.1 | -0.4 |
| 2020-09-15 | 74.5 | — |
| 2020-09-16 | 74.5 | +0.3 |
| 2020-09-17 | 74.2 | -0.2 |
| 2020-09-18 | 74.4 | -0.67 |
| 2020-09-21 | 75.07 | -0.33 |
| 2020-09-22 | 75.4 | +0.1 |
| 2020-09-23 | 75.3 | -0.7 |
| 2020-09-24 | 76 | -0.17 |
| 2020-09-25 | 76.18 | -0.75 |
| 2020-09-28 | 76.92 | -0.67 |
| 2020-09-29 | 77.59 | +0.04 |
| 2020-09-30 | 77.55 | +0.75 |
| 2020-10-01 | 76.8 | +0.2 |
| 2020-10-02 | 76.6 | -0.72 |
| 2020-10-05 | 77.32 | -0.1 |
| 2020-10-06 | 77.42 | +0.62 |
| 2020-10-07 | 76.8 | -0.3 |
| 2020-10-08 | 77.1 | +0.3 |
| 2020-10-09 | 76.8 | +0.3 |
| 2020-10-12 | 76.5 | +0.1 |
| 2020-10-13 | 76.4 | -0.1 |
| 2020-10-14 | 76.5 | — |
| 2020-10-15 | 76.5 | -0.7 |
| 2020-10-16 | 77.2 | +0.39 |
| 2020-10-19 | 76.81 | +0.29 |
| 2020-10-20 | 76.53 | +0.3 |
| 2020-10-21 | 76.23 | +0.45 |
| 2020-10-22 | 75.78 | +0 |
| 2020-10-23 | 75.78 | +0.27 |
| 2020-10-26 | 75.51 | +0.21 |
| 2020-10-27 | 75.3 | -0.77 |
| 2020-10-28 | 76.07 | -0.93 |
| 2020-10-29 | 77 | — |
| 2020-10-30 | 77 | -0.97 |
| 2020-11-02 | 77.98 | -1.08 |
| 2020-11-03 | 79.05 | +0.85 |
| 2020-11-04 | 78.2 | +0.97 |
| 2020-11-05 | 77.23 | +0.88 |
| 2020-11-06 | 76.35 | -0.02 |
| 2020-11-09 | 76.37 | +1.02 |
| 2020-11-10 | 75.35 | -0.05 |
| 2020-11-11 | 75.4 | -0.72 |
| 2020-11-12 | 76.13 | +0.03 |
| 2020-11-13 | 76.1 | -0.23 |
| 2020-11-16 | 76.33 | +0.68 |
| 2020-11-17 | 75.65 | +0.15 |
| 2020-11-18 | 75.5 | +0.22 |
| 2020-11-19 | 75.28 | -0.03 |
| 2020-11-20 | 75.3 | +0.07 |
| 2020-11-23 | 75.23 | +0.07 |
| 2020-11-24 | 75.17 | +0.82 |
| 2020-11-25 | 74.35 | -0.1 |
| 2020-11-26 | 74.45 | -0.45 |
| 2020-11-27 | 74.9 | -0.37 |
| 2020-11-30 | 75.27 | +0.02 |
| 2020-12-01 | 75.24 | +0.68 |
| 2020-12-02 | 74.57 | +0.42 |
| 2020-12-03 | 74.15 | +0.11 |
| 2020-12-04 | 74.04 |
Покупка доллара: открыть
| Дата | Курс | +/- |
|---|---|---|
| 2020-09-07 | 76.1 | -0.65 |
| 2020-09-08 | 76.75 | -0.18 |
| 2020-09-09 | 76.93 | +0.83 |
| 2020-09-10 | 76.1 | -0.2 |
| 2020-09-11 | 76.3 | +0.6 |
| 2020-09-14 | 75.7 | -0.4 |
| 2020-09-15 | 76.1 | — |
| 2020-09-16 | 76.1 | +0.3 |
| 2020-09-17 | 75.8 | -0.2 |
| 2020-09-18 | 76 | -0.77 |
| 2020-09-21 | 76.77 | -0.28 |
| 2020-09-22 | 77.05 | +0.05 |
| 2020-09-23 | 77 | -0.7 |
| 2020-09-24 | 77.7 | -0.25 |
| 2020-09-25 | 77.95 | -1.23 |
| 2020-09-28 | 79.18 | -0.66 |
| 2020-09-29 | 79.84 | +0.14 |
| 2020-09-30 | 79.7 | +0.6 |
| 2020-10-01 | 79.1 | +0.28 |
| 2020-10-02 | 78.82 | -0.46 |
| 2020-10-05 | 79.28 | -0.14 |
| 2020-10-06 | 79.42 | +0.62 |
| 2020-10-07 | 78.8 | -0.1 |
| 2020-10-08 | 78.9 | +0.5 |
| 2020-10-09 | 78.4 | +0.3 |
| 2020-10-12 | 78.1 | +0.1 |
| 2020-10-13 | 78 | -0.1 |
| 2020-10-14 | 78.1 | — |
| 2020-10-15 | 78.1 | -0.7 |
| 2020-10-16 | 78.8 | +0.16 |
| 2020-10-19 | 78.64 | +0.16 |
| 2020-10-20 | 78.49 | +0.49 |
| 2020-10-21 | 78 | +0.26 |
| 2020-10-22 | 77.74 | +0.18 |
| 2020-10-23 | 77.56 | +0.25 |
| 2020-10-26 | 77.31 | +0.17 |
| 2020-10-27 | 77.14 | -0.68 |
| 2020-10-28 | 77.82 | -1.68 |
| 2020-10-29 | 79.5 | -0.47 |
| 2020-10-30 | 79.97 | -0.43 |
| 2020-11-02 | 80.4 | -0.85 |
| 2020-11-03 | 81.25 | +0.45 |
| 2020-11-04 | 80.8 | +1.17 |
| 2020-11-05 | 79.63 | +0.88 |
| 2020-11-06 | 78.75 | +0.05 |
| 2020-11-09 | 78.7 | +1.15 |
| 2020-11-10 | 77.55 | +0.15 |
| 2020-11-11 | 77.4 | -0.63 |
| 2020-11-12 | 78.03 | +0.03 |
| 2020-11-13 | 78 | -0.23 |
| 2020-11-16 | 78.23 | +0.68 |
| 2020-11-17 | 77.55 | +0.15 |
| 2020-11-18 | 77.4 | +0.23 |
| 2020-11-19 | 77.18 | -0.02 |
| 2020-11-20 | 77.2 | +0.27 |
| 2020-11-23 | 76.93 | +0.03 |
| 2020-11-24 | 76.9 | +0.5 |
| 2020-11-25 | 76.4 | -0.05 |
| 2020-11-26 | 76.45 | -0.2 |
| 2020-11-27 | 76.65 | -0.42 |
| 2020-11-30 | 77.07 | +0.01 |
| 2020-12-01 | 77.06 | +0.67 |
| 2020-12-02 | 76.38 | +0.35 |
| 2020-12-03 | 76.03 | +0.13 |
| 2020-12-04 | 75.9 |
Русский Стандарт в других городах
- Русский Стандарт в Волгограде
- Русский Стандарт в Владивостоке
- Русский Стандарт в Красноярске
- Русский Стандарт в Ижевске
- Русский Стандарт в Екатеринбурге
- Русский Стандарт в Москве
- Русский Стандарт в Саратове
- Русский Стандарт в Томске
- Русский Стандарт в Рязани
- Русский Стандарт в Пятигорске
- Русский Стандарт в Коломне
- Русский Стандарт в Стерлитамаке
- Русский Стандарт в Балашихе
- Русский Стандарт в Дмитрове
- Русский Стандарт в Магнитогорске
- Русский Стандарт в Старом Осколе
- Русский Стандарт в Нижнем Тагиле
- Русский Стандарт в Иванове
- Русский Стандарт в Орле (Орловская область) (Орловская область)
- Русский Стандарт в Нижневартовске
Города присутствия обменных пунктов Банка Русский Стандарт в России
| Регион | Город |
|---|---|
| Архангельская область | Архангельск |
| Астраханская область | Астрахань |
| Саратовская область | Балаково |
| Московская область | Балашиха |
| Алтайский край | Барнаул |
| Белгородская область | Белгород |
| Брянская область | Брянск |
| Приморский край | Владивосток |
| Владимирская область | Владимир |
| Волгоградская область | Волгоград |
| Волгоградская область | Волжский |
| Вологодская область | Вологда |
| Воронежская область | Воронеж |
| Московская область | Дмитров |
| Свердловская область | Екатеринбург |
| Москва | Зеленоград |
| Ивановская область | Иваново |
| Удмуртия | Ижевск |
| Иркутская область | Иркутск |
| Марий Эл | Йошкар-Ола |
| Татарстан | Казань |
| Калининградская область | Калининград |
| Калужская область | Калуга |
| Кемеровская область | Кемерово |
| Кировская область | Киров |
| Московская область | Коломна |
| Московская область | Королев |
| Костромская область | Кострома |
| Краснодарский край | Краснодар |
| Красноярский край | Красноярск |
| Курская область | Курск |
| Челябинская область | Магнитогорск |
| Москва | Москва |
| Татарстан | Набережные Челны |
| Нижегородская область | Нижний Новгород |
| Кемеровская область | Новокузнецк |
| Тульская область | Новомосковск |
| Краснодарский край | Новороссийск |
| Новосибирская область | Новосибирск |
| Красноярский край | Норильск |
| Омская область | Омск |
| Орловская область | Орел |
| Оренбургская область | Оренбург |
| Московская область | Орехово-Зуево |
| Пензенская область | Пенза |
| Пермский край | Пермь |
| Карелия | Петрозаводск |
| Ставропольский край | Пятигорск |
| Ростовская область | Ростов-на-Дону |
| Рязанская область | Рязань |
| Самарская область | Самара |
| Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
| Мордовия | Саранск |
| Саратовская область | Саратов |
| Московская область | Серпухов |
| Смоленская область | Смоленск |
| Краснодарский край | Сочи |
| Ставропольский край | Ставрополь |
| Башкортостан | Стерлитамак |
| Ханты-мансийский АО | Сургут |
| Самарская область | Сызрань |
| Коми | Сыктывкар |
| Тверская область | Тверь |
| Самарская область | Тольятти |
| Томская область | Томск |
| Тульская область | Тула |
| Тюменская область | Тюмень |
| Бурятия | Улан-Удэ |
| Ульяновская область | Ульяновск |
| Башкортостан | Уфа |
| Хабаровский край | Хабаровск |
| Чувашия | Чебоксары |
| Челябинская область | Челябинск |
| Вологодская область | Череповец |
| Московская область | Электросталь |
| Саратовская область | Энгельс |
| Ярославская область | Ярославль |
Филиалы и банкоматы Банка Русский Стандарт
Дополнительный офис «Багратионовский»
г. Москва, Багратионовский пр-д, д. 7, стр. 20в, (495) 748-07-48
Расписание для частных лиц: пн.-вс.: 09:00 — 21:00.Расписание места установки: пн.-вс.: 09:00 — 21:00.Без выходных.
Дополнительный офис «Сходненский»
г. Москва, бул. Яна Райниса, д. 2, корп. 1, (495) 748-07-48
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 11:00 — 20:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 11:00 — 20:00.
Дополнительный офис «Дмитрия Донского»
г. Москва, бул. Дмитрия Донского, д. 16, (495) 748-07-48
Расписание для частных лиц: пн.-вс.: 09:00 — 21:00.Расписание места установки: пн.-вс.: 09:00 — 21:00.Без выходных.
Дополнительный офис «Домодедовская»
г. Москва, бул. Ореховый, д. 14, корп. 3, (495) 748-07-48
Расписание для частных лиц: пн.-вс.: 10:00 — 21:00.Расписание места установки: пн.-вс.: 10:00 — 21:00.Без выходных.
Дополнительный офис «Imperia — Вишневый Сад»
г. Москва, пл. Малая Сухаревская, д. 10 (Для держателей карт American Express и Diners Club), (495) 748-07-48
Расписание для vip персон: пн.-пт.: 10:00-19:00.
Дополнительный офис «Сокол»
г. Москва, просп. Ленинградский, д. 74, корп. 4, (495) 748-07-48
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 11:00 — 20:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 11:00 — 20:00.
Дополнительный офис «Шуваловский»
г. Москва, просп. Мичуринский, д. 5, (495) 748-07-48
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 11:00 — 20:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 11:00 — 20:00.
Дополнительный офис «ВДНХ»
г. Москва, просп. Мира, д. 146, (495) 748-07-48
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 10:00 — 19:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 10:00 — 19:00.
Дополнительный офис «Профсоюзный»
г. Москва, просп. Нахимовский, д. 42, (495) 748-07-48
Расписание для частных лиц: пн.-вс.: 09:00 — 21:00.Расписание места установки: пн.-вс.: 09:00 — 21:00.Без выходных.
Дополнительный офис «Новогиреевский»
г. Москва, просп. Свободный, д. 20а, (495) 748-07-48
Расписание для частных лиц: пн.-вс.: 09:00 — 21:00.Расписание места установки: пн.-вс.: 09:00 — 21:00.Без выходных.
Дополнительный офис «Юго-Западный»
г. Москва, просп. Вернадского, д. 105, корп. 3, (495) 748-07-48
Расписание общее: касса: пн. — вс.: 09:00 — 21:00 перерыв: 14:00 — 14:40, 18:00 — 18:35.Расписание для частных лиц: пн.-вс.: 09:00 — 21:00.Без выходных.
Дополнительный офис «Волгоградский проспект»
г. Москва, просп. Волгоградский, д. 133, корп. 2, (495) 748-07-48
Расписание для частных лиц: пн.-вс.: 09:00 — 21:00.Расписание места установки: пн.-вс.: 09:00 — 21:00.Без выходных.
Дополнительный офис «Тимирязевский»
г. Москва, ш. Дмитровское, д. 13а, (495) 748-07-48
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 11:00 — 20:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 11:00 — 20:00.
Дополнительный офис «Войковская»
г. Москва, ш. Ленинградское, д. 16а, стр. 1, (495) 748-07-48
Расписание для частных лиц: пн.-сб.: 10:00 — 21:00.Расписание места установки: пн.-сб.: 10:00 — 21:00.
Дополнительный офис «Автозаводский»
г. Москва, ул. Автозаводская, д. 7, (495) 748-07-48
Расписание для частных лиц: пн.-вс.: 09:00 — 21:00.Расписание места установки: пн.-вс.: 09:00 — 21:00.Без выходных.
Дополнительный офис «Севастопольский»
г. Москва, ул. Азовская, д. 24, корп. 2, (495) 748-07-48
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 11:00 — 20:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 11:00 — 20:00.
Дополнительный офис «Белорусский»
г. Москва, ул. Большая Грузинская, д. 62, (495) 748-07-48
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 11:00 — 20:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 11:00 — 20:00.
Дополнительный офис «Отрадное»
г. Москва, ул. Хачатуряна, д. 20, (495) 748-07-48
Расписание для частных лиц: пн.-вс.: 09:00 — 21:00.Расписание места установки: пн.-вс.: 09:00 — 21:00.Без выходных.
Дополнительный офис «Комсомольский»
г. Москва, ул. Каланчевская, д. 17, стр. 1, (495) 748-07-48
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 11:00 — 20:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 11:00 — 20:00.
Дополнительный офис «Октябрьское поле»
г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, д. 18, (495) 748-07-48
Расписание для частных лиц: пн.-сб.: 10:00 — 21:00.Расписание места установки: пн.-сб.: 10:00 — 21:00.