Курсы валют юникредит банка в москве
Курсы обмена валюты в других банках России на сегодня
| Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Абсолют Банк | 75.30 | 73.30 | 91.00 | 89.00 | 05-12-2020 |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | 74.57 | 73.32 | 90.52 | 89.18 | 05-12-2020 |
| Азия-Инвест Банк | 75.50 | 73.50 | 91.50 | 89.50 | 05-12-2020 |
| АЛЬФА-БАНК | 75.24 | 72.94 | 90.94 | 88.54 | 05-12-2020 |
| БАЛАКОВО-БАНК | 75.30 | 73.70 | 91.20 | 89.60 | 05-12-2020 |
| Банк «АКРОПОЛЬ» | 75.10 | 73.70 | 91.25 | 89.65 | 05-12-2020 |
| Банк «Восточный» | 75.10 | 73.10 | 90.85 | 88.85 | 05-12-2020 |
| Банк ВТБ | 76.00 | 72.35 | 92.00 | 88.35 | 05-12-2020 |
| Банк ЗЕНИТ | 75.40 | 72.40 | 91.40 | 88.40 | 05-12-2020 |
| Банк Казани | 74.64 | 73.65 | 90.37 | 89.40 | 05-12-2020 |
| Банк «Кубань Кредит» | 76.20 | 72.20 | 92.00 | 88.00 | 05-12-2020 |
| Банк «Новый век» | 74.40 | 73.83 | 90.22 | 89.50 | 05-12-2020 |
| Банк Открытие | 75.50 | 72.45 | 91.30 | 88.25 | 05-12-2020 |
| Банк «Пойдём!» | 75.50 | 73.20 | 91.50 | 89.00 | 05-12-2020 |
| Банк «ПСКБ» | 75.30 | 73.50 | 91.30 | 89.50 | 05-12-2020 |
| Банк Русский Стандарт | 75.50 | 73.40 | 91.50 | 89.40 | 05-12-2020 |
| Банк «Санкт-Петербург» | 74.60 | 73.60 | 90.40 | 89.40 | 05-12-2020 |
| Банк СОЮЗ | 75.35 | 72.35 | 91.30 | 88.30 | 05-12-2020 |
| Банк «ЦентроКредит» | 75.60 | 72.60 | 91.60 | 88.60 | 05-12-2020 |
| ББР Банк | 76.55 | 71.40 | 93.20 | 86.95 | 05-12-2020 |
| БКС Банк | 74.49 | 73.70 | 90.39 | 89.60 | 05-12-2020 |
| ВНЕШФИНБАНК | 74.80 | 74.00 | 90.50 | 89.80 | 05-12-2020 |
| Заубер Банк | 74.79 | 74.16 | 90.64 | 89.96 | 05-12-2020 |
| Интерпрогрессбанк | 76.60 | 71.60 | 92.60 | 87.60 | 05-12-2020 |
| ИНТЕРПРОМБАНК | 75.60 | 72.60 | 91.60 | 88.60 | 05-12-2020 |
| Крокус-Банк | 75.00 | 72.60 | 91.00 | 88.60 | 05-12-2020 |
| ЛОКО-Банк | 76.00 | 72.00 | 92.00 | 88.00 | 05-12-2020 |
| Металлинвестбанк | 76.10 | 72.00 | 92.10 | 88.00 | 05-12-2020 |
| МКБ | 75.90 | 72.90 | 91.80 | 88.80 | 05-12-2020 |
| Московский Индустриальный банк | 75.20 | 73.20 | 91.20 | 89.00 | 05-12-2020 |
| МОСКОМБАНК | 76.20 | 72.20 | 92.05 | 88.05 | 05-12-2020 |
| МТС-Банк | 75.60 | 72.60 | 91.65 | 88.65 | 05-12-2020 |
| Норвик Банк | 74.63 | 73.95 | 90.48 | 89.82 | 05-12-2020 |
| НРБанк | 75.40 | 72.40 | 91.79 | 87.79 | 05-12-2020 |
| Объединенный резервный банк | 75.35 | 73.35 | 91.40 | 89.40 | 05-12-2020 |
| ОТП Банк | 76.75 | 72.75 | 92.50 | 88.50 | 05-12-2020 |
| ПАО МОСОБЛБАНК | 75.30 | 72.90 | 91.30 | 88.90 | 05-12-2020 |
| ПромТрансБанк | 75.10 | 73.50 | 90.70 | 89.10 | 05-12-2020 |
| Райффайзенбанк | 76.29 | 71.83 | 92.45 | 87.02 | 05-12-2020 |
| Реалист Банк | 76.00 | 73.80 | 90.50 | 89.70 | 05-12-2020 |
| Росбанк | 80.00 | 72.00 | 95.00 | 87.00 | 05-12-2020 |
| Росгосстрах Банк | 75.25 | 72.35 | 91.25 | 88.35 | 05-12-2020 |
| Россельхозбанк | 75.30 | 73.10 | 91.30 | 89.10 | 05-12-2020 |
| РУСНАРБАНК | 74.55 | 73.45 | 90.35 | 89.25 | 05-12-2020 |
| РФИ БАНК | 75.80 | 73.60 | 91.80 | 89.60 | 05-12-2020 |
| СДМ-БАНК | 78.00 | 70.00 | 94.00 | 86.00 | 05-12-2020 |
| СМП Банк | 75.30 | 72.90 | 91.30 | 88.90 | 05-12-2020 |
| Транскапиталбанк | 75.55 | 72.90 | 91.60 | 88.90 | 05-12-2020 |
| Трансстройбанк | 75.40 | 73.50 | 90.15 | 88.25 | 05-12-2020 |
| УБРиР | 74.90 | 72.90 | 90.75 | 88.75 | 05-12-2020 |
| ФОРА-БАНК | 74.90 | 73.30 | 90.70 | 89.10 | 05-12-2020 |
| ФФИН Банк | 75.00 | 72.90 | 90.70 | 88.60 | 05-12-2020 |
| ЮниКредит Банк | 82.33 | 65.82 | 98.63 | 81.60 | 05-12-2020 |
| Автоградбанк | 74.80 | 73.70 | 90.80 | 89.70 | 05-12-2020 |
| Ак Барс Банк | 74.66 | 73.34 | 90.38 | 89.15 | 05-12-2020 |
| АКИБАНК | 75.50 | 74.10 | 91.50 | 90.10 | 05-12-2020 |
| АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» | 77.00 | 72.00 | 94.00 | 89.00 | 05-12-2020 |
| АО «РОСКОСМОСБАНК» | 75.10 | 73.60 | 91.20 | 89.60 | 05-12-2020 |
| Банк «Агророс» | 74.58 | 73.81 | 90.98 | 89.81 | 05-12-2020 |
| Банк «Акцепт» | 75.79 | 72.81 | 92.26 | 88.64 | 05-12-2020 |
| Банк БКФ | 74.80 | 73.80 | 90.90 | 89.90 | 05-12-2020 |
| Банк «ДАЛЕНА» | 78.90 | 68.90 | 94.90 | 84.90 | 05-12-2020 |
| Банк «Металлург» | 74.60 | 73.00 | 92.00 | 89.50 | 05-12-2020 |
| БАНК «МОСКВА-СИТИ» | 75.50 | 74.10 | 91.50 | 90.20 | 05-12-2020 |
| Банк «Национальный стандарт» | 74.61 | 73.30 | 90.80 | 89.19 | 05-12-2020 |
| БАНК НБС | 75.20 | 74.15 | 91.20 | 90.15 | 05-12-2020 |
| Банк Оранжевый | 76.00 | 72.00 | 92.00 | 88.00 | 05-12-2020 |
| Банк РСИ | 75.50 | 73.20 | 91.00 | 89.60 | 05-12-2020 |
| Банк «Таврический» | 76.85 | 70.85 | 92.80 | 86.80 | 05-12-2020 |
| Банк «Урал ФД» | 75.51 | 73.20 | 91.66 | 89.22 | 05-12-2020 |
| Банк «Форштадт» | 75.15 | 74.25 | 91.25 | 90.35 | 05-12-2020 |
| БыстроБанк | 74.65 | 73.15 | 90.65 | 88.90 | 05-12-2020 |
| Запсибкомбанк | 76.00 | 73.50 | 92.00 | 89.50 | 05-12-2020 |
| Инвестиционный Банк ВЕСТА | 76.73 | 76.25 | 91.70 | 91.25 | 05-12-2020 |
| ИШБАНК | 76.00 | 73.00 | 92.30 | 88.90 | 05-12-2020 |
| Ланта — Банк | 75.55 | 72.55 | 91.60 | 88.60 | 05-12-2020 |
| МБ Банк | 76.30 | 74.30 | 92.30 | 90.30 | 05-12-2020 |
| Нефтепромбанк | 77.00 | 73.50 | 92.50 | 89.50 | 05-12-2020 |
| НОВИКОМБАНК | 75.60 | 72.60 | 91.60 | 88.60 | 05-12-2020 |
| Плюс Банк | 77.00 | 72.00 | 93.00 | 88.00 | 05-12-2020 |
| Примсоцбанк | 75.30 | 74.00 | 91.50 | 89.90 | 05-12-2020 |
| Промсельхозбанк | 74.50 | 73.50 | 90.50 | 89.50 | 05-12-2020 |
| РОССИТА-БАНК | 74.88 | 73.96 | 91.08 | 89.96 | 05-12-2020 |
| Сбербанк России | 76.16 | 73.12 | 92.20 | 88.91 | 05-12-2020 |
| СКБ-банк | 75.49 | 72.51 | 91.49 | 88.51 | 05-12-2020 |
| Солид Банк | 75.05 | 73.05 | 91.05 | 89.05 | 05-12-2020 |
| Тексбанк | 74.60 | 73.80 | 90.60 | 90.00 | 05-12-2020 |
| Тимер Банк | 75.20 | 73.65 | 91.20 | 89.65 | 05-12-2020 |
| Углеметбанк | 76.50 | 72.50 | 92.50 | 88.50 | 05-12-2020 |
| ФорБанк | 75.00 | 73.00 | 90.90 | 88.90 | 05-12-2020 |
Филиалы и банкоматы ЮниКредит Банка
Воронежский филиал
г. Воронеж, ул. Комиссаржевской, д. 13, 8 800 700-10-20
Расписание общее: касса: пн. — чт.: 09:30 — 17:00 пт.: 09:30 — 16:0.Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 09:00 — 18:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 09:00 — 18:00.
Филиал
г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 48/2, 8 800 700-10-20
Расписание общее: касса: пн. — чт.: 09:30 — 17:00 пт.: 09:30 — 16:00.Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 09:00 — 17:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 09:00 — 17:00.
Волгоградский филиал
г. Волгоград, ул. Новороссийская, д. 11, 8 800 700-10-20
Расписание общее: касса: пн. — чт.: 09:30 — 17:00 пт.: 09:30 — 16:00.Расписание для частных лиц: пн.-чт.: 09:30 — 17:00 пт.: 09:30 — 16:00.Расписание места установки: пн.-чт.: 09:30 — 17:00 пт.: 09:30 — 16:00.
Филиал
г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 41, 8 800 700-10-20
Расписание общее: касса: пн. — чт.: 09:30 — 17:00 пт.: 09:30 — 16:00.Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 09:00 — 18:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 09:00 — 18:00.
Филиал
г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, д. 58/51, не указаны
Расписание для частных лиц: не обслуживаются.Расписание места установки: пн.-чт.: 09:00 — 20:00 пт.: 09:00 — 19:00 касса: пн.-чт.: 09:00 — 17:00 пт.: 09:00 — 16:00.
Нижегородский филиал
г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 20, 8 800 700-10-20
Расписание общее: касса: пн. — чт.: 09:30 — 17:00 пт.: 09:30 — 16:00.Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 09:00 — 18:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 09:00 — 18:00.
Пермскй филиал
г. Пермь, ул. Монастырская, д. 41, 8 800 700-10-20
Расписание общее: касса: пн. — чт.: 09:30 — 17:00 пт.: 09:30 — 16:00.Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 09:00 — 18:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 09:00 — 18:00.
Башкирский филиал
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кирова, д. 27, 8 800 700-10-20
Расписание общее: касса: пн. — чт.: 09:30 — 17:00 пт.: 09:30 — 16:00.Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 09:00 — 18:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 09:00 — 18:00.
Самарский филиал
г. Самара, ул. Чапаевская, д. 178, 8 800 700-10-20
Расписание общее: касса: пн. — чт.: 09:30 — 17:00 пт.: 09:30 — 16:00.Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 09:00 — 18:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 09:00 — 18:00.
Екатеринбургский филиал
Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Николая Никонова, д. 4, 8 800 700-10-20
Расписание общее: касса: пн. — чт.: 09:30 — 17:00 пт.: 09:30 — 16:00.Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 09:00 — 18:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 09:00 — 18:00.
Челябинский филиал
г. Челябинск, ул. Карла Маркса, д. 38, 8 800 700-10-20
Расписание общее: касса: пн. — чт.: 09:30 — 17:00 пт.: 09:30 — 16:00.Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 09:00 — 18:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 09:00 — 18:00.
Новосибирский филиал
г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 53, 8 800 700-10-20
Расписание общее: касса: пн. — чт.: 09:30 — 17:00 пт.: 09:30 — 16:00.Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 09:00 — 18:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 09:00 — 18:00.
Филиал
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 38а, 8 800 700-10-20
Расписание общее: касса: пн. — чт.: 09:30 — 17:00 пт.: 09:30 — 16:00.Расписание для частных лиц: пн.-чт.: 09:00 — 17:45 пт.: 09:00 — 16:30.Расписание места установки: пн.-чт.: 09:00 — 17:45 пт.: 09:00 — 16:30.
Дополнительный офис «Зубовский бульвар»
г. Москва, бул. Зубовский, д. 29, 8 800 700-10-20
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 09:00 — 20:00 cб.: 10:00 — 17:00.Расписание места установки: пн.-чт.: 09:00 — 17:00 пт.: 09:00 — 16:00.
Дополнительный офис «Космодамианская»
г. Москва, наб. Космодамианская, д. 52/2, 8 800 700-10-20
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 11:00 — 19:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 11:00 — 19:00.
Головной офис
г. Москва, наб. Пречистенская, д. 9, 8 800 700-10-20
Дополнительный офис «Казачий»
г. Москва, пер. 1-й Казачий, д. 9/1 (С 30.03.2020 года режим работы офиса уточняйте на сайте банка.), 8 800 700-10-20
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 10:00 — 19:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 10:00 — 19:00.
Дополнительный офис «Хамовники»
г. Москва, просп. Комсомольский, д. 44, 8 800 700-10-20
Расписание для частных лиц: пн.-чт.: 09:00 — 17:00 пт.: 09:00 — 16:00.Расписание места установки: пн.-чт.: 09:00 — 17:00 пт.: 09:00 — 16:00.
Дополнительный офис «Кутузовский проспект»
г. Москва, просп. Кутузовский, д. 22, стр. 1, 8 800 700-10-20
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 11:00 — 19:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 11:00 — 19:00.
Дополнительный офис «Аэропорт»
г. Москва, просп. Ленинградский, д. 44, 8 800 700-10-20
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 11:00 — 19:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 11:00 — 19:00.