Курсы валют рнкб в феодосии

Таблицы изменения курса доллара

Продажа доллара: открыть

Дата Курс +/-
2020-09-07 73.3 -0.8
2020-09-08 74.1 +0.4
2020-09-09 73.7 -0.85
2020-09-10 74.55 +1.4
2020-09-11 73.15 +0.35
2020-09-14 72.8 -0.05
2020-09-15 72.85 -0.45
2020-09-16 73.3 +0.15
2020-09-17 73.15 +0.25
2020-09-18 72.9 -0.4
2020-09-21 73.3 -0.4
2020-09-22 73.7 -0.6
2020-09-23 74.3 +0.3
2020-09-24 74 -0.8
2020-09-25 74.8 -0.5
2020-09-28 75.3 -1.3
2020-09-29 76.6 -0.8
2020-09-30 77.4 +1.4
2020-10-01 76 +0.5
2020-10-02 75.5 -0.9
2020-10-05 76.4 +0.03
2020-10-06 76.38 -0.08
2020-10-07 76.45 +0.38
2020-10-08 76.08 +0.58
2020-10-09 75.5 +0.22
2020-10-12 75.28 +0.33
2020-10-13 74.95 -0.2
2020-10-14 75.15 -0.05
2020-10-15 75.2 -0.15
2020-10-16 75.35 -0.75
2020-10-19 76.1 +0.1
2020-10-20 76 +0.35
2020-10-21 75.65 +0.33
2020-10-22 75.33 +0.27
2020-10-23 75.05 +0.5
2020-10-26 74.55 +0.2
2020-10-27 74.35 -0.57
2020-10-28 74.92 -1.86
2020-10-29 76.78 -0.52
2020-10-30 77.3 +0.2
2020-11-02 77.1 -1.4
2020-11-03 78.5 +1.05
2020-11-04 77.45 +0.05
2020-11-05 77.4 +1.4
2020-11-06 76 +0.4
2020-11-09 75.6 +0.75
2020-11-10 74.85 +0.85
2020-11-11 74 -0.71
2020-11-12 74.71 -0.44
2020-11-13 75.15 -0.25
2020-11-16 75.4 +0.88
2020-11-17 74.53 +0.03
2020-11-18 74.5 +0.1
2020-11-19 74.4 +0.18
2020-11-20 74.23 -0.18
2020-11-23 74.4 +0.4
2020-11-24 74 +0.1
2020-11-25 73.9 -0.08
2020-11-26 73.98 +0.38
2020-11-27 73.6 -0.1
2020-11-30 73.7 -0.55
2020-12-01 74.25 +0.3
2020-12-02 73.95 +0.15
2020-12-03 73.8 +0.4
2020-12-04 73.4

Покупка доллара: открыть

Дата Курс +/-
2020-09-07 77.3 -0.8
2020-09-08 78.1 +0.4
2020-09-09 77.7 -0.85
2020-09-10 78.55 +1.4
2020-09-11 77.15 +0.35
2020-09-14 76.8 -0.05
2020-09-15 76.85 -0.45
2020-09-16 77.3 +0.15
2020-09-17 77.15 +0.25
2020-09-18 76.9 -0.4
2020-09-21 77.3 -0.4
2020-09-22 77.7 -0.6
2020-09-23 78.3 +0.3
2020-09-24 78 -0.8
2020-09-25 78.8 -0.5
2020-09-28 79.3 -1.3
2020-09-29 80.6 -0.8
2020-09-30 81.4 +1.4
2020-10-01 80 +0.5
2020-10-02 79.5 -0.9
2020-10-05 80.4 +0.03
2020-10-06 80.38 -0.08
2020-10-07 80.45 +0.38
2020-10-08 80.08 +0.58
2020-10-09 79.5 +0.22
2020-10-12 79.28 +0.33
2020-10-13 78.95 -0.2
2020-10-14 79.15 -0.05
2020-10-15 79.2 -0.15
2020-10-16 79.35 -0.75
2020-10-19 80.1 +0.1
2020-10-20 80 +0.35
2020-10-21 79.65 +0.33
2020-10-22 79.33 +0.27
2020-10-23 79.05 +0.5
2020-10-26 78.55 +0.2
2020-10-27 78.35 -0.57
2020-10-28 78.92 -1.86
2020-10-29 80.78 -0.52
2020-10-30 81.3 +0.2
2020-11-02 81.1 -1.4
2020-11-03 82.5 +1.05
2020-11-04 81.45 +0.05
2020-11-05 81.4 +1.4
2020-11-06 80 +0.4
2020-11-09 79.6 +0.75
2020-11-10 78.85 +0.85
2020-11-11 78 -0.71
2020-11-12 78.71 -0.44
2020-11-13 79.15 -0.25
2020-11-16 79.4 +0.88
2020-11-17 78.53 +0.03
2020-11-18 78.5 +0.1
2020-11-19 78.4 +0.18
2020-11-20 78.23 -0.18
2020-11-23 78.4 +0.4
2020-11-24 78 +0.1
2020-11-25 77.9 -0.08
2020-11-26 77.98 +0.38
2020-11-27 77.6 -0.1
2020-11-30 77.7 -0.55
2020-12-01 78.25 +0.3
2020-12-02 77.95 +0.15
2020-12-03 77.8 +0.4
2020-12-04 77.4
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector