Банк втб в домодедово
Содержание:
Онлайн заявка на кредитную карту в ВТБ
Услуги банка ВТБ
Дебетовые карты
Кредиты для бизнеса
Ипотека
Автокредиты
Кредитные карты
Потребительские кредиты (7)
Юридическим лицам и ИП
Вклады (7)
Обмен валюты
Онлайн заявка в банк ВТБ
Автокредиты
решение за 5 минутКАСКО не обязательно
до 7 млн. ₽
1-7 лет
от 1%
Потребительские кредиты
до 5 млн рублей
до 7 лет
до 6.4%
Оформление кредита за 1 визит в банк. Досрочное погашение без комиссии.
Рефинансирование
Рефинансирование
Спец условия госслужащимКредитные каникулыВыбор удобной даты платежаДобровольное страхование
до 3 000 000 рублей
от 15.9%
Переведите в ВТБ до 6 кредитов и кредитных карт других банков
Кредитные карты
0% до 50 дней0 руб. за обслуживание3% cash back
до 1 000 000 рублей
0% до 50 дней
Дебетовые карты
Выпуск и обслуживание бесплатноCash Back до 1.5%
Юридическим лицам и ИП
Открытие 0 руб12 месяцев бесплатно0 руб за переводы
Новости про ВТБ
- 03.12.2020 ВТБ дополнил портфель продуктов цифровыми кредитными картами
- 01.12.2020 ВТБ улучшил условия по онлайн-ипотеке
- 27.11.2020 ВТБ совместно с розничной сетью «Магнит» реализовал кобрендовую дебетовую карту «ВТБ-Магнит»
- 17.11.2020 ВТБ: процентная ставка по ипотеке на квартиры от 65 кв. метров снижена
- 15.11.2020 ВТБ: процентные ставки по автокредитам на автомобили с пробегом снижены
- 07.11.2020 ВТБ предлагает кредиты клиентам среднего и малого бизнеса
×
Подпишись на ежедневные новости ВТБ в Домодедово
Получайте ежедневно актуальную информацию о выгодных вкладах, кредитах и всех предложениях в вашем городе. В любой момент можно изменить параметры подписки, настроить частоту уведомлений, или отказаться от нее.
Подписаться
Закрыть окно
Таблицы изменения курса доллара
Продажа доллара: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2020-09-07 | 73.83 | -0.43 |
2020-09-08 | 74.25 | -0.2 |
2020-09-09 | 74.45 | +0.85 |
2020-09-10 | 73.6 | +0.6 |
2020-09-11 | 73 | -0.03 |
2020-09-14 | 73.03 | -0.42 |
2020-09-15 | 73.45 | +0.3 |
2020-09-16 | 73.15 | -0.05 |
2020-09-17 | 73.2 | -0.08 |
2020-09-18 | 73.28 | -0.57 |
2020-09-21 | 73.85 | -0.15 |
2020-09-22 | 74 | -0.45 |
2020-09-23 | 74.45 | -0.55 |
2020-09-24 | 75 | -0.5 |
2020-09-25 | 75.5 | -1.1 |
2020-09-28 | 76.6 | -0.8 |
2020-09-29 | 77.4 | +0.55 |
2020-09-30 | 76.85 | +1.28 |
2020-10-01 | 75.58 | -0.15 |
2020-10-02 | 75.73 | -0.71 |
2020-10-05 | 76.43 | -0.29 |
2020-10-06 | 76.73 | +0.57 |
2020-10-07 | 76.15 | — |
2020-10-08 | 76.15 | +0.15 |
2020-10-09 | 76 | +0.85 |
2020-10-12 | 75.15 | -0.1 |
2020-10-13 | 75.25 | -0.3 |
2020-10-14 | 75.55 | -0.47 |
2020-10-15 | 76.02 | -0.38 |
2020-10-16 | 76.4 | +0.3 |
2020-10-19 | 76.1 | +0.15 |
2020-10-20 | 75.95 | +0.5 |
2020-10-21 | 75.45 | +0.4 |
2020-10-22 | 75.05 | +0.1 |
2020-10-23 | 74.95 | +0.55 |
2020-10-26 | 74.4 | -0.28 |
2020-10-27 | 74.68 | -1.22 |
2020-10-28 | 75.9 | -1.32 |
2020-10-29 | 77.22 | -0.01 |
2020-10-30 | 77.23 | -0.56 |
2020-11-02 | 77.78 | -0.47 |
2020-11-03 | 78.25 | +1.1 |
2020-11-04 | 77.15 | +0.7 |
2020-11-05 | 76.45 | +0.77 |
2020-11-06 | 75.68 | +0.52 |
2020-11-09 | 75.16 | +0.71 |
2020-11-10 | 74.45 | +0.03 |
2020-11-11 | 74.43 | -0.73 |
2020-11-12 | 75.15 | -0.25 |
2020-11-13 | 75.4 | -0.1 |
2020-11-16 | 75.5 | +0.25 |
2020-11-17 | 75.25 | +0.85 |
2020-11-18 | 74.4 | +0.2 |
2020-11-19 | 74.2 | -0.15 |
2020-11-20 | 74.35 | +0.29 |
2020-11-23 | 74.06 | -0.44 |
2020-11-24 | 74.5 | +0.5 |
2020-11-25 | 74 | +0.25 |
2020-11-26 | 73.75 | — |
2020-11-27 | 73.75 | -0.62 |
2020-11-30 | 74.37 | -0 |
2020-12-01 | 74.37 | +0.52 |
2020-12-02 | 73.85 | +0.45 |
2020-12-03 | 73.4 | +0.78 |
2020-12-04 | 72.63 |
Покупка доллара: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2020-09-07 | 77.48 | -0.43 |
2020-09-08 | 77.9 | -0.22 |
2020-09-09 | 78.13 | +0.88 |
2020-09-10 | 77.25 | +0.6 |
2020-09-11 | 76.65 | -0.03 |
2020-09-14 | 76.68 | -0.42 |
2020-09-15 | 77.1 | +0.25 |
2020-09-16 | 76.85 | — |
2020-09-17 | 76.85 | -0.1 |
2020-09-18 | 76.95 | -0.55 |
2020-09-21 | 77.5 | -0.15 |
2020-09-22 | 77.65 | -0.45 |
2020-09-23 | 78.1 | -0.6 |
2020-09-24 | 78.7 | -0.46 |
2020-09-25 | 79.16 | -1.14 |
2020-09-28 | 80.3 | -0.75 |
2020-09-29 | 81.05 | +0.53 |
2020-09-30 | 80.52 | +1.27 |
2020-10-01 | 79.25 | -0.13 |
2020-10-02 | 79.38 | -0.74 |
2020-10-05 | 80.12 | -0.26 |
2020-10-06 | 80.38 | +0.58 |
2020-10-07 | 79.8 | — |
2020-10-08 | 79.8 | +0.15 |
2020-10-09 | 79.65 | +0.85 |
2020-10-12 | 78.8 | -0.1 |
2020-10-13 | 78.9 | -0.35 |
2020-10-14 | 79.25 | -0.42 |
2020-10-15 | 79.67 | -0.38 |
2020-10-16 | 80.05 | +0.3 |
2020-10-19 | 79.75 | +0.13 |
2020-10-20 | 79.63 | +0.53 |
2020-10-21 | 79.1 | +0.38 |
2020-10-22 | 78.73 | +0.13 |
2020-10-23 | 78.6 | +0.54 |
2020-10-26 | 78.06 | -0.26 |
2020-10-27 | 78.33 | -1.24 |
2020-10-28 | 79.57 | -1.32 |
2020-10-29 | 80.88 | +0.01 |
2020-10-30 | 80.88 | -0.56 |
2020-11-02 | 81.43 | -0.5 |
2020-11-03 | 81.93 | +0.73 |
2020-11-04 | 81.2 | +1.08 |
2020-11-05 | 80.13 | +0.79 |
2020-11-06 | 79.33 | +0.52 |
2020-11-09 | 78.81 | +0.71 |
2020-11-10 | 78.1 | +0.02 |
2020-11-11 | 78.08 | -0.72 |
2020-11-12 | 78.8 | -0.25 |
2020-11-13 | 79.05 | -0.1 |
2020-11-16 | 79.15 | +0.25 |
2020-11-17 | 78.9 | +0.85 |
2020-11-18 | 78.05 | +0.2 |
2020-11-19 | 77.85 | -0.15 |
2020-11-20 | 78 | +0.29 |
2020-11-23 | 77.71 | -0.44 |
2020-11-24 | 78.15 | +0.5 |
2020-11-25 | 77.65 | +0.25 |
2020-11-26 | 77.4 | — |
2020-11-27 | 77.4 | -0.62 |
2020-11-30 | 78.02 | — |
2020-12-01 | 78.02 | +0.52 |
2020-12-02 | 77.5 | +0.45 |
2020-12-03 | 77.05 | +0.77 |
2020-12-04 | 76.28 |
Курсы валют в банке ВТБ
Цены на драгметаллы в банке ВТБ
Валюты покупка продажа Обновлено |
---|
Курс DKK в Домодедово / на карте 11.67 12.58 04.12.20, 22:54 |
Курс CAD в Домодедово / на карте 55.50 59.90 04.12.20, 22:54 |
Курс USD в Домодедово / на карте 72.35 76.00 04.12.20, 22:54 |
Курс CNY в Домодедово / на карте 10.95 11.81 04.12.20, 22:54 |
Курс NOK в Домодедово / на карте 8.15 8.81 04.12.20, 22:54 |
Курс PLN в Домодедово / на карте 19.40 20.95 04.12.20, 22:54 |
Курс EUR в Домодедово / на карте 88.35 92.00 04.12.20, 22:54 |
Курс SEK в Домодедово / на карте 8.46 9.14 04.12.20, 22:54 |
Курс CHF в Домодедово / на карте 80.15 86.50 04.12.20, 22:54 |
Курс JPY в Домодедово / на карте 0.69 0.74 04.12.20, 22:54 |
Курс GBP в Домодедово / на карте 96.05 103.6 04.12.20, 22:54 |
Банкоматы ВТБ личный кабинет Домодедово, время работы и адреса
Сейчас в городе Домодедово функционируют 10 банкоматов ВТБ личный кабинет. Вы можете получить нужную вам информацию о банкомате или отделении банка ниже. Позвонив, вы можете уточнить, есть ли у банка в том или ином банкомате наличные средства для снятия и другое. Кроме всего прочего вы можете использовать функцию «Рядом со мной», чтобы получить список банкоматов рядом с вами.
Адрес Банкомата | Место установки | График работы | Функционал |
---|---|---|---|
мкр. Центральный, Каширское шоссе, стр. 29 | 3425 ДО «На Каширском» | Круглосуточно |
Оплата услуг Приём наличных Выдача наличных |
пр-т Туполева, д. 20 | ПАО «Почта Банк» | вт.-сб.: 09.00-18.00, обед: 13.00-14.00 |
Оплата услуг Приём наличных Выдача наличных |
Каширское ш., д. 62 | ПАО «Почта Банк» | пн.-пт.: 08.00-20.00; сб.: 09.00-18.00; вс.: 09.00-14.00 |
Оплата услуг Приём наличных Выдача наличных |
мкр. Центральный, Каширское шоссе, стр. 29 | 3425 ДО «На Каширском» | Круглосуточно |
Оплата услуг Приём наличных Выдача наличных |
ул. Речная, д. 14/1 | ПАО «Почта Банк» | пн.-пт.: 08.00-20.00; сб.: 09.00-18.00 |
Оплата услуг Приём наличных Выдача наличных |
ш. Каширское, д. 3 | ПАО «Почта Банк» | пн.-вс.: 10.00-22.00 |
Оплата услуг Приём наличных Выдача наличных |
мкр. Центральный, Каширское шоссе, стр. 29 | 3425 ДО «На Каширском» | Круглосуточно |
Оплата услуг Приём наличных Выдача наличных |
мкр. Центральный, Каширское шоссе, стр. 29 | 3425 ДО «На Каширском» | Круглосуточно |
Оплата услуг Приём наличных Выдача наличных |
ул. Кирова, д. 3/1 | ПАО «Почта Банк» | пн.-пт.: 08.00-20.00; сб.: 09.00-18.00 |
Оплата услуг Приём наличных Выдача наличных |
ул. Корнеева, д. 36 | ПАО «Почта Банк» | вт.-сб.: 09.00-18.00, обед: 13.00-14.00 |
Оплата услуг Приём наличных Выдача наличных |
Филиалы
1 | «Санкт-Петербургский» | 10.02.2005 | 191119, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, дом 5, литера А, пом. 32Н |
5 | «Омский» | 04.08.2006 | 644099, г. Омск, ул. Орджоникидзе, д. 3а |
6 | «Самарский» | 28.08.2008 | 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 150 |
8 | «Челябинский» | 25.05.2009 | 454092, г. Челябинск, ул. Воровского, д. 13 |
9 | «Ростовский» | 05.02.2010 | 347880, Ростовская область, г. Гуково, ул. Красная Горка, 3 |
10 | «Дальневосточный» | 21.11.2011 | 680030, город Хабаровск, улица Волочаевская, 104, Лит.А |
* Не включает в себя слово «Филиал» и наименование головной кредитной организации.
Кредитные карты — Банк ВТБ — личный кабинет для физических лиц Домодедово
Кредитная карта | Кредитный лимит | Льготный период | % |
---|---|---|---|
Платиновая карта ВТБ 24 с программой «Коллекция» | до 1 000 000 руб. | до 50 дней | 22% |
Золотая карта ВТБ 24 с программой «Коллекция» | до 750 000 руб. | до 50 дней | 26% |
Платиновая Карта мира ВТБ 24 | до 1 000 000 руб. | до 50 дней | 22% |
Золотая Карта мира ВТБ 24 | до 750 000 руб. | до 50 дней | 26% |
Карта впечатлений Platinum | до 1 000 000 руб. | до 50 дней | 22% |
Карта впечатлений Gold | до 750 000 руб. | до 50 дней | 26% |
Автокарта Platinum | до 1 000 000 руб. | до 50 дней | 22% |
Автокарта Gold | до 750 000 руб. | до 50 дней | 26% |
Классическая карта ВТБ 24 с программой «Коллекция» | до 299 999 руб. | до 50 дней | 28% |
Карта Cash back | от 10 000 руб. до 299 999 руб. | до 50 дней | 28% |
Карманная карта | до 299 999 руб. | 28% |