«быстрый старт»

Таблицы изменения курса доллара

Продажа доллара: открыть

Дата Курс +/-
2020-09-07 74.5 -0.5
2020-09-08 75 -0.17
2020-09-09 75.18 +0.84
2020-09-10 74.33 +0.4
2020-09-11 73.93 +0.31
2020-09-14 73.63 -0.88
2020-09-15 74.5 +0.3
2020-09-18 74.2 +0.03
2020-09-21 74.18 -0.89
2020-09-22 75.07 -0.37
2020-09-23 75.43 -0.47
2020-09-24 75.9 -0.28
2020-09-25 76.18 -0.78
2020-09-28 76.96 -0.94
2020-09-29 77.9 +0.32
2020-09-30 77.58 +1.41
2020-10-01 76.17 -0.66
2020-10-02 76.83 -0.27
2020-10-05 77.1 +0.02
2020-10-06 77.08 +0.14
2020-10-07 76.93 +0.13
2020-10-08 76.8 +0.42
2020-10-09 76.38 +1.38
2020-10-12 75 -0.8
2020-10-13 75.8 -0.05
2020-10-14 75.85 -0.58
2020-10-15 76.43 -0.54
2020-10-16 76.98 +0.11
2020-10-19 76.86 +0.39
2020-10-20 76.47 +0.37
2020-10-21 76.1 +0.5
2020-10-22 75.6 +0.2
2020-10-23 75.4 +1
2020-10-26 74.4 -1.17
2020-10-27 75.57 -1.13
2020-10-28 76.7 -1.1
2020-10-29 77.8 -0.1
2020-10-30 77.9 -0.25
2020-11-02 78.15 -0.79
2020-11-03 78.94 +1.34
2020-11-04 77.6 +0.47
2020-11-05 77.13 +0.94
2020-11-06 76.18 +0.28
2020-11-09 75.9 +0.57
2020-11-10 75.33 -0.01
2020-11-11 75.34 -0.54
2020-11-12 75.88 -0.16
2020-11-13 76.03 -0.07
2020-11-16 76.1 +0.87
2020-11-17 75.23 -0.07
2020-11-18 75.3 +0.83
2020-11-19 74.47 -0.61
2020-11-20 75.08 +0.61
2020-11-23 74.47 -0.2
2020-11-24 74.67 +0.17
2020-11-25 74.5 +0.1
2020-11-26 74.4 -0.07
2020-11-27 74.47 -0.4
2020-11-30 74.87 -0.11
2020-12-01 74.98 +0.38
2020-12-02 74.6 +0.55
2020-12-03 74.05 +0.88
2020-12-04 73.17

Покупка доллара: открыть

Дата Курс +/-
2020-09-07 76.7 -0.35
2020-09-08 77.05 -0.18
2020-09-09 77.23 +0.83
2020-09-10 76.4 +0.27
2020-09-11 76.13 +0.11
2020-09-14 76.03 -0.07
2020-09-15 76.1 +0.3
2020-09-18 75.8 -1.38
2020-09-21 77.18 -0.29
2020-09-22 77.47 -0.03
2020-09-23 77.5 -0.6
2020-09-24 78.1 -0.38
2020-09-25 78.48 -0.72
2020-09-28 79.2 -1.37
2020-09-29 80.57 +0.71
2020-09-30 79.86 +1.16
2020-10-01 78.7 -0.53
2020-10-02 79.23 -0.52
2020-10-05 79.74 +0.47
2020-10-06 79.28 -0.06
2020-10-07 79.33
2020-10-08 79.33 +1.26
2020-10-09 78.08 -0.93
2020-10-12 79 +0.56
2020-10-13 78.44 -0.21
2020-10-14 78.65 -0.32
2020-10-15 78.97 -0.31
2020-10-16 79.28 +0.25
2020-10-19 79.02 +0.02
2020-10-20 79 +0.74
2020-10-21 78.26 +0.36
2020-10-22 77.9 +0.3
2020-10-23 77.6 -0.8
2020-10-26 78.4 +1.1
2020-10-27 77.3 -1.56
2020-10-28 78.86 -1.34
2020-10-29 80.2 +0
2020-10-30 80.2 -1.08
2020-11-02 81.28 +0.13
2020-11-03 81.14 -0.46
2020-11-04 81.6 +1.72
2020-11-05 79.88 +1.32
2020-11-06 78.56 -0.29
2020-11-09 78.85 +1.58
2020-11-10 77.27 -0.23
2020-11-11 77.5 -0.67
2020-11-12 78.18 -0.39
2020-11-13 78.57 +0.31
2020-11-16 78.26 +0.49
2020-11-17 77.77 +0.73
2020-11-18 77.03 -0.63
2020-11-19 77.67 +0.29
2020-11-20 77.38 -0.29
2020-11-23 77.67 +0.47
2020-11-24 77.2 +0.4
2020-11-25 76.8 -0.13
2020-11-26 76.93 -0.07
2020-11-27 77 -0.27
2020-11-30 77.27 -0.01
2020-12-01 77.28 +0.38
2020-12-02 76.9 +0.55
2020-12-03 76.35 +0.65
2020-12-04 75.7
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector