Курсы валют в липецке
Содержание:
- Официальные курсы доллара банков Липецка
- Таблицы изменения курса доллара
- Официальные курсы обмена доллара на сегодня в банках Липецка
- Самый выгодный курс доллара США в Липецке на сегодня
- Прогноз курса валют — доллар и Евро сегодня и завтра
- Официальные курсы валют в банках Липецка на сегодня
- Самый выгодный курс доллара в Липецке на сегодня
- Динамика курса доллара в Липецке
- Самый выгодный курс евро в Липецке на сегодня
- Динамика курса евро в Липецке
Официальные курсы доллара банков Липецка
Банк | Время | Покупка $ | Продажа $ | ||
|
05.12 10:39 | 74.10+0,40 | 74.59+0,10 | ||
Продаете USD RUB Покупаете RUB USD |
|||||
|
05.12 04:39 | 73.90+0,80 | 75.10 | ||
Продаете USD RUB Покупаете RUB USD |
|||||
|
04.12 21:34 | 73.70+0,80 | 74.90 | ||
Продаете USD RUB Покупаете RUB USD |
|||||
|
04.12 18:55 | 73.63+1,08 | 75.00-0,55 | ||
Продаете USD RUB Покупаете RUB USD |
|||||
|
01.01 03:00 | 73.50 | 75.30 | ||
Продаете USD RUB Покупаете RUB USD |
|||||
|
04.12 20:27 | 73.45+1,10 | 74.95-0,30 | ||
Продаете USD RUB Покупаете RUB USD |
|||||
|
04.12 11:47 | 73.40 | 75.50 | ||
Продаете USD RUB Покупаете RUB USD |
|||||
|
04.12 19:44 | 73.40+0,50 | 75.20-0,10 | ||
Продаете USD RUB Покупаете RUB USD |
|||||
|
04.12 13:34 | 73.20 | 75.20 | ||
Продаете USD RUB Покупаете RUB USD |
|||||
|
05.12 01:04 | 73.07+0,62 | 75.58+0,08 | ||
Продаете USD RUB Покупаете RUB USD |
|||||
|
05.12 02:13 | 73.00+1,00 | 81.00+1,00 | ||
Продаете USD RUB Покупаете RUB USD |
|||||
|
03.12 20:13 | 72.75 | 76.75 | ||
Продаете USD RUB Покупаете RUB USD |
|||||
|
04.12 21:34 | 72.41+0,39 | 76.16+0,41 | ||
Продаете USD RUB Покупаете RUB USD |
|||||
|
04.12 13:03 | 72.35 | 76.00 | ||
Продаете USD RUB Покупаете RUB USD |
|||||
|
05.12 01:47 | 72.10+0,27 | 76.57+0,28 | ||
Продаете USD RUB Покупаете RUB USD |
|||||
|
01.01 03:00 | 69.35 | 79.26 | ||
Продаете USD RUB Покупаете RUB USD |
Таблицы изменения курса доллара
Продажа доллара: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2020-09-07 | 74.15 | -0.82 |
2020-09-08 | 74.98 | -0.28 |
2020-09-09 | 75.25 | +0.68 |
2020-09-10 | 74.58 | +0.47 |
2020-09-11 | 74.1 | +0.38 |
2020-09-14 | 73.73 | -0.63 |
2020-09-15 | 74.35 | +0.15 |
2020-09-16 | 74.2 | — |
2020-09-17 | 74.2 | -0.19 |
2020-09-18 | 74.39 | -0.46 |
2020-09-21 | 74.85 | -0.58 |
2020-09-22 | 75.43 | +0.25 |
2020-09-23 | 75.18 | -0.87 |
2020-09-24 | 76.05 | -0.21 |
2020-09-25 | 76.26 | -0.95 |
2020-09-28 | 77.21 | -1.3 |
2020-09-29 | 78.51 | +0.78 |
2020-09-30 | 77.73 | +0.86 |
2020-10-01 | 76.88 | -0.39 |
2020-10-02 | 77.27 | +0.03 |
2020-10-05 | 77.23 | -0.49 |
2020-10-06 | 77.73 | +0.36 |
2020-10-07 | 77.37 | +0.09 |
2020-10-08 | 77.28 | +0.83 |
2020-10-09 | 76.45 | +0.6 |
2020-10-12 | 75.85 | -0.48 |
2020-10-13 | 76.33 | — |
2020-10-14 | 76.33 | -0.42 |
2020-10-15 | 76.75 | -0.45 |
2020-10-16 | 77.2 | +0.17 |
2020-10-19 | 77.03 | +0.21 |
2020-10-20 | 76.83 | -0.22 |
2020-10-21 | 77.05 | +0.87 |
2020-10-22 | 76.18 | +0.41 |
2020-10-23 | 75.78 | +0.38 |
2020-10-26 | 75.4 | -0.05 |
2020-10-27 | 75.45 | -1.22 |
2020-10-28 | 76.68 | -1.44 |
2020-10-29 | 78.12 | -0.18 |
2020-10-30 | 78.3 | -0.32 |
2020-11-02 | 78.62 | -0.71 |
2020-11-03 | 79.33 | +0.67 |
2020-11-04 | 78.65 | +1.15 |
2020-11-05 | 77.5 | +0.88 |
2020-11-06 | 76.62 | +0.15 |
2020-11-09 | 76.47 | +1.12 |
2020-11-10 | 75.35 | -0.25 |
2020-11-11 | 75.6 | -0.2 |
2020-11-12 | 75.8 | -0.6 |
2020-11-13 | 76.4 | +0.2 |
2020-11-16 | 76.2 | +0.63 |
2020-11-17 | 75.58 | +0.38 |
2020-11-18 | 75.2 | +0.05 |
2020-11-19 | 75.15 | -0.35 |
2020-11-20 | 75.5 | +0.6 |
2020-11-23 | 74.9 | -0.2 |
2020-11-24 | 75.1 | -0.25 |
2020-11-25 | 75.35 | +0.57 |
2020-11-26 | 74.78 | -0.27 |
2020-11-27 | 75.05 | -0.17 |
2020-11-30 | 75.22 | -0.25 |
2020-12-01 | 75.47 | +0.49 |
2020-12-02 | 74.98 | +0.35 |
2020-12-03 | 74.63 | +1.11 |
2020-12-04 | 73.52 |
Покупка доллара: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2020-09-07 | 76.65 | -0.32 |
2020-09-08 | 76.98 | -0.28 |
2020-09-09 | 77.25 | +0.68 |
2020-09-10 | 76.58 | +0.47 |
2020-09-11 | 76.1 | +0.13 |
2020-09-14 | 75.98 | -0.38 |
2020-09-15 | 76.35 | +0.4 |
2020-09-16 | 75.95 | +0.15 |
2020-09-17 | 75.8 | -0.19 |
2020-09-18 | 75.99 | -0.81 |
2020-09-21 | 76.8 | -0.23 |
2020-09-22 | 77.03 | +0.25 |
2020-09-23 | 76.78 | -0.87 |
2020-09-24 | 77.65 | -0.21 |
2020-09-25 | 77.86 | -1.3 |
2020-09-28 | 79.16 | -0.95 |
2020-09-29 | 80.11 | +0.78 |
2020-09-30 | 79.33 | +0.86 |
2020-10-01 | 78.48 | -0.39 |
2020-10-02 | 78.87 | -0.43 |
2020-10-05 | 79.3 | -0.02 |
2020-10-06 | 79.33 | +0.36 |
2020-10-07 | 78.97 | +0.09 |
2020-10-08 | 78.88 | +0.83 |
2020-10-09 | 78.05 | -0.1 |
2020-10-12 | 78.15 | +0.23 |
2020-10-13 | 77.93 | — |
2020-10-14 | 77.93 | -0.42 |
2020-10-15 | 78.35 | -0.45 |
2020-10-16 | 78.8 | -0.3 |
2020-10-19 | 79.1 | +0.67 |
2020-10-20 | 78.43 | -0.23 |
2020-10-21 | 78.65 | +0.87 |
2020-10-22 | 77.78 | +0.41 |
2020-10-23 | 77.38 | -0.09 |
2020-10-26 | 77.47 | +0.42 |
2020-10-27 | 77.05 | -1.23 |
2020-10-28 | 78.28 | -1.44 |
2020-10-29 | 79.72 | -0.18 |
2020-10-30 | 79.9 | -0.78 |
2020-11-02 | 80.68 | -0.24 |
2020-11-03 | 80.93 | +0.67 |
2020-11-04 | 80.25 | -0.05 |
2020-11-05 | 80.3 | +2.08 |
2020-11-06 | 78.22 | -0.32 |
2020-11-09 | 78.53 | +1.58 |
2020-11-10 | 76.95 | -0.25 |
2020-11-11 | 77.2 | -0.2 |
2020-11-12 | 77.4 | -0.6 |
2020-11-13 | 78 | -0.15 |
2020-11-16 | 78.15 | +0.98 |
2020-11-17 | 77.18 | +0.38 |
2020-11-18 | 76.8 | +0.05 |
2020-11-19 | 76.75 | -0.35 |
2020-11-20 | 77.1 | -0.1 |
2020-11-23 | 77.2 | +0.5 |
2020-11-24 | 76.7 | -0.05 |
2020-11-25 | 76.75 | +0.57 |
2020-11-26 | 76.18 | -0.27 |
2020-11-27 | 76.45 | -0.7 |
2020-11-30 | 77.15 | +0.28 |
2020-12-01 | 76.87 | +0.49 |
2020-12-02 | 76.38 | +0.35 |
2020-12-03 | 76.03 | +1.11 |
2020-12-04 | 74.92 |
Официальные курсы обмена доллара на сегодня в банках Липецка
Все курсы доллара в Липецке
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
АЛЬФА-БАНК | 75.24 | 72.94 | 05.12.2020 |
Реалист Банк | 76.00 | 73.80 | 05.12.2020 |
Банк «Авангард» | 79.20 | 76.50 | 05.12.2020 |
Банк «Восточный» | 75.10 | 73.10 | 05.12.2020 |
Банк ВТБ | 76.00 | 72.35 | 05.12.2020 |
Банк Открытие | 75.50 | 72.45 | 05.12.2020 |
Банк «Советский» | 64.00 | 62.50 | 05.12.2020 |
Банк «ТРАСТ» | 73.50 | 67.50 | 05.12.2020 |
БАНК УРАЛСИБ | 66.92 | 64.99 | 05.12.2020 |
Банк ФИНАМ | 79.80 | 79.00 | 05.12.2020 |
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 05.12.2020 |
БКС Банк | 74.39 | 73.50 | 05.12.2020 |
Газпромбанк | 78.71 | 75.36 | 05.12.2020 |
Металлинвестбанк | 76.10 | 72.00 | 05.12.2020 |
Московский Индустриальный банк | 75.20 | 73.20 | 05.12.2020 |
ОТП Банк | 76.75 | 72.75 | 05.12.2020 |
ПАО МОСОБЛБАНК | 75.30 | 72.90 | 05.12.2020 |
Промсвязьбанк | 77.34 | 72.64 | 05.12.2020 |
Райффайзенбанк | 76.29 | 71.83 | 05.12.2020 |
Росбанк | 80.00 | 72.00 | 05.12.2020 |
Росгосстрах Банк | 75.25 | 72.35 | 05.12.2020 |
Россельхозбанк | 75.30 | 73.10 | 05.12.2020 |
Сбербанк России | 76.16 | 73.12 | 05.12.2020 |
Связь-Банк | 78.70 | 68.40 | 05.12.2020 |
СКБ-банк | 75.74 | 74.21 | 05.12.2020 |
Трансстройбанк | 75.40 | 73.50 | 05.12.2020 |
УБРиР | 74.90 | 72.90 | 05.12.2020 |
ФОРА-БАНК | 74.90 | 73.30 | 05.12.2020 |
ЮниКредит Банк | 82.09 | 71.64 | 05.12.2020 |
ЮНИСТРИМ Банк | 65.50 | 63.25 | 05.12.2020 |
Самый выгодный курс доллара США в Липецке на сегодня
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара США в Липецке: наиболее выгодно купить доллар в Липецке сегодня можно в по курсу продажи 64.00 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает Банк ФИНАМ, продать доллар в Липецке сегодня в этом банке можно за 79.00 рублей.
Прогноз курса валют — доллар и Евро сегодня и завтра
Прогноз составлен сегодня в 16:04 (обновляется каждый час в рабочее время)
$
Доллар США
Прогноз курса на завтра:
Cильных колебаний не ожидается
Курс ЦБ РФ: установлен на 05.12.20 г. |
74.2529 |
Средняя цена покупки в банках: на 1 меньше чем курс ЦБ |
73.25 |
Средняя цена продажи в банках: на 0.81 больше чем курс ЦБ |
75.06 |
Хотите продать доллары США?
Можно продать сейчас или рискнуть и подождать объявления следующего официального курса ЦБ.
Хотите купить доллары США?
Можно купить сейчас или рискнуть и подождать объявления следующего официального курса ЦБ.
Найти лучший курс
€
Евро
Прогноз курса на завтра:
Заметно уменьшится
Курс ЦБ РФ: установлен на 05.12.20 г. |
90.2618 |
Средняя цена покупки в банках: на 1.2 меньше чем курс ЦБ |
89.06 |
Средняя цена продажи в банках: на 0.57 больше чем курс ЦБ |
90.83 |
Хотите продать евро?
Рекомендуем найти наиболее выгодный курс продажи и продать сегодня
Хотите купить евро?
Рекомендуем подождать до объявления официального курса ЦБ на завтра. Если курс действительно будет ниже, можно отложить покупку до завтра или купить в банке, который уже опустил курс продажи с учетом завтрашнего снижения.
Найти лучший курс
Официальные курсы валют в банках Липецка на сегодня
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
АЛЬФА-БАНК | 75.24 | 72.94 | 90.94 | 88.54 | 05.12.2020 |
Реалист Банк | 76.00 | 73.80 | 90.50 | 89.70 | 05.12.2020 |
Банк «Авангард» | 79.20 | 76.50 | 93.20 | 90.90 | 05.12.2020 |
Банк «Восточный» | 75.10 | 73.10 | 90.85 | 88.85 | 05.12.2020 |
Банк ВТБ | 76.00 | 72.35 | 92.00 | 88.35 | 05.12.2020 |
Банк Открытие | 75.50 | 72.45 | 91.30 | 88.25 | 05.12.2020 |
Банк «Советский» | 64.00 | 62.50 | 74.50 | 73.00 | 05.12.2020 |
Банк «ТРАСТ» | 73.50 | 67.50 | 81.50 | 75.50 | 05.12.2020 |
БАНК УРАЛСИБ | 66.92 | 64.99 | 74.64 | 72.57 | 05.12.2020 |
Банк ФИНАМ | 79.80 | 79.00 | 93.10 | 92.30 | 05.12.2020 |
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 76.49 | 73.47 | 05.12.2020 |
БКС Банк | 74.39 | 73.50 | 90.29 | 89.40 | 05.12.2020 |
Газпромбанк | 78.71 | 75.36 | 92.42 | 89.01 | 05.12.2020 |
Металлинвестбанк | 76.10 | 72.00 | 92.10 | 88.00 | 05.12.2020 |
Московский Индустриальный банк | 75.20 | 73.20 | 91.20 | 89.00 | 05.12.2020 |
ОТП Банк | 76.75 | 72.75 | 92.50 | 88.50 | 05.12.2020 |
ПАО МОСОБЛБАНК | 75.30 | 72.90 | 91.30 | 88.90 | 05.12.2020 |
Промсвязьбанк | 77.34 | 72.64 | 85.22 | 80.22 | 05.12.2020 |
Райффайзенбанк | 76.29 | 71.83 | 92.45 | 87.02 | 05.12.2020 |
Росбанк | 80.00 | 72.00 | 95.00 | 87.00 | 05.12.2020 |
Росгосстрах Банк | 75.25 | 72.35 | 91.25 | 88.35 | 05.12.2020 |
Россельхозбанк | 75.30 | 73.10 | 91.30 | 89.10 | 05.12.2020 |
Сбербанк России | 76.16 | 73.12 | 92.20 | 88.91 | 05.12.2020 |
Связь-Банк | 78.70 | 68.40 | 85.40 | 74.20 | 05.12.2020 |
СКБ-банк | 75.74 | 74.21 | 91.79 | 90.21 | 05.12.2020 |
Трансстройбанк | 75.40 | 73.50 | 90.15 | 88.25 | 05.12.2020 |
УБРиР | 74.90 | 72.90 | 90.75 | 88.75 | 05.12.2020 |
ФОРА-БАНК | 74.90 | 73.30 | 90.70 | 89.10 | 05.12.2020 |
ЮниКредит Банк | 82.09 | 71.64 | 89.55 | 77.53 | 05.12.2020 |
ЮНИСТРИМ Банк | 65.50 | 63.25 | 74.40 | 72.10 | 05.12.2020 |
Для сравнения актуальных котировок, воспользуйтесь таблицей выше. В ней размещены официальные курсы валют в банках Екатеринбурга на сегодня. Нажмите «Показать на карте», чтобы увидеть все пункты обмена валюты в Липецке для перечисленных банков.
Самый выгодный курс доллара в Липецке на сегодня
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара в Липецке: наиболее выгодно купить доллар в Липецке сегодня можно в по курсу продажи 64.00 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает Банк ФИНАМ, продать доллар в Липецке сегодня в этом банке можно за 79.00 рублей.
Самый лучший курс покупки доллара в Липецке на сегодня 05.12.2020
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк ФИНАМ | 79.80 | 79.00 | 05.12.2020 |
Динамика курса доллара в Липецке
Динамика $ по России
Для построения точного прогноза используйте удобный график, на котором представлена усредненная динамика курса доллара в Липецке, отсортированная по дате. Выше нажмите кнопку «Динамика $ по России», чтобы использовать интерактивный график изменения курса покупки и продажи доллара в целом по всей РФ.
Самый выгодный курс евро в Липецке на сегодня
Автоматический подбор самого выгодного курса евро в Липецке: наиболее выгодно купить евро в Липецке сегодня можно в по курсу продажи 74.40 рублей за 1 евро. Самый лучший курс покупки евро сегодня дает Банк ФИНАМ, продать евро в Липецке сегодня в этом банке можно за 92.30 рублей.
Самый лучший курс покупки евро в Липецке на сегодня 05.12.2020
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк ФИНАМ | 93.10 | 92.30 | 05.12.2020 |
Динамика курса евро в Липецке
Динамика € по России
Для построения точного прогноза используйте удобный график, на котором указана усредненная динамика курса евро в Липецке, отсортированная по дате. Выше нажмите кнопку «Динамика € по России», чтобы использовать интерактивный график изменения курса покупки и продажи евро в целом по всей РФ.